Economía
La economía de la C.A. de Euskadi está condicionada por las economías de su entorno, española y europea particularmente, lógicamente su comportamiento y evolución están estrechamente interrelacionados con ellas. En 2020 los efectos de la pandemia del Covid-19 se han dejado notar en la mayoría de los indicadores económicos. Dichos efectos, han sido similares para el conjunto de países de la UE y para la C.A. de Euskadi.
- PIB per cápita
- Deuda pública
- Deficit público
- Formación bruta de capital
- Gasto en I+D
Producto Interior Bruto (PIB) per cápita
El PIB per cápita de la C.A. de Euskadi ascendía a 112 medido en Paridad de Poder de Compra (PPC) en 2020, lo que supone que solo nueve de los países de la UE 27 la superaban. Hay que tener en cuenta que el valor 100 se utiliza como referencia para todos los países de la UE 27. España alcanzó el valor 86 en el ranking.
El PIB per cápita (PPC) de la C.A. de Euskadi ha evolucionado de forma positiva en el periodo 2013-2017, pero ha descendido durante 2018 y 2019; y de forma destacada en 2020 -durante la pandemia del Covid-19-. Así, alcanzó un valor 117 en el año 2013, 118 en los años 2014 y 2015, 119 en 2016 y 2017, pero bajó a 118 en 2018 y 2019, hasta caer a 112 en 2020.
Fuente: Eustat. Indicadores estructurales y Eurostat (21/10/2021)
Periodos disponibles
Más Info: PIB per cápita (PPC) por país y año
PIB per cápita (PPC) de la C.A. de Euskadi y de los países de la Unión Europea (UE 27=100). 2010-2020
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| C.A. de Euskadi | 124 | 120 | 118 | 117 | 118 | 118 | 119 | 119 | 118 | 118 | 112 |
| | | | | | | | | | | | |
| UE 27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Alemania | 121 | 124 | 124 | 125 | 127 | 125 | 125 | 124 | 123 | 121 | 121 |
| Austria | 128 | 129 | 133 | 133 | 132 | 131 | 130 | 127 | 128 | 126 | 124 |
| Belgica | 121 | 119 | 121 | 121 | 121 | 121 | 120 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Bulgaria | 45 | 46 | 47 | 46 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 |
| Chipre | 102 | 97 | 91 | 84 | 81 | 83 | 88 | 90 | 91 | 92 | 89 |
| Croacia | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | 65 |
| Dinamarca | 131 | 129 | 129 | 130 | 129 | 128 | 128 | 130 | 129 | 128 | 135 |
| Eslovaquia | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 73 | 70 | 71 | 70 | 72 |
| Eslovenia | 85 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 90 |
| España | 96 | 93 | 91 | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 91 | 91 | 86 |
| Estonia | 66 | 71 | 74 | 76 | 78 | 76 | 77 | 79 | 81 | 82 | 85 |
| Finlandia | 118 | 119 | 117 | 115 | 113 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 114 |
| Francia | 109 | 109 | 108 | 110 | 108 | 107 | 106 | 104 | 104 | 106 | 104 |
| Grecia | 85 | 75 | 71 | 72 | 72 | 70 | 68 | 67 | 66 | 66 | 63 |
| Hungria | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | 69 | 69 | 71 | 73 | 74 |
| Irlanda | 131 | 131 | 133 | 133 | 138 | 181 | 176 | 182 | 190 | 192 | 214 |
| Italia | 106 | 105 | 104 | 101 | 98 | 97 | 99 | 98 | 97 | 96 | 94 |
| Letonia | 54 | 56 | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 | 69 | 72 |
| Lituania | 61 | 67 | 71 | 74 | 76 | 75 | 76 | 79 | 81 | 83 | 88 |
| Luxemburgo | 274 | 274 | 277 | 279 | 283 | 282 | 278 | 269 | 262 | 256 | 265 |
| Malta | 87 | 84 | 87 | 90 | 93 | 98 | 98 | 102 | 103 | 104 | 99 |
| Países Bajos | 137 | 135 | 136 | 137 | 133 | 132 | 129 | 129 | 130 | 128 | 133 |
| Polonia | 63 | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | 71 | 73 | 76 |
| Portugal | 83 | 78 | 76 | 77 | 78 | 78 | 78 | 77 | 78 | 79 | 76 |
| Republica Checa | 84 | 84 | 84 | 86 | 88 | 89 | 89 | 91 | 92 | 93 | 94 |
| Rumanía | 52 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 60 | 64 | 66 | 69 | 72 |
| Suecia | 128 | 130 | 130 | 128 | 127 | 128 | 124 | 122 | 120 | 119 | 123 |
(1) En paridad de poder de compra (PPC)
Con datos de Cuentas económicas y de Eurostat (21-10-2021)
Fecha 3 de Noviembre de 2021
Fuente: Eustat. Indicadores estructurales
Más Info: PIB per cápita (PPC) por país y año (EU 27=100)
Deuda pública (% del PIB)
La deuda pública de las Administraciones Vascas, medido como porcentaje del Producto Interior Bruto (% del PIB), fue del 16% en 2019, 1,5 puntos porcentuales inferior al año anterior (17,5%). La deuda pública en la UE 27 representaba el 77,5% de su PIB, mientras que en España alcanzó el 95,5% en ese año 2019.
Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Hacienda y Economía. Cuentas económicas de las administraciones vascas y Eurostat (22/04/2021)
Periodos disponibles
Más info: Deuda pública en porcentaje del PIB por país y año
Deuda pública en porcentaje del PIB en la C.A. de Euskadi y los países de la Unión Europea. 2011-2019
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| C.A. de Euskadi | 13,4 | 15,4 | 17,3 | 19,2 | 19,4 | 19,2 | 18,7 | 17,5 | 16,0 |
| | | | | | | | | | |
| EU 27 | 81,9 | 84,8 | 86,4 | 86,6 | 84,8 | 84,0 | 81,5 | 79,5 | 77,5 |
| Alemania | 79,9 | 81,2 | 78,8 | 75,7 | 72,3 | 69,3 | 65,1 | 61,8 | 59,7 |
| Austria | 82,4 | 81,9 | 81,3 | 84,0 | 84,9 | 82,8 | 78,5 | 74,0 | 70,5 |
| Belgica | 103,5 | 104,8 | 105,5 | 107,0 | 105,2 | 105,0 | 102,0 | 99,8 | 98,1 |
| Bulgaria | 15,2 | 16,7 | 17,1 | 27,1 | 26,0 | 29,3 | 25,3 | 22,3 | 20,2 |
| Chipre | 65,9 | 80,3 | 104,0 | 109,1 | 107,2 | 103,1 | 93,5 | 99,2 | 94,0 |
| Croacia | 64,3 | 70,1 | 81,2 | 84,8 | 84,3 | 80,8 | 77,6 | 74,3 | 72,8 |
| Dinamarca | 46,1 | 44,9 | 44,0 | 44,3 | 39,8 | 37,2 | 35,9 | 34,0 | 33,3 |
| Eslovaquia | 43,4 | 51,8 | 54,7 | 53,6 | 51,9 | 52,4 | 51,5 | 49,6 | 48,2 |
| Eslovenia | 46,5 | 53,6 | 70,0 | 80,3 | 82,6 | 78,5 | 74,1 | 70,3 | 65,6 |
| España | 69,9 | 86,3 | 95,8 | 100,7 | 99,3 | 99,2 | 98,6 | 97,4 | 95,5 |
| Estonia | 6,1 | 9,8 | 10,2 | 10,6 | 10,0 | 9,9 | 9,1 | 8,2 | 8,4 |
| Finlandia | 48,3 | 53,6 | 56,2 | 59,8 | 63,6 | 63,2 | 61,2 | 59,7 | 59,5 |
| Francia | 87,8 | 90,6 | 93,4 | 94,9 | 95,6 | 98,0 | 98,3 | 98,0 | 97,6 |
| Grecia | 175,2 | 161,9 | 178,4 | 180,2 | 177,0 | 180,8 | 179,2 | 186,2 | 180,5 |
| Hungria | 80,4 | 78,4 | 77,4 | 76,7 | 75,8 | 74,9 | 72,2 | 69,1 | 65,5 |
| Irlanda | 111,0 | 119,9 | 119,9 | 104,2 | 76,7 | 74,1 | 67,0 | 63,0 | 57,4 |
| Italia | 119,7 | 126,5 | 132,5 | 135,4 | 135,3 | 134,8 | 134,1 | 134,4 | 134,6 |
| Letonia | 43,7 | 42,2 | 40,0 | 41,6 | 37,1 | 40,4 | 39,0 | 37,1 | 37,0 |
| Lituania | 37,1 | 39,7 | 38,7 | 40,5 | 42,5 | 39,7 | 39,1 | 33,7 | 35,9 |
| Luxemburgo | 19,0 | 22,0 | 23,7 | 22,7 | 22,0 | 20,1 | 22,3 | 21,0 | 22,0 |
| Malta | 69,3 | 65,9 | 65,8 | 61,6 | 55,9 | 54,2 | 48,5 | 44,8 | 42,0 |
| Países Bajos | 61,7 | 66,3 | 67,7 | 67,9 | 64,7 | 61,9 | 56,9 | 52,4 | 48,7 |
| Polonia | 54,7 | 54,4 | 56,5 | 51,1 | 51,3 | 54,2 | 50,6 | 48,8 | 45,6 |
| Portugal | 114,4 | 129,0 | 131,4 | 132,9 | 131,2 | 131,5 | 126,1 | 121,5 | 116,8 |
| Republica Checa | 39,7 | 44,2 | 44,4 | 41,9 | 39,7 | 36,6 | 34,2 | 32,1 | 30,3 |
| Rumanía | 34,0 | 37,1 | 37,6 | 39,2 | 37,8 | 37,3 | 35,1 | 34,7 | 35,3 |
| Suecia | 37,2 | 37,5 | 40,2 | 45,0 | 43,7 | 42,3 | 40,7 | 38,9 | 35,0 |
Con datos de Cuentas económicas de las Administraciones Vascas y de Eurostat (22-04-2021)
PIB Base2015. SEC2010
Fecha 30 de Julio de 2021
Fuente: Eustat. Indicadores estructurales
Más info: Deuda pública en porcentaje del PIB por país y año
Capacidad / Necesidad de financiación pública (% del PIB)
El déficit público entendido como la capacidad/necesidad de financiación pública medido en porcentaje del Producto Interior Bruto (% del PIB).
El déficit de las Administraciones Públicas en la C.A. de Euskadi en 2019 supuso el 0,8% del PIB, esto es, 0,4 puntos porcentuales superior al año anterior (0,4%).
En el conjunto de países de la Unión Europea 27 el déficit en porcentaje del PIB incrementó en 0,1 puntos porcentuales, pasando del 0,4% en 2018 al 0,5% en 2019. En España el déficit ascendió en 0,4 puntos porcentuales, pasando del 2,5% del PIB en 2018, al 2,9% en 2019.
Fuente: Eustat. Cuentas económicas de las Administraciones Públicas y Eurostat (22/04/2021)
Periodos disponibles
Más Info: Capacidad/Necesidad de financiación en porcentaje del PIB por país y año
Deuda pública en porcentaje del PIB en la C.A. de Euskadi y los países de la Unión Europea. 2011-2019
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| C.A. de Euskadi | 13,4 | 15,4 | 17,3 | 19,2 | 19,4 | 19,2 | 18,7 | 17,5 | 16,0 |
| | | | | | | | | | |
| EU 27 | 81,9 | 84,8 | 86,4 | 86,6 | 84,8 | 84,0 | 81,5 | 79,5 | 77,5 |
| Alemania | 79,9 | 81,2 | 78,8 | 75,7 | 72,3 | 69,3 | 65,1 | 61,8 | 59,7 |
| Austria | 82,4 | 81,9 | 81,3 | 84,0 | 84,9 | 82,8 | 78,5 | 74,0 | 70,5 |
| Belgica | 103,5 | 104,8 | 105,5 | 107,0 | 105,2 | 105,0 | 102,0 | 99,8 | 98,1 |
| Bulgaria | 15,2 | 16,7 | 17,1 | 27,1 | 26,0 | 29,3 | 25,3 | 22,3 | 20,2 |
| Chipre | 65,9 | 80,3 | 104,0 | 109,1 | 107,2 | 103,1 | 93,5 | 99,2 | 94,0 |
| Croacia | 64,3 | 70,1 | 81,2 | 84,8 | 84,3 | 80,8 | 77,6 | 74,3 | 72,8 |
| Dinamarca | 46,1 | 44,9 | 44,0 | 44,3 | 39,8 | 37,2 | 35,9 | 34,0 | 33,3 |
| Eslovaquia | 43,4 | 51,8 | 54,7 | 53,6 | 51,9 | 52,4 | 51,5 | 49,6 | 48,2 |
| Eslovenia | 46,5 | 53,6 | 70,0 | 80,3 | 82,6 | 78,5 | 74,1 | 70,3 | 65,6 |
| España | 69,9 | 86,3 | 95,8 | 100,7 | 99,3 | 99,2 | 98,6 | 97,4 | 95,5 |
| Estonia | 6,1 | 9,8 | 10,2 | 10,6 | 10,0 | 9,9 | 9,1 | 8,2 | 8,4 |
| Finlandia | 48,3 | 53,6 | 56,2 | 59,8 | 63,6 | 63,2 | 61,2 | 59,7 | 59,5 |
| Francia | 87,8 | 90,6 | 93,4 | 94,9 | 95,6 | 98,0 | 98,3 | 98,0 | 97,6 |
| Grecia | 175,2 | 161,9 | 178,4 | 180,2 | 177,0 | 180,8 | 179,2 | 186,2 | 180,5 |
| Hungria | 80,4 | 78,4 | 77,4 | 76,7 | 75,8 | 74,9 | 72,2 | 69,1 | 65,5 |
| Irlanda | 111,0 | 119,9 | 119,9 | 104,2 | 76,7 | 74,1 | 67,0 | 63,0 | 57,4 |
| Italia | 119,7 | 126,5 | 132,5 | 135,4 | 135,3 | 134,8 | 134,1 | 134,4 | 134,6 |
| Letonia | 43,7 | 42,2 | 40,0 | 41,6 | 37,1 | 40,4 | 39,0 | 37,1 | 37,0 |
| Lituania | 37,1 | 39,7 | 38,7 | 40,5 | 42,5 | 39,7 | 39,1 | 33,7 | 35,9 |
| Luxemburgo | 19,0 | 22,0 | 23,7 | 22,7 | 22,0 | 20,1 | 22,3 | 21,0 | 22,0 |
| Malta | 69,3 | 65,9 | 65,8 | 61,6 | 55,9 | 54,2 | 48,5 | 44,8 | 42,0 |
| Países Bajos | 61,7 | 66,3 | 67,7 | 67,9 | 64,7 | 61,9 | 56,9 | 52,4 | 48,7 |
| Polonia | 54,7 | 54,4 | 56,5 | 51,1 | 51,3 | 54,2 | 50,6 | 48,8 | 45,6 |
| Portugal | 114,4 | 129,0 | 131,4 | 132,9 | 131,2 | 131,5 | 126,1 | 121,5 | 116,8 |
| Republica Checa | 39,7 | 44,2 | 44,4 | 41,9 | 39,7 | 36,6 | 34,2 | 32,1 | 30,3 |
| Rumanía | 34,0 | 37,1 | 37,6 | 39,2 | 37,8 | 37,3 | 35,1 | 34,7 | 35,3 |
| Suecia | 37,2 | 37,5 | 40,2 | 45,0 | 43,7 | 42,3 | 40,7 | 38,9 | 35,0 |
Con datos de Cuentas económicas de las Administraciones Vascas y de Eurostat (22-04-2021)
PIB Base2015. SEC2010
Fecha 30 de Julio de 2021
Fuente: Eustat. Indicadores estructurales
Más Info: Capacidad/Necesidad de financiación en porcentaje del PIB por país y año
Formación bruta de capital fijo (% del PIB)
La Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) medido en porcentaje del Producto Interior Bruto (% del PIB).
La Formación bruta de capital (Inversión) alcanza el 24,2% del PIB en la C.A. de Euskadi en 2020. Por su parte, en la UE 27 representaba para ese año el 21,9% de su PIB, mientras que en España alcanzó el 20,3%.
Fuente: Eustat. Indicadores estructurales y Eurostat (05/10/2021)
Periodos disponibles
Más Info: Formación Bruta de Capital Fijo por país y año
Formación Bruta de Capital Fijo como porcentaje del PIB en la C.A. de Euskadi y los países de la Unión Europea. 2010-2020
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020(a) |
| C.A. de Euskadi | 27,7 | 26,2 | 25,0 | 23,8 | 23,1 | 23,2 | 23,4 | 23,6 | 24,1 | 24,4 | 24,2 |
| | | | | | | | | | | | |
| EU 27 | 20,7 | 20,8 | 20,4 | 19,8 | 19,8 | 20,2 | 20,4 | 20,8 | 21,1 | 22,1 | 21,9 |
| Alemania | 19,5 | 20,4 | 20,3 | 19,9 | 20,0 | 20,0 | 20,3 | 20,4 | 21,1 | 21,4 | 21,9 |
| Austria | 21,6 | 22,5 | 22,6 | 23,0 | 22,7 | 22,7 | 23,1 | 23,6 | 24,1 | 25,0 | 25,2 |
| Belgica | 22,1 | 23,0 | 23,0 | 22,2 | 22,8 | 23,0 | 23,3 | 23,3 | 23,7 | 24,2 | 23,9 |
| Bulgaria | 22,3 | 20,9 | 21,2 | 21,3 | 21,1 | 20,9 | 18,5 | 18,4 | 18,8 | 18,7 | 17,8 |
| Chipre | 22,5 | 19,0 | 15,5 | 14,1 | 13,3 | 12,9 | 18,1 | 20,9 | 18,8 | 18,8 | 20,0 |
| Croacia | 21,2 | 20,2 | 19,6 | 19,7 | 19,3 | 19,5 | 20,1 | 20,0 | 20,4 | 21,0 | 22,2 |
| Dinamarca | 18,1 | 18,2 | 18,8 | 19,1 | 19,2 | 19,9 | 21,0 | 21,2 | 21,7 | 21,3 | 22,4 |
| Eslovaquia | 21,1 | 23,3 | 20,4 | 20,5 | 20,5 | 23,7 | 21,1 | 21,2 | 21,0 | 21,6 | 19,6 |
| Eslovenia | 21,1 | 19,9 | 19,0 | 19,6 | 19,1 | 18,7 | 17,4 | 18,3 | 19,3 | 19,6 | 18,9 |
| España | 21,8 | 20,0 | 18,5 | 17,4 | 17,8 | 18,0 | 18,0 | 18,7 | 19,4 | 20,1 | 20,3 |
| Estonia | 21,2 | 26,5 | 28,8 | 27,8 | 25,7 | 24,4 | 24,4 | 25,9 | 24,7 | 25,4 | 30,7 |
| Finlandia | 22,3 | 22,6 | 23,1 | 22,0 | 21,5 | 21,2 | 22,7 | 23,3 | 24,1 | 23,7 | 24,2 |
| Francia | 22,1 | 22,4 | 22,5 | 22,0 | 21,8 | 21,5 | 21,8 | 22,5 | 22,9 | 23,5 | 23,0 |
| Grecia | 16,6 | 13,7 | 11,5 | 11,2 | 10,8 | 10,8 | 11,0 | 11,7 | 10,8 | 10,1 | 11,1 |
| Hungría | 20,1 | 19,5 | 19,1 | 20,8 | 22,0 | 22,2 | 19,5 | 22,1 | 24,7 | 27,1 | 26,8 |
| Irlanda | 17,6 | 16,7 | 19,6 | 18,6 | 20,6 | 24,1 | 35,8 | 33,3 | 28,2 | 53,6 | 39,7 |
| Italia | 20,0 | 19,7 | 18,3 | 17,2 | 16,7 | 16,9 | 17,2 | 17,5 | 17,8 | 17,9 | 17,8 |
| Letonia | 19,1 | 22,0 | 25,2 | 23,0 | 22,8 | 21,9 | 19,3 | 20,6 | 22,1 | 22,2 | 23,4 |
| Lituania | 16,9 | 18,5 | 17,3 | 18,4 | 18,9 | 19,6 | 19,9 | 20,1 | 21,0 | 21,4 | 21,6 |
| Luxemburgo | 16,8 | 19,2 | 19,2 | 18,5 | 19,2 | 17,3 | 17,3 | 17,8 | 16,3 | 17,6 | 16,8 |
| Malta | 21,0 | 18,2 | 17,6 | 16,5 | 16,7 | 24,2 | 24,3 | 21,7 | 21,1 | 21,4 | 21,7 |
| Países Bajos | 19,7 | 20,1 | 18,8 | 18,4 | 17,6 | 22,1 | 20,0 | 20,1 | 20,4 | 21,3 | 21,3 |
| Polonia | 20,3 | 20,7 | 19,9 | 18,9 | 19,8 | 20,1 | 18,0 | 17,5 | 18,2 | 18,3 | 16,6 |
| Portugal | 20,6 | 18,4 | 15,8 | 14,8 | 15,0 | 15,5 | 15,5 | 16,8 | 17,5 | 18,1 | 19,1 |
| República Checa | 27,1 | 26,8 | 26,2 | 25,4 | 25,4 | 26,5 | 24,9 | 24,9 | 26,3 | 27,1 | 26,2 |
| Rumanía | 26,1 | 27,2 | 27,5 | 24,7 | 24,4 | 24,8 | 22,9 | 22,4 | 21,1 | 22,6 | 24,6 |
| Suecia | 22,5 | 22,9 | 22,7 | 22,4 | 23,2 | 23,8 | 24,2 | 25,1 | 25,2 | 24,4 | 24,8 |
Con datos de Cuentas económicas y de Eurostat (05-10-2021)
(a) Avance
Fecha 14 de Octubre de 2021
Fuente: Eustat. Indicadores estructurales
Más Info: Formación Bruta de Capital Fijo como porcentaje del PIB por país y año
Gasto en I+D (% del PIB)
Gasto en I+D interna (Investigación y Desarrollo Tecnológico) medido como porcentaje del Producto Interior Bruto (% del PIB).
En relación al PIB, el gasto en I+D de la C.A. de Euskadi ha alcanzado el 2,08% en 2020, 0,22 puntos porcentuales más que el 1,86% que marcó en 2019. Los últimos datos comparativos con la UE 27 corresponden a 2019 y en la UE 27 representaba para ese año el 2,23% de su PIB, mientras que en España alcanzó el 1,25%.
Fuente: Eustat y Eurostat (15/11/2021)
Periodos disponibles
Más Info: Gasto en I+D interna (% PIB) por país
Gasto en I+D interna (% PIB) por país. 2010-2020
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| EU (27 países) | 1,97 | 2,02 | 2,08 | 2,08 | 2,10 | 2,12 | 2,11 | 2,15 | 2,18 | 2,23 | | |
| EU (28 países) | 1,92 | 1,96 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,08 | 2,11 | 2,15 | | |
| Alemania | 2,73 | 2,81 | 2,88 | 2,84 | 2,88 | 2,93 | 2,94 | 3,05 | 3,11 | 3,17 | | |
| Austria | 2,73 | 2,67 | 2,91 | 2,95 | 3,08 | 3,05 | 3,12 | 3,06 | 3,09 | 3,13 | | |
| Belgica | 2,06 | 2,17 | 2,28 | 2,33 | 2,37 | 2,43 | 2,52 | 2,67 | 2,67 | 3,17 | | |
| Bulgaria | 0,57 | 0,53 | 0,60 | 0,64 | 0,79 | 0,95 | 0,77 | 0,74 | 0,76 | 0,84 | | |
| Chipre | 0,44 | 0,45 | 0,44 | 0,49 | 0,51 | 0,48 | 0,52 | 0,55 | 0,62 | 0,74 | | |
| Croacia | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,81 | 0,78 | 0,84 | 0,86 | 0,86 | 0,97 | 1,11 | | |
| Dinamarca | 2,92 | 2,94 | 2,98 | 2,97 | 2,91 | 3,06 | 3,09 | 2,93 | 2,97 | 2,93 | | |
| Eslovaquia | 0,61 | 0,66 | 0,80 | 0,82 | 0,88 | 1,16 | 0,79 | 0,89 | 0,84 | 0,83 | | |
| Eslovenia | 2,05 | 2,41 | 2,56 | 2,56 | 2,37 | 2,20 | 2,01 | 1,87 | 1,95 | 2,05 | | |
| España | 1,36 | 1,33 | 1,30 | 1,28 | 1,24 | 1,22 | 1,19 | 1,21 | 1,24 | 1,25 | | |
| Estonia | 1,57 | 2,28 | 2,11 | 1,71 | 1,42 | 1,46 | 1,23 | 1,28 | 1,42 | 1,63 | | |
| Finlandia | 3,71 | 3,62 | 3,40 | 3,27 | 3,15 | 2,87 | 2,72 | 2,73 | 2,76 | 2,80 | | |
| Francia | 2,18 | 2,19 | 2,23 | 2,24 | 2,23 | 2,27 | 2,22 | 2,20 | 2,19 | 2,19 | | |
| Grecia | 0,60 | 0,67 | 0,70 | 0,81 | 0,83 | 0,96 | 0,99 | 1,15 | 1,21 | 1,27 | | |
| Hungria | 1,14 | 1,19 | 1,26 | 1,39 | 1,35 | 1,35 | 1,19 | 1,32 | 1,51 | 1,48 | | |
| Irlanda | 1,59 | 1,56 | 1,56 | 1,57 | 1,52 | 1,18 | 1,17 | 1,24 | 1,14 | 1,21 | | |
| Italia | 1,22 | 1,20 | 1,26 | 1,30 | 1,34 | 1,34 | 1,37 | 1,37 | 1,42 | 1,47 | | |
| Letonia | 0,61 | 0,70 | 0,66 | 0,61 | 0,69 | 0,62 | 0,44 | 0,51 | 0,64 | 0,64 | | |
| Lituania | 0,79 | 0,91 | 0,90 | 0,95 | 1,03 | 1,04 | 0,84 | 0,90 | 0,94 | 1,00 | | |
| Luxemburgo | 1,50 | 1,46 | 1,27 | 1,30 | 1,27 | 1,30 | 1,30 | 1,27 | 1,17 | 1,16 | | |
| Malta | 0,59 | 0,67 | 0,80 | 0,74 | 0,69 | 0,72 | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 0,57 | | |
| Países Bajos | 1,70 | 1,88 | 1,92 | 1,93 | 1,98 | 1,98 | 2,00 | 2,18 | 2,14 | 2,18 | | |
| Polonia | 0,72 | 0,75 | 0,88 | 0,87 | 0,94 | 1,00 | 0,96 | 1,03 | 1,21 | 1,32 | | |
| Portugal | 1,54 | 1,46 | 1,38 | 1,32 | 1,29 | 1,24 | 1,28 | 1,32 | 1,35 | 1,40 | | |
| Reino Unido | 1,65 | 1,65 | 1,58 | 1,62 | 1,64 | 1,65 | 1,66 | 1,68 | 1,73 | 1,76 | | |
| República Checa | 1,33 | 1,54 | 1,77 | 1,88 | 1,96 | 1,92 | 1,67 | 1,77 | 1,90 | 1,93 | | |
| Rumanía | 0,46 | 0,50 | 0,48 | 0,39 | 0,38 | 0,49 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 0,48 | | |
| Suecia | 3,17 | 3,19 | 3,23 | 3,26 | 3,10 | 3,22 | 3,25 | 3,36 | 3,32 | 3,39 | | |
| Turquia | 0,80 | 0,80 | 0,83 | 0,82 | 0,86 | 0,88 | 0,94 | 0,95 | 1,03 | 1,06 | | |
| Islandia | : | 2,41 | : | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,13 | 2,08 | 2,00 | 2,32 | | |
| Noruega | 1,65 | 1,63 | 1,62 | 1,65 | 1,72 | 1,94 | 2,04 | 2,10 | 2,05 | 2,15 | | |
| Suiza | : | : | 3,19 | : | : | 3,37 | : | 3,03 | : | 3,15 | | |
| Rusia | 1,05 | 1,01 | 1,03 | 1,03 | 1,07 | 1,10 | : | 1,11 | 0,99 | 1,04 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| C.A. de Euskadi | 2,04 | 2,04 | 2,09 | 2,03 | 1,94 | 1,86 | 1,81 | 1,85 | 1,85 | 1,86 | 2,08(p) | |
| Araba/Álava | 1,63 | 1,54 | 1,62 | 1,64 | 1,57 | 1,48 | 1,31 | 1,37 | 1,35 | 1,22 | 1,35(p) | |
| Bizkaia | 1,89 | 1,88 | 1,89 | 1,88 | 1,81 | 1,73 | 1,67 | 1,65 | 1,68 | 1,71 | 1,95(p) | |
| Gipuzkoa | 2,49 | 2,54 | 2,62 | 2,44 | 2,33 | 2,25 | 2,28 | 2,39 | 2,35 | 2,40 | 2,63(p) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Estados Unidos | 2,74 | 2,77 | 2,68 | 2,71 | 2,72 | 2,71 | 2,76 | 2,86 | 2,96 | 3,08 | | |
| Japón | 3,14 | 3,24 | 3,21 | 3,32 | 3,40 | 3,28 | 3,14 | 3,17 | 3,22 | 3,20 | | |
| Korea del Sur | 3,32 | 3,59 | 3,85 | 3,95 | 4,08 | 3,98 | 3,99 | 4,29 | 4,52 | 4,64 | | |
Última actualización Eurostat: 15-11-2021
(p)= Dato provisional
(e) = Dato estimado
Fecha 19 de Noviembre de 2021
Fuente: Eurostat y Eustat
Más Info: Gasto en I+D interna (% PIB) por país