Employment rate of the population aged 16 years and over in the Basque Country by territorial area and sex (%). 01/01/2024

Share linkedin Share facebook Share twitter share bluesky Share email Excel csv Use central area of the screen Use all available width
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística
Product list
  Total Man Woman
 
Basque Country 52.4 56.5 48.5
 
Historic Territories      
Araba/Álava 53.0 56.9 49.4
Bizkaia 51.2 55.5 47.3
Gipuzkoa 53.9 58.0 50.1
 
Districts      
Añana 52.7 55.1 49.8
Arabako Errioxa / Rioja Alavesa 52.8 58.0 47.1
Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa 50.9 55.7 46.3
Arabako Lautada / Llanada Alavesa 53.2 57.0 49.6
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 54.8 57.7 51.2
Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión 53.3 57.1 49.6
Bidasoa Behea / Bajo Bidasoa 51.7 55.9 47.7
Bilbo Handia / Gran Bilbao 50.5 54.9 46.4
Debabarrena / Bajo Deba 50.5 55.3 46.0
Debagoiena / Alto Deba 53.1 57.3 49.1
Donostialdea 54.1 57.9 50.7
Durangaldea / Duranguesado 54.3 58.8 50.0
Enkartazioak / Encartaciones 50.2 54.1 46.4
Gernika-Bermeo 50.5 53.3 47.8
Goierri 53.4 58.7 48.2
Gorbeialdea / Estribaciones del Gorbea 57.4 58.7 55.9
Markina-Ondarroa 51.1 53.7 48.5
Plentzia-Mungia 57.5 60.1 55.0
Tolosaldea 55.9 59.6 52.2
Urola-Kostaldea / Urola Costa 57.3 60.9 53.7
 
Municipalities      
Abadiño 54.9 59.3 50.7
Abaltzisketa 60.7 66.5 53.6
Abanto y Ciervana-Abanto Zierbena 53.4 58.0 48.9
Aduna 66.3 66.7 65.8
Agurain/Salvatierra 55.5 60.5 50.3
Aia 62.9 64.6 61.2
Aizarnazabal 58.3 59.3 57.2
Ajangiz 52.1 55.7 48.5
Albiztur 61.4 65.0 57.9
Alegia 54.1 57.6 50.2
Alegría-Dulantzi 62.3 66.6 58.0
Alkiza 58.0 65.2 50.7
Alonsotegi 50.7 54.7 46.8
Altzaga 50.4 47.9 53.0
Altzo 52.9 53.7 51.9
Amezketa 55.3 58.0 52.4
Amorebieta-Etxano 56.0 60.7 51.7
Amoroto 55.2 59.2 50.6
Amurrio 51.4 56.4 46.6
Andoain 53.3 57.5 49.1
Anoeta 58.0 62.5 53.4
Antzuola 57.0 61.0 53.0
Añana 51.0 53.2 47.5
Arakaldo 63.7 69.4 58.1
Arama 57.1 51.4 62.2
Aramaio 55.4 54.3 56.5
Arantzazu 55.4 62.3 48.0
Areatza 55.5 59.3 52.0
Aretxabaleta 56.0 60.2 51.9
Armiñon 56.7 64.8 48.0
Arraia-Maeztu 57.3 60.1 54.0
Arrankudiaga-Zollo 57.8 60.1 55.5
Arrasate/Mondragon 50.2 54.4 46.2
Arratzu 55.5 55.8 55.2
Arratzua-Ubarrundia 57.3 59.1 55.2
Arrieta 56.9 56.2 57.7
Arrigorriaga 54.9 58.2 51.8
Artea 50.8 52.0 49.5
Artzentales 47.7 50.6 44.6
Artziniega 53.6 58.2 49.2
Asparrena 53.2 55.4 51.0
Asteasu 60.2 63.0 57.0
Astigarraga 69.0 71.6 66.3
Ataun 53.8 56.8 50.5
Atxondo 52.6 56.5 48.7
Aulesti 48.2 48.2 48.2
Ayala/Aiara 57.9 61.8 54.2
Azkoitia 55.4 60.1 50.7
Azpeitia 55.2 59.3 51.1
Bakio 58.5 61.0 56.2
Baliarrain 74.1 68.9 80.0
Balmaseda 47.4 51.1 44.1
Baños de Ebro/Mañueta 50.3 56.3 41.9
Barakaldo 51.0 55.6 46.9
Barrika 52.8 54.6 51.1
Barrundia 61.0 63.2 57.9
Basauri 47.9 53.8 42.5
Beasain 53.2 59.0 47.6
Bedia 54.6 59.4 50.2
Beizama 62.5 61.3 65.4
Belauntza 56.5 58.6 54.1
Berango 57.5 61.0 54.3
Berantevilla 52.7 54.9 50.2
Berastegi 59.2 62.1 55.9
Bergara 52.8 57.8 48.0
Bermeo 48.3 49.4 47.3
Bernedo 53.2 53.9 52.2
Berriatua 54.2 57.4 50.4
Berriz 52.9 59.4 46.5
Berrobi 59.3 62.3 56.0
Bidania-Goiatz 63.2 61.9 64.6
Bilbao 49.8 54.1 45.9
Busturia 49.3 52.1 46.6
Campezo/Kanpezu 55.7 60.4 50.2
Deba 53.7 56.4 51.1
Derio 60.1 63.4 57.0
Dima 58.9 60.1 57.6
Donostia / San Sebastian 52.6 56.3 49.4
Durango 55.8 59.4 52.5
Ea 46.4 52.0 40.4
Eibar 48.6 54.0 43.7
Elantxobe 44.2 48.4 40.1
Elburgo/Burgelu 61.0 60.3 61.9
Elciego 51.2 57.0 45.3
Elduain 64.8 71.7 58.0
Elgeta 57.2 58.3 56.0
Elgoibar 51.4 56.9 46.2
Elorrio 53.3 57.6 49.2
Elvillar/Bilar 53.7 58.9 49.0
Erandio 52.4 57.4 47.9
Ereño 50.4 55.1 44.4
Ermua 49.6 55.1 44.3
Errenteria 53.9 58.2 49.9
Errezil 57.3 58.0 56.3
Erriberagoitia/Ribera Alta 59.1 59.3 58.9
Errigoiti 53.6 55.2 51.5
Eskoriatza 55.4 59.6 51.1
Etxebarri 62.3 65.8 59.0
Etxebarria 52.3 52.5 52.0
Ezkio-Itsaso 56.1 56.2 56.0
Forua 49.6 51.5 47.9
Fruiz 55.6 58.0 53.4
Gabiria 62.8 65.2 59.6
Gaintza 61.7 57.8 67.4
Galdakao 53.0 56.9 49.4
Galdames 50.9 54.9 46.4
Gamiz-Fika 54.3 55.7 52.9
Garai 63.6 68.1 59.0
Gatika 56.2 57.0 55.4
Gautegiz Arteaga 54.7 57.8 51.5
Gaztelu 60.0 57.5 63.3
Gernika-Lumo 51.9 56.9 47.6
Getaria 63.3 65.7 60.8
Getxo 48.5 52.2 45.3
Gizaburuaga 60.5 61.0 59.7
Gordexola 56.5 60.1 53.0
Gorliz 55.1 57.6 52.8
Güeñes 53.2 58.0 48.8
Harana/Valle de Arana 45.5 48.3 41.9
Hernani 56.8 60.1 53.7
Hernialde 55.8 53.4 58.4
Hondarribia 53.4 56.4 50.4
Ibarra 51.8 56.2 47.7
Ibarrangelu 50.6 57.4 43.3
Idiazabal 55.5 60.8 50.2
Igorre 50.9 55.1 46.9
Ikaztegieta 49.1 50.9 47.2
Irun 51.2 55.8 46.9
Iruña Oka/Iruña de Oca 61.8 63.2 60.1
Irura 67.5 72.4 62.3
Iruraiz-Gauna 60.9 62.2 59.2
Ispaster 51.6 51.6 51.7
Itsasondo 53.3 59.7 47.0
Iurreta 51.7 56.6 47.1
Izurtza 46.4 45.3 48.1
Karrantza Harana/Valle de Carranza 46.2 49.4 42.8
Kortezubi 59.1 60.2 58.0
Kripan 53.6 60.7 46.3
Kuartango 53.5 55.0 51.4
Labastida/Bastida 53.4 57.0 49.4
Lagran 47.0 48.3 45.5
Laguardia 55.1 58.3 51.4
Lanciego/Lantziego 49.5 55.0 43.3
Lanestosa 41.4 39.1 44.0
Lantaron 46.9 52.3 39.6
Lapuebla de Labarca 52.2 57.9 46.1
Larrabetzu 58.8 60.2 57.6
Larraul 61.1 60.7 61.6
Lasarte-Oria 54.0 58.1 50.2
Laudio/Llodio 48.8 53.5 44.4
Laukiz 58.2 61.7 54.8
Lazkao 57.8 64.5 51.0
Leaburu 52.5 55.6 49.0
Legazpi 50.4 55.2 45.6
Legorreta 55.0 60.6 49.2
Legutio 57.1 61.3 52.6
Leintz Gatzaga 54.9 57.6 50.6
Leioa 55.9 59.3 52.8
Lekeitio 50.0 52.4 47.7
Lemoa 58.8 63.4 54.1
Lemoiz 61.1 63.2 58.8
Leza 48.6 60.2 35.6
Lezama 55.7 58.3 53.2
Lezo 57.8 61.7 54.1
Lizartza 53.7 55.6 51.5
Loiu 52.2 55.9 48.4
Mallabia 56.2 59.3 53.3
Mañaria 57.9 61.5 53.7
Markina-Xemein 54.5 57.4 51.6
Maruri-Jatabe 57.6 60.9 54.4
Mendaro 56.8 60.8 52.6
Mendata 55.6 64.0 47.5
Mendexa 52.6 50.9 54.6
Meñaka 52.6 53.1 52.1
Moreda de Alava/Moreda Araba 58.3 60.3 55.8
Morga 52.5 57.4 47.4
Mundaka 50.2 51.4 49.2
Mungia 57.3 60.3 54.5
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 50.5 53.7 46.4
Murueta 57.8 58.4 57.2
Muskiz 53.0 57.5 48.7
Mutiloa 59.0 63.6 53.7
Mutriku 54.7 57.3 52.1
Muxika 53.5 52.8 54.3
Nabarniz 54.4 55.0 53.8
Navaridas 50.7 52.5 48.2
Oiartzun 58.6 61.4 55.8
Okondo 58.2 63.5 52.4
Olaberria 50.4 56.3 44.0
Ondarroa 49.2 52.5 45.8
Oñati 55.5 58.7 52.4
Ordizia 53.7 59.5 48.1
Orendain 69.9 76.3 63.4
Orexa 60.9 60.4 61.8
Orio 60.8 63.0 58.7
Ormaiztegi 52.6 57.0 48.1
Orozko 55.0 59.8 50.3
Ortuella 49.9 54.6 45.4
Otxandio 55.9 61.1 50.6
Oyón-Oion 52.5 59.3 45.7
Pasaia 54.5 58.3 51.0
Peñacerrada-Urizaharra 59.5 61.5 56.4
Plentzia 53.2 57.3 49.3
Portugalete 47.0 52.0 42.6
Ribera Baja/Erriberabeitia 56.9 59.0 54.6
Samaniego 62.4 65.3 59.3
San Millan/Donemiliaga 58.4 62.7 53.4
Santurtzi 49.0 54.1 44.5
Segura 57.4 60.7 54.1
Sestao 47.1 52.8 41.9
Sondika 54.8 59.1 51.0
Sopela 59.3 61.6 57.0
Sopuerta 52.4 55.3 49.4
Soraluze-Placencia de las Armas 47.5 52.2 42.6
Sukarrieta 49.1 48.5 49.7
Tolosa 54.7 58.6 51.0
Trucios-Turtzioz 44.9 48.6 41.0
Ubide 56.9 60.8 52.7
Ugao-Miraballes 53.1 58.0 48.1
Urduliz 61.9 64.8 59.1
Urduña/Orduña 48.4 51.3 45.3
Urkabustaiz 62.1 62.3 61.8
Urnieta 59.3 64.1 54.5
Urretxu 54.3 59.5 49.1
Usansolo 59.3 63.0 55.9
Usurbil 60.2 64.3 56.2
Valdegovia/Gaubea 47.7 47.9 47.5
Valle de Trapaga-Trapagaran 50.3 55.1 46.0
Villabona 54.4 58.3 50.7
Villabuena de Alava/Eskuernaga 51.9 57.2 46.2
Vitoria-Gasteiz 52.8 56.7 49.2
Yécora/Iekora 47.1 52.9 40.2
Zaldibar 51.9 57.7 46.2
Zaldibia 55.3 59.0 51.5
Zalduondo 62.9 62.0 63.8
Zalla 50.4 55.1 46.0
Zambrana 50.4 55.3 44.4
Zamudio 53.5 58.3 48.7
Zaratamo 54.6 57.9 51.4
Zarautz 57.2 60.9 53.8
Zeanuri 55.3 57.5 53.3
Zeberio 57.4 60.7 54.1
Zegama 55.6 59.2 51.5
Zerain 52.5 54.4 50.8
Zestoa 57.4 60.5 54.3
Zierbena 60.7 65.0 55.8
Zigoitia 57.4 59.0 55.5
Ziortza-Bolibar 53.3 51.0 56.2
Zizurkil 56.2 59.4 53.0
Zuia 55.9 56.6 55.1
Zumaia 57.4 60.9 54.1
Zumarraga 50.7 56.5 45.1

Date July 24, 2025

Source: Eustat. Population and housing census. Activity

Inglés
Product data
Product data

Employment rate of the population aged 16 years and over in the Basque Country by territorial area and sex (%). 01/01/2024

Operation : 
Population and housing census. Activity
Código operación : 
050407
Frequency : 
Yearly
Timeframe : 
01/01/2024
Last updated : 
07/24/2025
Next update : 
Type of operation : 
Censo
Available formats : 
ExcelCsv format
Licence : 
Creative Commons
Permalink : 
https://en.eustat.eus/elementos/tbl0022457_i.html
Metodologia : 
Methodology file
Body responsible : 

Your feedback.  Help us to make our web better

How would you rate the information on the site?
Very useful
Useful
Barely useful
Not useful at all
Would you like to make a suggestion?
Yes, I would
Send
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat is the public organization that develops, produces and distributes official statistical information of the Basque Country

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus