Employed population aged 16 and over of the Basque Country by provinces according to place of study. 01/01/2024

Share linkedin Share facebook Share twitter share bluesky Share email Excel csv Use central area of the screen Use all available width
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística
Product list
  Total In the municipality of residence In another municipality of the province of residence In another province of the Basque Country In other Autonomous Communities or abroad
 
Basque Country 998,153 378,814 526,334 59,793 33,212
 
Historic Territories          
Araba/Álava 151,297 106,187 25,430 13,317 6,363
Bizkaia 512,231 150,760 315,889 28,435 17,147
Gipuzkoa 334,625 121,867 185,015 18,041 9,702
 
Districts          
Añana 2,961 489 1,924 169 379
Arabako Errioxa / Rioja Alavesa 5,241 2,202 1,633 120 1,286
Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa 15,017 4,629 4,987 5,090 311
Arabako Lautada / Llanada Alavesa 121,929 97,699 13,015 7,029 4,186
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 1,561 430 993 63 75
Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión 11,002 1,736 6,539 2,537 190
Bidasoa Behea / Bajo Bidasoa 34,773 12,894 19,357 834 1,688
Bilbo Handia / Gran Bilbao 379,839 123,004 227,957 15,020 13,858
Debabarrena / Bajo Deba 23,758 7,094 11,333 4,952 379
Debagoiena / Alto Deba 28,701 11,237 13,808 3,268 388
Donostialdea / Donostia-San Sebastián 155,725 67,772 77,788 5,007 5,158
Durangaldea / Duranguesado 46,302 10,619 28,559 6,237 887
Enkartazioak / Encartaciones 13,936 2,991 9,543 797 605
Gernika-Bermeo 20,274 5,030 14,060 785 399
Goierri 30,919 6,655 22,143 1,336 785
Gorbeialdea / Estribaciones del Gorbea 4,588 738 2,878 846 126
Markina-Ondarroa 11,356 2,816 6,430 1,924 186
Plentzia-Mungia 29,522 4,564 22,801 1,135 1,022
Tolosaldea / Tolosa 23,510 4,038 18,199 639 634
Urola-Kostaldea / Urola Costa 37,239 12,177 22,387 2,005 670
 
Municipalities          
Abadiño 3,604 800 2,372 379 53
Abaltzisketa 170 27 140 2 1
Abanto y Ciervana-Abanto Zierbena 4,406 609 3,526 124 147
Aduna 265 40 212 9 4
Agurain/Salvatierra 2,387 800 1,305 166 116
Aia 1,080 159 866 34 21
Aizarnazabal 358 85 257 12 4
Ajangiz 208 35 160 11 2
Albiztur 153 15 134 - 4
Alegia 850 92 713 32 13
Alegría-Dulantzi 1,631 228 1,276 73 54
Alkiza 156 17 131 5 3
Alonsotegi 1,332 145 1,085 47 55
Altzaga 69 4 61 1 3
Altzo 174 15 152 2 5
Amezketa 434 132 288 11 3
Amorebieta-Etxano 9,159 2,692 5,829 455 183
Amoroto 185 59 104 19 3
Amurrio 4,509 1,588 1,684 1,154 83
Andoain 6,752 1,372 5,040 189 151
Anoeta 1,017 105 864 24 24
Antzuola 1,023 318 609 79 17
Añana 79 13 60 2 4
Arakaldo 93 7 53 32 1
Arama 89 10 72 4 3
Aramaio 678 72 160 440 6
Arantzazu 196 14 151 23 8
Areatza 591 81 438 62 10
Aretxabaleta 3,429 624 2,297 464 44
Armiñon 115 5 93 4 13
Arraia-Maeztu 398 95 277 15 11
Arrankudiaga-Zollo 504 50 339 107 8
Arrasate/Mondragon 9,534 4,266 3,964 1,163 141
Arratzu 192 - 186 2 4
Arratzua-Ubarrundia 534 56 412 49 17
Arrieta 288 24 250 7 7
Arrigorriaga 5,575 581 4,444 387 163
Artea 330 29 257 39 5
Artzentales 304 44 238 13 9
Artziniega 854 145 269 406 34
Asparrena 764 259 394 48 63
Asteasu 781 166 584 17 14
Astigarraga 4,175 550 3,397 123 105
Ataun 768 96 628 25 19
Atxondo 626 114 417 81 14
Aulesti 269 42 193 30 4
Ayala/Aiara 1,419 215 721 461 22
Azkoitia 5,521 1,750 3,341 356 74
Azpeitia 7,073 3,054 3,580 352 87
Bakio 1,423 279 1,045 62 37
Baliarrain 86 13 69 2 2
Balmaseda 3,126 697 2,068 174 187
Baños de Ebro/Mañueta 150 81 38 4 27
Barakaldo 43,957 10,313 30,941 1,288 1,415
Barrika 733 75 584 37 37
Barrundia 486 89 337 46 14
Basauri 17,238 3,372 12,592 827 447
Beasain 6,200 1,876 3,934 206 184
Bedia 539 49 455 26 9
Beizama 55 15 40 - -
Belauntza 144 17 119 1 7
Berango 3,763 253 3,192 159 159
Berantevilla 234 47 137 11 39
Berastegi 549 68 419 9 53
Bergara 6,733 2,237 3,672 737 87
Bermeo 7,111 2,440 4,339 187 145
Bernedo 267 70 167 19 11
Berriatua 578 139 333 102 4
Berriz 2,070 358 1,411 274 27
Berrobi 284 26 231 13 14
Bidania-Goiatz 280 51 219 5 5
Bilbao 151,084 84,193 54,434 6,663 5,794
Busturia 716 42 641 23 10
Campezo/Kanpezu 550 194 305 20 31
Deba 2,523 660 1,516 300 47
Derio 3,709 621 2,865 115 108
Dima 753 67 593 87 6
Donostia / San Sebastian 84,173 55,279 22,593 2,904 3,397
Durango 14,321 3,122 9,296 1,589 314
Ea 359 53 275 22 9
Eibar 11,272 3,461 4,737 2,876 198
Elantxobe 138 10 117 7 4
Elburgo/Burgelu 351 27 276 20 28
Elciego 436 206 147 9 74
Elduain 129 8 107 4 10
Elgeta 523 115 285 120 3
Elgoibar 5,012 1,798 2,445 692 77
Elorrio 3,363 982 1,721 612 48
Elvillar/Bilar 158 75 57 1 25
Erandio 11,013 1,819 8,582 323 289
Ereño 123 12 103 6 2
Ermua 6,763 1,656 2,775 2,197 135
Errenteria 18,694 3,121 14,637 472 464
Errezil 284 67 213 4 -
Erriberagoitia/Ribera Alta 464 62 362 20 20
Errigoiti 238 11 209 8 10
Eskoriatza 2,024 559 1,170 259 36
Etxebarri 5,979 567 5,006 263 143
Etxebarria 300 91 145 62 2
Ezkio-Itsaso 296 37 249 5 5
Forua 417 29 358 22 8
Fruiz 268 15 234 12 7
Gabiria 296 43 235 12 6
Gaintza 66 1 62 2 1
Galdakao 11,541 2,215 8,371 629 326
Galdames 365 53 289 17 6
Gamiz-Fika 647 62 542 27 16
Garai 175 24 128 20 3
Gatika 780 80 657 25 18
Gautegiz Arteaga 435 37 363 24 11
Gaztelu 84 4 77 1 2
Gernika-Lumo 7,436 2,042 4,929 332 133
Getaria 1,554 522 914 95 23
Getxo 31,891 5,903 22,886 1,288 1,814
Gizaburuaga 104 6 83 15 -
Gordexola 834 110 601 94 29
Gorliz 2,890 406 2,265 118 101
Güeñes 3,043 453 2,271 227 92
Harana/Valle de Arana 95 28 59 1 7
Hernani 10,017 2,355 7,171 293 198
Hernialde 159 13 142 2 2
Hondarribia 7,937 2,147 5,189 215 386
Ibarra 1,795 165 1,527 52 51
Ibarrangelu 321 52 246 15 8
Idiazabal 1,065 215 742 65 43
Igorre 1,791 428 1,196 138 29
Ikaztegieta 200 18 172 6 4
Irun 26,836 10,747 14,168 619 1,302
Iruña Oka/Iruña de Oca 1,899 384 1,377 92 46
Irura 999 104 839 23 33
Iruraiz-Gauna 319 25 266 20 8
Ispaster 315 26 258 30 1
Itsasondo 297 20 268 8 1
Iurreta 1,685 217 1,284 147 37
Izurtza 96 9 77 8 2
Karrantza Harana/Valle de Carranza 1,127 536 483 23 85
Kortezubi 224 25 187 10 2
Kripan 89 19 42 1 27
Kuartango 178 25 138 10 5
Labastida/Bastida 722 237 305 36 144
Lagran 78 7 63 3 5
Laguardia 750 425 210 14 101
Lanciego/Lantziego 298 130 98 4 66
Lanestosa 101 22 61 4 14
Lantaron 418 93 217 23 85
Lapuebla de Labarca 386 154 131 5 96
Larrabetzu 1,011 133 813 47 18
Larraul 135 17 114 1 3
Lasarte-Oria 9,210 1,356 7,218 354 282
Laudio/Llodio 7,664 2,593 2,102 2,809 160
Laukiz 617 50 516 28 23
Lazkao 2,795 481 2,192 72 50
Leaburu 171 19 149 1 2
Legazpi 3,641 1,022 2,338 218 63
Legorreta 690 87 568 26 9
Legutio 1,003 211 625 140 27
Leintz Gatzaga 112 12 79 21 -
Leioa 15,440 2,458 11,695 613 674
Lekeitio 3,138 763 1,958 359 58
Lemoa 1,774 246 1,420 74 34
Lemoiz 698 54 592 25 27
Leza 90 31 48 5 6
Lezama 1,140 124 930 52 34
Lezo 3,005 356 2,507 88 54
Lizartza 311 47 241 9 14
Loiu 1,020 116 827 42 35
Mallabia 559 121 283 148 7
Mañaria 252 37 189 24 2
Markina-Xemein 2,297 604 1,260 406 27
Maruri-Jatabe 513 46 427 23 17
Mendaro 951 215 601 126 9
Mendata 194 14 171 8 1
Mendexa 211 28 155 18 10
Meñaka 342 23 299 10 10
Moreda de Alava/Moreda Araba 137 47 47 2 41
Morga 203 23 161 12 7
Mundaka 816 116 648 36 16
Mungia 8,483 2,147 5,746 330 260
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 207 25 160 20 2
Murueta 159 10 140 8 1
Muskiz 3,287 695 2,391 82 119
Mutiloa 121 5 106 6 4
Mutriku 2,485 569 1,154 740 22
Muxika 695 56 600 30 9
Nabarniz 124 9 104 7 4
Navaridas 104 51 39 1 13
Oiartzun 5,207 1,289 3,637 140 141
Okondo 571 88 211 260 12
Olaberria 422 90 303 10 19
Ondarroa 3,559 1,019 1,652 820 68
Oñati 5,323 3,106 1,732 425 60
Ordizia 4,560 927 3,328 183 122
Orendain 130 20 100 9 1
Orexa 53 13 34 3 3
Orio 3,147 677 2,278 124 68
Ormaiztegi 553 111 418 14 10
Orozko 1,305 242 596 442 25
Ortuella 3,706 467 3,019 110 110
Otxandio 606 103 170 322 11
Oyón-Oion 1,529 549 340 26 614
Pasaia 8,012 1,004 6,595 207 206
Peñacerrada-Urizaharra 173 36 122 5 10
Plentzia 2,083 232 1,696 75 80
Portugalete 18,855 2,623 14,927 607 698
Ribera Baja/Erriberabeitia 770 111 474 49 136
Samaniego 148 73 59 6 10
San Millan/Donemiliaga 368 73 248 31 16
Santurtzi 19,685 2,891 15,595 561 638
Segura 691 64 578 25 24
Sestao 11,459 1,362 9,365 369 363
Sondika 2,160 208 1,833 72 47
Sopela 6,848 843 5,502 245 258
Sopuerta 1,240 218 944 32 46
Soraluze-Placencia de las Armas 1,515 391 880 218 26
Sukarrieta 165 14 123 15 13
Tolosa 9,270 2,363 6,365 281 261
Trucios-Turtzioz 212 42 145 6 19
Ubide 87 13 21 52 1
Ugao-Miraballes 1,889 219 1,358 272 40
Urduliz 2,909 228 2,446 111 124
Urduña/Orduña 1,737 335 564 806 32
Urkabustaiz 776 135 553 68 20
Urnieta 3,207 443 2,599 84 81
Urretxu 3,212 568 2,385 184 75
Usansolo 2,293 59 2,072 105 57
Usurbil 3,273 647 2,394 153 79
Valdegovia/Gaubea 503 121 302 41 39
Valle de Trapaga-Trapagaran 5,228 718 4,229 147 134
Villabona 2,676 243 2,298 69 66
Villabuena de Alava/Eskuernaga 139 78 47 4 10
Vitoria-Gasteiz 113,068 95,747 7,030 6,475 3,816
Yécora/Iekora 105 46 25 2 32
Zaldibar 1,316 192 902 203 19
Zaldibia 766 120 606 24 16
Zalduondo 122 11 94 9 8
Zalla 3,584 816 2,443 207 118
Zambrana 200 12 141 9 38
Zamudio 1,504 343 1,094 43 24
Zaratamo 769 70 636 40 23
Zarautz 11,495 3,843 6,731 644 277
Zeanuri 590 66 424 92 8
Zeberio 530 82 379 63 6
Zegama 691 108 521 39 23
Zerain 124 15 98 6 5
Zestoa 1,815 474 1,226 91 24
Zierbena 794 146 607 17 24
Zigoitia 916 124 692 79 21
Ziortza-Bolibar 193 14 129 43 7
Zizurkil 1,365 133 1,191 20 21
Zuia 1,215 196 848 119 52
Zumaia 4,857 1,531 2,941 293 92
Zumarraga 4,197 842 3,019 227 109

Date July 24, 2025

Source: Eustat. Population and housing census. Activity

Inglés
Product data
Product data

Employed population aged 16 and over of the Basque Country by provinces according to place of study. 01/01/2024

Operation : 
Population and housing census. Activity
Código operación : 
050407
Frequency : 
Yearly
Timeframe : 
01/01/2024
Last updated : 
07/24/2025
Next update : 
Type of operation : 
Censo
Available formats : 
ExcelCsv format
Licence : 
Creative Commons
Permalink : 
https://en.eustat.eus/elementos/tbl0021466_i.html
Metodologia : 
Methodology file
Body responsible : 

Your feedback.  Help us to make our web better

How would you rate the information on the site?
Very useful
Useful
Barely useful
Not useful at all
Would you like to make a suggestion?
Yes, I would
Send
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat is the public organization that develops, produces and distributes official statistical information of the Basque Country

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus