Population by locality in Álava, according to level of education. 01/?01/2024

Share linkedin Share facebook Share twitter share bluesky Share email Excel csv Use central area of the screen Use all available width
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística
Product list
  Total Employed population Unemployed population Inactive population
Alegría-Dulantzi 3,170 1,631 136 1,403
0001 Alegria-Dulantzi 3,043 1,565 135 1,343
0002 Egileta 127 66 1 60
Amurrio 10,413 4,509 421 5,483
0001 Aloria 26 15 1 10
0002 Amurrio 8,760 3,812 366 4,582
0003 Artomaña 67 32 1 34
0005 Baranbio 136 60 4 72
0006 Delika 158 57 8 93
0007 Larrinbe 246 105 10 131
0008 Lekamaña 45 20 5 20
0009 Lezama 246 118 4 124
0010 Bergantza-Onsoño 22 7 0 15
0011 Saratxo 95 41 3 51
0012 Tertanga 83 36 2 45
0013 Abiaga-Orue 56 18 0 38
0014 Aldaiturriaga-Mendigorri-Mendixur 92 35 1 56
0015 Arenalde-Mendiko 37 15 1 21
0016 Aresketa-Etxegoien-Lexarraga 96 37 6 53
0017 Bideko-Mendi-Ugartebetxi 35 20 0 15
0018 Larrabide-Ugarte-Uskategi 52 19 3 30
0019 Letobe-Lucas Rey 29 10 0 19
0020 Olakoibar-Sagarribai-Urieta-Zabalibar 57 23 5 29
0021 San Roke 75 29 1 45
Aramaio 1,416 678 19 719
0001 Arexola 56 28 0 28
0002 Azkoaga 146 65 3 78
0003 Barajuen 77 29 1 47
0004 Etxaguen 13 4 0 9
0005 Gantzaga 24 10 0 14
0006 Ibarra 848 428 10 410
0007 Oleta 113 51 2 60
0008 Untzilla 65 29 3 33
0009 Uribarri 74 34 0 40
Artziniega 1,917 854 86 977
0001 Artziniega 1,785 785 86 914
0002 Campijo 12 4 0 8
0003 Gordeliz 35 20 0 15
0004 Mendieta 10 5 0 5
0005 Retes de Tudela/Erretes Tudela 33 18 0 15
0006 Santa Koloma 12 6 0 6
0007 Sojoguti/Soxoguti 30 16 0 14
Armiñon 238 115 8 115
0001 Armiñon 118 52 6 60
0002 Estavillo 120 63 2 55
Arrazua-Ubarrundia 1,082 534 19 529
0001 Arroiabe 98 56 2 40
0002 Arzubiaga 16 8 0 8
0003 Betolaza 24 9 0 15
0004 Ziriano 12 4 1 7
0005 Durana 401 193 7 201
0006 Landa 39 19 0 20
0007 Luko 61 32 1 28
0008 Mendibil 44 24 0 20
0009 Nanclares de Ganboa/Langara Ganboa 15 8 1 6
0010 Ullibarri-Gamboa 76 35 2 39
0011 Zurbano/Zurbao 296 146 5 145
Asparrena 1,641 764 80 797
0001 Albeiz/Albeniz 79 37 1 41
0002 Ametzaga Asparrena 38 23 2 13
0003 Andoin 22 5 0 17
0004 Araia 1,251 570 70 611
0005 Arriola 50 30 0 20
0006 Egino 69 32 2 35
0007 Gordoa 37 17 0 20
0008 Ibarguren 16 10 0 6
0009 Ilarduia 61 30 4 27
0010 Urabain 18 10 1 7
Ayala/Aiara 2,905 1,419 75 1,411
0001 Agiñaga 22 11 0 11
0002 Añes 19 5 1 13
0003 Beotegi 63 32 1 30
0004 Costera/Opellora 29 16 0 13
0005 Etxegoien 23 9 0 14
0006 Erbi 10 5 0 5
0007 Izoria 173 85 5 83
0008 Lejarzo/Lexartzu 17 8 0 9
0010 Luiaondo 1,214 632 31 551
0011 Llanteno 104 43 3 58
0012 Madaria 7 4 0 3
0013 Maroño 28 11 0 17
0014 Menagarai 153 67 5 81
0015 Menoio 32 19 0 13
0016 Murga 129 61 6 62
0017 Ozeka 14 5 2 7
0018 Olabezar 74 33 4 37
0019 Quejana/Kexaa 33 16 1 16
0020 Arespalditza/Respaldiza 488 227 13 248
0021 Retes de Llanteno 62 31 0 31
0022 Salmanton 30 14 0 16
0023 Soxo/Sojo 44 24 1 19
0024 Zuaza/Zuhatza 137 61 2 74
Baños de Ebro/Mañueta 321 150 4 167
0001 Baños de Ebro/Mañueta 321 150 4 167
Barrundia 910 486 16 408
0001 Audikana 20 13 0 7
0002 Dallo 21 12 0 9
0003 Etxabarri-Urtupiña 53 28 1 24
0004 Elgea 52 29 1 22
0005 Etura 71 38 2 31
0007 Gebara 64 35 0 29
0008 Heredia 70 36 1 33
0009 Hermua 53 30 2 21
0010 Larrea 103 51 1 51
0011 Marieta-Larrintzar 77 42 0 35
0012 Maturana 44 25 1 18
0013 Mendixur/Mendijur 46 22 2 22
0014 Ozaeta 227 119 4 104
0017 Barrundia 9 6 1 2
Berantevilla 512 234 15 263
0001 Berantevilla 354 164 13 177
0002 Escanzana 6 3 0 3
0003 Lacervilla 22 13 0 9
0004 Lacorzanilla 11 2 0 9
0005 Mijancas 35 14 0 21
0006 Santa Cruz del Fierro 58 32 2 24
0007 Santurde 17 5 0 12
0008 Tobera 9 1 0 8
Bernedo 553 267 15 271
0001 Angostina 18 13 0 5
0002 Arluzea 34 18 0 16
0003 Bernedo 186 84 7 95
0006 Markinez 62 32 1 29
0007 Navarrete 34 17 3 14
0008 Okina 31 10 0 21
0009 Kintana 26 14 1 11
0010 San Roman de Campezo/Durruma Kanpezu 25 10 0 15
0011 Urarte 42 21 0 21
0012 Urturi 72 34 2 36
0013 Villafria 23 14 1 8
Campezo/Kanpezu 1,122 550 40 532
0001 Antoñana 145 76 7 62
0002 Bujanda 24 15 0 9
0003 Orbiso 80 42 5 33
0004 Oteo 29 15 2 12
0005 Santa Cruz de Campezo/Santikurutze Kanpezu 844 402 26 416
Zigoitia 1,861 916 41 904
0001 Acosta/Okoizta 77 43 0 34
0002 Apodaka 159 70 4 85
0003 Berrikano 162 86 4 72
0004 Buruaga 60 25 3 32
0005 Zestafe 34 18 0 16
0006 Etxaguen (Zigoitia) 72 36 2 34
0007 Etxabarri-Ibiña 336 156 12 168
0008 Eribe 69 29 0 40
0009 Gopegi 289 147 6 136
0010 Larrinoa 33 19 0 14
0011 Letona 37 14 2 21
0012 Manurga 81 40 2 39
0013 Mendarozketa 45 26 0 19
0014 Murua 165 78 3 84
0015 Olano 24 13 0 11
0016 Ondategi 161 86 0 75
0017 Zaitegi 40 22 1 17
0018 Diseminados de Zigoitia 17 8 2 7
Kripan 184 89 2 93
0001 Kripan 184 89 2 93
Kuartango 393 178 17 198
0001 Anda 34 14 0 20
0002 Andagoia 20 5 0 15
0003 Aprikano 17 6 1 10
0004 Artxua 6 3 0 3
0005 Arriano 8 6 0 2
0006 Katadiano 13 8 0 5
0007 Etxabarri-Kuartango 18 10 0 8
0008 Guillarte 6 3 0 3
0010 Jokano 33 20 1 12
0011 Luna 8 4 0 4
0013 Santa Eulalia 10 6 0 4
0014 Sendadiano 21 9 0 12
0016 Uribarri-Kuartango 12 3 2 7
0017 Urbina de Basabe 4 4 0 0
0018 Urbina Eza 17 10 0 7
0019 Villamanca 10 5 0 5
0020 Zuhatzu-Kuartango 156 62 13 81
Elburgo/Burgelu 668 351 13 304
0001 Añua 71 33 0 38
0002 Arbulu 99 54 3 42
0003 Argomaniz 195 119 5 71
0004 Elburgo/Burgelu 191 87 4 100
0005 Gazeta 55 32 0 23
0006 Hijona/Ixona 57 26 1 30
Elciego 996 436 32 528
0001 Elciego 996 436 32 528
Elvillar/Bilar 327 158 8 161
0001 Elvillar/Bilar 327 158 8 161
Iruraiz-Gauna 591 319 10 262
0001 Azilu 28 18 0 10
0002 Alaitza 73 43 2 28
0003 Arrieta 41 24 2 15
0004 Erentxun 86 39 0 47
0005 Ezkerekotxa 54 31 1 22
0006 Gazeo 56 35 1 20
0007 Gauna 74 29 1 44
0008 Gereñu 37 19 1 17
0009 Jauregi 7 3 0 4
0010 Langarika 41 24 1 16
0011 Trokoniz 94 54 1 39
Labastida/Bastida 1,648 722 76 850
0001 Labastida/Bastida 1,527 661 72 794
0002 Salinillas de Buradon/Gatzaga Buradon 121 61 4 56
Lagran 181 78 2 101
0001 Lagran 108 49 2 57
0002 Pipaon 45 13 0 32
0003 Villaverde 28 16 0 12
Laguardia 1,568 750 31 787
0001 Campillar (El) 21 11 0 10
0002 Laguardia 1,405 665 27 713
0003 Laserna 51 30 0 21
0004 Paganos 91 44 4 43
Lanciego/Lantziego 740 298 16 426
0001 Assa 48 15 1 32
0002 Lanciego/Lantziego 636 263 14 359
0003 Viñaspre/Biasteri 56 20 1 35
Lapuebla de Labarca 866 386 39 441
0001 Lapuebla de Labarca 866 386 39 441
Leza 213 90 3 120
0001 Leza 213 90 3 120
Laudio/Llodio 18,093 7,664 689 9,740
0001 Laudio/Llodio 18,093 7,664 689 9,740
Arraia-Maeztu 827 398 29 400
0002 Apellaniz/Apinaiz 110 49 5 56
0004 Atauri 30 14 4 12
0005 Azaceta 72 28 3 41
0007 Korres 29 16 1 12
0010 Maeztu/Maestu 339 169 7 163
0012 Onraita/Erroeta 19 11 0 8
0013 Roitegui/Erroitegi 27 16 0 11
0014 Sabando 49 25 2 22
0101 Aletxa 51 24 3 24
0102 Arenaza/Areatza 4 2 0 2
0103 Cicujano/Zekuiano 11 6 0 5
0104 Ibisate 5 0 0 5
0105 Leorza/Elortza 18 12 0 6
0106 Musitu 10 6 1 3
0201 Virgala Mayor/Birgara Goien 47 18 3 26
0202 Virgala Menor/Birgara Barren 6 2 0 4
Moreda de Alava/Moreda Araba 258 137 9 112
0001 Moreda de Alava/Moreda Araba 258 137 9 112
Navaridas 231 104 3 124
0001 Navaridas 231 104 3 124
Okondo 1,168 571 40 557
0001 Irabien 825 401 32 392
0004 Ugalde 110 56 2 52
0005 Billatxika 161 78 5 78
0007 Aretxaga 72 36 1 35
Oyón-Oion 3,582 1,529 159 1,894
0001 Barriobusto/Gorrebusto 80 31 0 49
0002 Labraza 97 53 1 43
0003 Oyon-Oion 3,405 1,445 158 1,802
Peñacerrada-Urizaharra 325 173 7 145
0001 Baroja 51 28 0 23
0002 Faido/Faidu 16 5 0 11
0003 Loza 18 7 0 11
0004 Montoria 25 10 2 13
0005 Payueta/Pagoeta 69 41 2 26
0006 Peñacerrada-Urizaharra 146 82 3 61
Erriberagoitia/Ribera Alta 891 464 20 407
0001 Antezana de la Ribera 46 24 2 20
0002 Anuntzeta/Anucita 74 42 3 29
0003 Arbigano 24 20 0 4
0004 Arreo 5 3 0 2
0005 Artaza/Artatza 11 4 0 7
0006 Barron 18 9 0 9
0007 Basquiñuelas 6 2 0 4
0008 Caicedo-Sopeña 33 12 1 20
0009 Castillo Sopeña 4 2 0 2
0010 Escota/Axkoeta 23 15 0 8
0011 Hereña 24 11 0 13
0012 Lasierra 17 12 0 5
0013 Leciñana de la Oca 15 7 0 8
0015 Morillas 30 16 1 13
0016 Nuvilla 10 6 0 4
0017 Ormijana 45 21 1 23
0018 Paul 66 32 2 32
0019 Pobes 161 79 5 77
0020 San Miguel 11 7 0 4
0021 Subijana-Morillas 79 42 2 35
0022 Tuyo 100 55 1 44
0023 Viloria 18 8 2 8
0024 Villabezana 35 13 0 22
0025 Villaluenga 25 14 0 11
0026 Villambrosa 11 8 0 3
Ribera Baja/Erriberabeitia 1,582 770 43 769
0001 Igay 16 5 0 11
0002 Manzanos 220 119 10 91
0003 Melledes 47 18 5 24
0004 Quintanilla de la Ribera 21 9 1 11
0005 Rivabellosa 1,254 607 26 621
0006 Rivaguda 24 12 1 11
Añana 167 79 3 85
0001 Atiega/Atiaga 17 3 0 14
0002 Salinas de Añana/Gesaltza Añana 150 76 3 71
Agurain/Salvatierra 5,329 2,387 268 2,674
0001 Alangua 38 18 1 19
0002 Arrizala 12 10 0 2
0003 Egileor 19 10 1 8
0005 Opakua 48 23 3 22
0006 Agurain/Salvatierra 5,212 2,326 263 2,623
Samaniego 282 148 6 128
0001 Samaniego 282 148 6 128
San Millan/Donemiliaga 720 368 18 334
0001 Adana 59 34 1 24
0002 Aspuru/Axpuru 35 14 1 20
0003 Txintxetru 23 11 0 12
0004 Eguilaz/Egilatz 51 28 3 20
0005 Galarreta 34 19 2 13
0006 Luzuriaga 29 17 1 11
0007 Mezkia 17 9 0 8
0008 Munain 31 16 1 14
0009 Narbaiza 109 60 1 48
0010 Okariz 35 22 0 13
0011 Ordoñana/Erdoñana 44 16 2 26
0012 Durruma/San Roman de San Millan 92 41 4 47
0013 Ullibarri-Jauregi/Uribarri-Jauregi 79 41 2 36
0014 Bikuña 31 14 0 17
0015 Zuazo de San Millan/Zuhatzu Donemiliaga 51 26 0 25
Urkabustaiz 1,501 776 51 674
0001 Abezia 44 19 0 25
0002 Abornikano 74 39 1 34
0004 Beluntza 29 16 0 13
0005 Goiuri-Ondona 52 26 0 26
0006 Inoso 25 11 0 14
0007 Izarra 1,137 597 49 491
0008 Larrazkueta 13 7 0 6
0010 Oiardo 44 23 0 21
0011 Untzaga/Unza 65 27 1 37
0012 Uzkiano 18 11 0 7
Valdegovia/Gaubea 1,149 503 49 597
0002 Astulez/Estuliz 10 1 0 9
0003 Bachicabo 24 5 1 18
0004 Barrio 21 9 1 11
0005 Basabe 16 5 1 10
0006 Bellojin 9 5 1 3
0007 Boveda 60 22 5 33
0008 Caranca 16 8 2 6
0009 Karkamu 31 15 1 15
0010 Corro 40 17 1 22
0011 Espejo 288 119 12 157
0012 Fresneda 17 3 1 13
0013 Guinea 21 11 0 10
0014 Gurendes 39 24 1 14
0016 Lalastra 13 5 1 7
0017 Mioma 30 15 0 15
0018 Nograro 14 7 1 6
0019 Osma 35 14 2 19
0020 Pinedo 20 12 0 8
0021 Quejo 8 3 1 4
0022 Quintanilla 17 3 2 12
0024 Tobillas 17 8 2 7
0025 Tuesta 84 40 5 39
0026 Valluerca 9 5 1 3
0027 Villamaderne 26 11 0 15
0029 Villanañe 121 59 3 59
0030 Villanueva de Valdegovia 163 77 4 82
Harana/Valle de Arana 224 95 7 122
0001 Alda 30 14 0 16
0002 Kontrasta 46 18 3 25
0003 San Vicente de Arana/Done Bikendi Harana 103 50 4 49
0004 Ullibarri-Arana/Uribarri-Harana 45 13 0 32
Villabuena de Alava/Eskuernaga 299 139 6 154
0001 Villabuena de Alava/Eskuernaga 299 139 6 154
Legutio 2,091 1,003 84 1,004
0001 Elosu 118 63 1 54
0002 Goiain 15 8 0 7
0004 Urbina 123 52 7 64
0005 Urrunaga 125 61 4 60
0006 Legutio 1,644 779 69 796
0007 Larrabea 66 40 3 23
Vitoria-Gasteiz 251,974 113,068 9,824 129,082
0001 Abetxuko 29 15 0 14
0002 Aberasturi 128 64 1 63
0003 Ehari/Ali 101 39 6 56
0004 Amarita 54 35 4 15
0005 Andollu 43 17 2 24
0006 Andetxa/Antezana 101 30 2 69
0007 Arangiz 99 44 5 50
0008 Arkauti/Arcaute 61 27 2 32
0009 Arkaia 106 49 4 53
0010 Arechavaleta 115 46 1 68
0011 Argandoña 40 19 0 21
0012 Ariñiz/Ariñez 120 56 3 61
0013 Armentia 275 84 9 182
0015 Artatza Foronda 6 2 0 4
0016 Askartza 63 26 1 36
0017 Asteguieta 307 127 14 166
0018 Berrostegieta 148 61 4 83
0019 Betoño 419 198 16 205
0020 Bolivar 13 6 0 7
0021 Castillo/Gaztelu 60 32 1 27
0022 Zerio 43 23 0 20
0023 Krispiña/Crispijana 43 22 0 21
0024 Elorriaga 110 37 2 71
0026 Estarrona 55 26 1 28
0028 Foronda 42 25 0 17
0029 Gamarra Mayor/Gamarra Nagusia 349 176 7 166
0030 Gamarra Menor 19 10 1 8
0031 Gamiz 39 24 0 15
0032 Gardelegi 77 35 0 42
0033 Gobeo 32 9 4 19
0034 Gometxa 52 25 1 26
0035 Guereña 51 23 2 26
0036 Hueto Abajo/Otobarren 46 23 0 23
0037 Otogoien/Hueto Arriba 57 27 1 29
0038 Ilarratza 94 47 3 44
0039 Jungitu 114 47 1 66
0040 Lasarte 301 163 3 135
0041 Legarda 39 14 0 25
0042 Lermanda 16 7 1 8
0043 Lopidana 26 11 1 14
0044 Lubiano 35 20 1 14
0045 Mandojana 17 12 0 5
0046 Margarita 32 15 1 16
0047 Martioda 33 17 0 16
0048 Matauko 49 33 1 15
0049 Mendiguren 26 12 1 13
0050 Mendiola 261 143 5 113
0051 Mendoza 103 58 2 43
0052 Miñao/Miñano Mayor 84 20 0 64
0053 Miñano Menor/Miñao Gutxia 26 16 0 10
0054 Monasterioguren 44 21 3 20
0055 Oreitia 67 30 1 36
0056 Otazu 91 51 1 39
0057 Retana 45 24 1 20
0058 Subijana de Alava/Subillana-Gasteiz 51 31 2 18
0059 Ullibarri de los Olleros/Uribarri Nagusia 44 22 1 21
0060 Ullibarri-Arrazua 67 36 1 30
0061 Ullibarri-Viña/Uribarri-Dibiña 39 25 1 13
0062 Villafranca 141 64 4 73
0063 Vitoria-Gasteiz 246,570 110,546 9,682 126,342
0064 Yurre/Ihurre 47 19 0 28
0065 Zuazo de Vitoria/Zuhatzu 159 77 10 72
0066 Zumelzu/Zumeltzu 50 25 3 22
Yécora/Iekora 262 105 10 147
0001 Yecora/Iekora 262 105 10 147
Zalduondo 213 122 6 85
0001 Zalduondo 213 122 6 85
Zambrana 448 200 17 231
0001 Berganzo 41 14 2 25
0002 Ocio 35 21 1 13
0003 Portilla/Zabalate 18 11 2 5
0004 Zambrana 354 154 12 188
Zuia 2,434 1,215 47 1,172
0001 Altube 24 7 2 15
0002 Ametzaga Zuia 294 137 4 153
0003 Aperregi 39 22 1 16
0005 Ziorraga 10 6 0 4
0006 Domaikia 75 34 3 38
0007 Guillerna/Gilierna 58 32 2 24
0008 Jugo 51 30 0 21
0009 Lukiano 41 20 1 20
0010 Markina 78 37 0 41
0011 Murgia 1,174 577 24 573
0012 Sarria 274 140 5 129
0013 Bitoriano 276 153 4 119
0014 Zarate 40 20 1 19
Iruña Oka/Iruña de Oca 3,673 1,899 124 1,650
0001 Montevite/Mandaita 66 38 2 26
0002 Nanclares de la Oca/Langraiz Oka 2,736 1,388 100 1,248
0003 Ollavarre/Olabarri 269 155 9 105
0004 Trespuentes 280 151 5 124
0005 Villodas/Billoda 322 167 8 147
Lantaron 987 418 23 546
0001 Alcedo 27 8 0 19
0002 Bergonda/Bergüenda 82 31 5 46
0003 Caicedo de Yuso 54 23 0 31
0004 Comunion/Komunioi 85 30 1 54
0005 Fontecha 110 48 2 60
0006 Leciñana del Camino/Leziñana 61 23 2 36
0007 Molinilla 14 2 0 12
0009 Puentelarra/Larrazubi 229 99 9 121
0010 Salcedo 118 55 0 63
0011 Sobron 55 26 1 28
0012 Turiso 40 24 2 14
0013 Zubillaga 112 49 1 62

Date July 24, 2025

Source: Eustat. Population and housing census. Activity

Inglés
Product data
Product data

Population by locality in Álava, according to level of education. 01/ 01/2024

Operation : 
Population and housing census. Activity
Código operación : 
050407
Frequency : 
Yearly
Timeframe : 
01/01/2024
Last updated : 
07/24/2025
Next update : 
Type of operation : 
Censo
Available formats : 
ExcelCsv format
Licence : 
Creative Commons
Permalink : 
https://en.eustat.eus/elementos/tbl0014222_i.html
Metodologia : 
Methodology file
Body responsible : 

Your feedback.  Help us to make our web better

How would you rate the information on the site?
Very useful
Useful
Barely useful
Not useful at all
Would you like to make a suggestion?
Yes, I would
Send
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat is the public organization that develops, produces and distributes official statistical information of the Basque Country

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus