Employed population aged 16 and over of the Basque Country by provinces according to economic sector and sex. 01/01/2024

Share linkedin Share facebook Share twitter share bluesky Share email Excel csv Use central area of the screen Use all available width
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística
Product list
  Total Agriculture Industry Construction Services
  Total Man Woman Total Man Woman Total Man Woman Total Man Woman Total Man Woman
 
Basque Country 998,153 517,761 480,392 8,593 6,765 1,828 180,506 141,275 39,231 54,295 47,827 6,468 754,759 321,894 432,865
 
Historic Territories                              
Araba/Álava 151,297 78,950 72,347 2,386 1,828 558 33,125 26,111 7,014 6,809 5,913 896 108,977 45,098 63,879
Bizkaia 512,231 264,551 247,680 3,772 3,103 669 75,724 59,307 16,417 30,457 26,820 3,637 402,278 175,321 226,957
Gipuzkoa 334,625 174,260 160,365 2,435 1,834 601 71,657 55,857 15,800 17,029 15,094 1,935 243,504 101,475 142,029
 
Districts                              
Añana 2,961 1,705 1,256 189 147 42 723 591 132 179 155 24 1,870 812 1,058
Arabako Errioxa / Rioja Alavesa 5,241 2,992 2,249 936 747 189 1,278 960 318 229 206 23 2,798 1,079 1,719
Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa 15,017 7,995 7,022 232 156 76 4,194 3,469 725 714 621 93 9,877 3,749 6,128
Arabako Lautada / Llanada Alavesa 121,929 62,890 59,039 754 569 185 25,544 20,018 5,526 5,409 4,689 720 90,222 37,614 52,608
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 1,561 908 653 125 96 29 380 280 100 91 85 6 965 447 518
Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión 11,002 5,905 5,097 182 144 38 2,664 2,186 478 549 493 56 7,607 3,082 4,525
Bidasoa Behea / Bajo Bidasoa 34,773 18,218 16,555 367 334 33 4,856 3,738 1,118 2,061 1,842 219 27,489 12,304 15,185
Bilbo Handia / Gran Bilbao 379,839 195,404 184,435 1,363 1,156 207 45,960 36,517 9,443 23,948 21,124 2,824 308,568 136,607 171,961
Debabarrena / Bajo Deba 23,758 12,693 11,065 243 180 63 7,530 5,800 1,730 950 843 107 15,035 5,870 9,165
Debagoiena / Alto Deba 28,701 15,180 13,521 144 115 29 10,655 7,953 2,702 885 783 102 17,017 6,329 10,688
Donostialdea / Donostia-San Sebastián 155,725 79,167 76,558 619 482 137 21,494 16,522 4,972 8,107 7,185 922 125,505 54,978 70,527
Durangaldea / Duranguesado 46,302 24,423 21,879 388 319 69 13,798 10,513 3,285 2,027 1,771 256 30,089 11,820 18,269
Enkartazioak / Encartaciones 13,936 7,347 6,589 411 305 106 2,281 1,844 437 1,000 909 91 10,244 4,289 5,955
Gernika-Bermeo 20,274 10,392 9,882 579 492 87 3,693 2,801 892 1,126 1,006 120 14,876 6,093 8,783
Goierri 30,919 16,965 13,954 223 153 70 10,506 8,574 1,932 1,971 1,793 178 18,219 6,445 11,774
Gorbeialdea / Estribaciones del Gorbea 4,588 2,460 2,128 150 113 37 1,006 793 213 187 157 30 3,245 1,397 1,848
Markina-Ondarroa 11,356 6,013 5,343 518 444 74 3,303 2,334 969 398 368 30 7,137 2,867 4,270
Plentzia-Mungia 29,522 15,067 14,455 331 243 88 4,025 3,112 913 1,409 1,149 260 23,757 10,563 13,194
Tolosaldea / Tolosa 23,510 12,427 11,083 278 170 108 6,511 5,295 1,216 1,223 1,085 138 15,498 5,877 9,621
Urola-Kostaldea / Urola Costa 37,239 19,610 17,629 561 400 161 10,105 7,975 2,130 1,832 1,563 269 24,741 9,672 15,069
 
Municipalities                              
Abadiño 3,604 1,907 1,697 22 19 3 1,226 920 306 139 124 15 2,217 844 1,373
Abaltzisketa 170 103 67 12 6 6 59 49 10 10 8 2 89 40 49
Abanto y Ciervana-Abanto Zierbena 4,406 2,362 2,044 19 13 6 664 564 100 392 356 36 3,331 1,429 1,902
Aduna 265 140 125 3 - 3 66 58 8 15 13 2 181 69 112
Agurain/Salvatierra 2,387 1,325 1,062 31 24 7 711 543 168 83 78 5 1,562 680 882
Aia 1,080 572 508 74 46 28 235 189 46 60 49 11 711 288 423
Aizarnazabal 358 188 170 11 5 6 131 94 37 22 19 3 194 70 124
Ajangiz 208 113 95 5 4 1 53 42 11 4 4 - 146 63 83
Albiztur 153 80 73 4 2 2 49 38 11 7 5 2 93 35 58
Alegia 850 476 374 3 3 - 241 204 37 71 67 4 535 202 333
Alegría-Dulantzi 1,631 880 751 19 16 3 415 339 76 95 82 13 1,102 443 659
Alkiza 156 88 68 5 4 1 55 43 12 10 10 - 86 31 55
Alonsotegi 1,332 705 627 28 25 3 194 153 41 125 116 9 985 411 574
Altzaga 69 34 35 1 1 - 17 12 5 4 4 - 47 17 30
Altzo 174 94 80 2 1 1 59 46 13 10 9 1 103 38 65
Amezketa 434 235 199 20 9 11 161 131 30 28 27 1 225 68 157
Amorebieta-Etxano 9,159 4,790 4,369 55 43 12 2,319 1,799 520 483 436 47 6,302 2,512 3,790
Amoroto 185 106 79 6 5 1 62 49 13 10 10 - 107 42 65
Amurrio 4,509 2,430 2,079 72 55 17 1,360 1,119 241 227 199 28 2,850 1,057 1,793
Andoain 6,752 3,626 3,126 18 13 5 1,638 1,298 340 439 406 33 4,657 1,909 2,748
Anoeta 1,017 559 458 15 9 6 323 275 48 45 39 6 634 236 398
Antzuola 1,023 548 475 8 6 2 452 343 109 26 23 3 537 176 361
Añana 79 50 29 6 6 - 14 13 1 4 4 - 55 27 28
Arakaldo 93 50 43 1 1 - 30 23 7 7 7 - 55 19 36
Arama 89 38 51 5 1 4 29 20 9 6 5 1 49 12 37
Aramaio 678 344 334 20 16 4 213 160 53 5 5 - 440 163 277
Arantzazu 196 114 82 - - - 57 48 9 9 9 - 130 57 73
Areatza 591 302 289 14 12 2 121 97 24 34 28 6 422 165 257
Aretxabaleta 3,429 1,804 1,625 17 13 4 1,276 917 359 98 93 5 2,038 781 1,257
Armiñon 115 68 47 3 3 - 34 29 5 5 4 1 73 32 41
Arraia-Maeztu 398 223 175 30 23 7 92 68 24 22 20 2 254 112 142
Arrankudiaga-Zollo 504 258 246 7 3 4 78 63 15 30 25 5 389 167 222
Arrasate/Mondragon 9,534 5,019 4,515 20 15 5 3,203 2,427 776 279 264 15 6,032 2,313 3,719
Arratzu 192 91 101 2 - 2 44 35 9 12 10 2 134 46 88
Arratzua-Ubarrundia 534 291 243 25 22 3 100 77 23 38 29 9 371 163 208
Arrieta 288 149 139 12 10 2 37 27 10 16 15 1 223 97 126
Arrigorriaga 5,575 2,851 2,724 12 9 3 841 696 145 327 300 27 4,395 1,846 2,549
Artea 330 169 161 7 6 1 69 53 16 14 11 3 240 99 141
Artzentales 304 169 135 16 12 4 40 29 11 31 30 1 217 98 119
Artziniega 854 456 398 15 9 6 187 160 27 54 48 6 598 239 359
Asparrena 764 393 371 36 26 10 232 161 71 28 26 2 468 180 288
Asteasu 781 433 348 38 22 16 216 172 44 55 48 7 472 191 281
Astigarraga 4,175 2,189 1,986 30 21 9 687 545 142 251 220 31 3,207 1,403 1,804
Ataun 768 422 346 31 20 11 243 208 35 43 41 2 451 153 298
Atxondo 626 335 291 15 13 2 196 160 36 26 22 4 389 140 249
Aulesti 269 133 136 4 3 1 78 59 19 20 17 3 167 54 113
Ayala/Aiara 1,419 754 665 77 39 38 410 338 72 81 68 13 851 309 542
Azkoitia 5,521 3,018 2,503 57 37 20 1,908 1,557 351 270 241 29 3,286 1,183 2,103
Azpeitia 7,073 3,799 3,274 86 52 34 2,343 1,836 507 389 333 56 4,255 1,578 2,677
Bakio 1,423 727 696 30 17 13 172 136 36 62 55 7 1,159 519 640
Baliarrain 86 42 44 1 - 1 30 20 10 7 6 1 48 16 32
Balmaseda 3,126 1,602 1,524 19 17 2 548 453 95 194 182 12 2,365 950 1,415
Baños de Ebro/Mañueta 150 98 52 67 59 8 36 29 7 1 1 - 46 9 37
Barakaldo 43,957 22,776 21,181 96 77 19 5,633 4,745 888 3,284 2,980 304 34,944 14,974 19,970
Barrika 733 381 352 8 6 2 72 59 13 45 37 8 608 279 329
Barrundia 486 289 197 50 42 8 90 73 17 23 21 2 323 153 170
Basauri 17,238 9,260 7,978 37 33 4 2,778 2,285 493 1,211 1,073 138 13,212 5,869 7,343
Beasain 6,200 3,399 2,801 24 21 3 2,103 1,708 395 475 435 40 3,598 1,235 2,363
Bedia 539 280 259 4 3 1 107 83 24 35 29 6 393 165 228
Beizama 55 38 17 5 5 - 11 8 3 5 5 - 34 20 14
Belauntza 144 78 66 4 3 1 40 32 8 10 10 - 90 33 57
Berango 3,763 1,898 1,865 18 15 3 420 319 101 163 132 31 3,162 1,432 1,730
Berantevilla 234 128 106 24 21 3 63 49 14 12 9 3 135 49 86
Berastegi 549 303 246 10 3 7 169 139 30 30 27 3 340 134 206
Bergara 6,733 3,628 3,105 51 43 8 2,280 1,796 484 265 229 36 4,137 1,560 2,577
Bermeo 7,111 3,550 3,561 393 348 45 1,129 773 356 432 395 37 5,157 2,034 3,123
Bernedo 267 160 107 32 25 7 67 48 19 17 15 2 151 72 79
Berriatua 578 329 249 48 44 4 196 147 49 20 20 - 314 118 196
Berriz 2,070 1,157 913 23 18 5 721 547 174 80 69 11 1,246 523 723
Berrobi 284 154 130 5 3 2 104 84 20 10 6 4 165 61 104
Bidania-Goiatz 280 143 137 14 6 8 92 62 30 13 12 1 161 63 98
Bilbao 151,084 76,831 74,253 603 532 71 15,031 11,373 3,658 8,743 7,652 1,091 126,707 57,274 69,433
Busturia 716 370 346 15 13 2 127 109 18 28 22 6 546 226 320
Campezo/Kanpezu 550 319 231 23 18 5 153 109 44 28 28 - 346 164 182
Deba 2,523 1,290 1,233 45 20 25 677 529 148 86 74 12 1,715 667 1,048
Derio 3,709 1,903 1,806 17 12 5 686 509 177 225 190 35 2,781 1,192 1,589
Dima 753 395 358 9 6 3 159 133 26 41 36 5 544 220 324
Donostia / San Sebastian 84,173 41,911 42,262 241 204 37 9,217 6,769 2,448 3,478 2,960 518 71,237 31,978 39,259
Durango 14,321 7,333 6,988 113 96 17 3,821 2,927 894 543 447 96 9,844 3,863 5,981
Ea 359 207 152 7 7 - 63 57 6 24 20 4 265 123 142
Eibar 11,272 5,995 5,277 45 35 10 3,354 2,594 760 478 418 60 7,395 2,948 4,447
Elantxobe 138 75 63 4 4 - 29 24 5 5 5 - 100 42 58
Elburgo/Burgelu 351 184 167 25 19 6 57 47 10 13 10 3 256 108 148
Elciego 436 244 192 62 47 15 128 92 36 11 10 1 235 95 140
Elduain 129 71 58 3 1 2 44 39 5 7 7 - 75 24 51
Elgeta 523 266 257 4 2 2 184 143 41 9 6 3 326 115 211
Elgoibar 5,012 2,732 2,280 69 52 17 1,764 1,367 397 170 155 15 3,009 1,158 1,851
Elorrio 3,363 1,768 1,595 62 53 9 1,051 809 242 79 67 12 2,171 839 1,332
Elvillar/Bilar 158 83 75 60 43 17 32 19 13 3 2 1 63 19 44
Erandio 11,013 5,736 5,277 57 50 7 1,356 1,093 263 849 765 84 8,751 3,828 4,923
Ereño 123 75 48 1 - 1 31 30 1 5 5 - 86 40 46
Ermua 6,763 3,688 3,075 33 27 6 2,550 1,882 668 369 330 39 3,811 1,449 2,362
Errenteria 18,694 9,703 8,991 66 54 12 2,968 2,327 641 1,207 1,115 92 14,453 6,207 8,246
Errezil 284 159 125 18 12 6 97 76 21 16 16 - 153 55 98
Erriberagoitia/Ribera Alta 464 269 195 24 20 4 102 80 22 27 22 5 311 147 164
Errigoiti 238 138 100 4 4 - 50 44 6 8 8 - 176 82 94
Eskoriatza 2,024 1,101 923 12 11 1 817 588 229 99 85 14 1,096 417 679
Etxebarri 5,979 3,078 2,901 13 11 2 869 686 183 437 389 48 4,660 1,992 2,668
Etxebarria 300 156 144 16 10 6 107 69 38 8 6 2 169 71 98
Ezkio-Itsaso 296 155 141 10 4 6 105 83 22 12 11 1 169 57 112
Forua 417 209 208 7 5 2 74 56 18 25 19 6 311 129 182
Fruiz 268 134 134 4 2 2 42 28 14 14 12 2 208 92 116
Gabiria 296 178 118 5 3 2 89 72 17 43 40 3 159 63 96
Gaintza 66 37 29 1 1 - 20 17 3 3 3 - 42 16 26
Galdakao 11,541 6,006 5,535 36 24 12 2,047 1,646 401 607 528 79 8,851 3,808 5,043
Galdames 365 209 156 15 8 7 71 60 11 24 24 - 255 117 138
Gamiz-Fika 647 332 315 36 25 11 113 89 24 26 18 8 472 200 272
Garai 175 96 79 2 1 1 53 44 9 7 5 2 113 46 67
Gatika 780 399 381 22 14 8 132 103 29 39 28 11 587 254 333
Gautegiz Arteaga 435 233 202 6 4 2 76 60 16 21 18 3 332 151 181
Gaztelu 84 46 38 2 2 - 21 14 7 8 7 1 53 23 30
Gernika-Lumo 7,436 3,821 3,615 75 63 12 1,503 1,166 337 421 381 40 5,437 2,211 3,226
Getaria 1,554 821 733 98 79 19 387 293 94 44 37 7 1,025 412 613
Getxo 31,891 15,835 16,056 103 89 14 3,149 2,203 946 1,320 1,033 287 27,319 12,510 14,809
Gizaburuaga 104 61 43 3 3 - 40 31 9 4 4 - 57 23 34
Gordexola 834 445 389 13 9 4 125 93 32 35 30 5 661 313 348
Gorliz 2,890 1,469 1,421 18 13 5 273 220 53 139 115 24 2,460 1,121 1,339
Güeñes 3,043 1,585 1,458 34 29 5 475 387 88 219 198 21 2,315 971 1,344
Harana/Valle de Arana 95 56 39 18 10 8 16 12 4 10 10 - 51 24 27
Hernani 10,017 5,144 4,873 52 34 18 1,783 1,437 346 642 589 53 7,540 3,084 4,456
Hernialde 159 79 80 5 2 3 42 29 13 10 9 1 102 39 63
Hondarribia 7,937 4,114 3,823 230 214 16 998 767 231 378 320 58 6,331 2,813 3,518
Ibarra 1,795 939 856 13 11 2 502 420 82 85 78 7 1,195 430 765
Ibarrangelu 321 189 132 3 3 - 49 39 10 15 12 3 254 135 119
Idiazabal 1,065 587 478 11 6 5 423 332 91 48 44 4 583 205 378
Igorre 1,791 942 849 25 22 3 503 404 99 79 74 5 1,184 442 742
Ikaztegieta 200 109 91 1 1 - 62 49 13 15 15 - 122 44 78
Irun 26,836 14,104 12,732 137 120 17 3,858 2,971 887 1,683 1,522 161 21,158 9,491 11,667
Iruña Oka/Iruña de Oca 1,899 1,043 856 18 12 6 493 372 121 112 96 16 1,276 563 713
Irura 999 553 446 3 2 1 304 257 47 44 38 6 648 256 392
Iruraiz-Gauna 319 181 138 34 26 8 60 48 12 14 13 1 211 94 117
Ispaster 315 163 152 11 9 2 77 60 17 10 7 3 217 87 130
Itsasondo 297 166 131 2 1 1 102 83 19 12 12 - 181 70 111
Iurreta 1,685 895 790 20 17 3 520 399 121 66 60 6 1,079 419 660
Izurtza 96 58 38 5 3 2 23 23 - 4 4 - 64 28 36
Karrantza Harana/Valle de Carranza 1,127 628 499 187 128 59 192 132 60 69 65 4 679 303 376
Kortezubi 224 115 109 14 10 4 40 31 9 7 5 2 163 69 94
Kripan 89 51 38 28 23 5 21 11 10 2 1 1 38 16 22
Kuartango 178 104 74 15 11 4 49 40 9 14 12 2 100 41 59
Labastida/Bastida 722 402 320 96 74 22 161 130 31 37 35 2 428 163 265
Lagran 78 43 35 6 6 - 9 7 2 6 4 2 57 26 31
Laguardia 750 428 322 75 65 10 183 132 51 43 42 1 449 189 260
Lanciego/Lantziego 298 175 123 91 69 22 60 48 12 14 12 2 133 46 87
Lanestosa 101 50 51 4 2 2 12 10 2 10 9 1 75 29 46
Lantaron 418 267 151 48 31 17 122 107 15 14 14 - 234 115 119
Lapuebla de Labarca 386 220 166 101 79 22 93 64 29 13 13 - 179 64 115
Larrabetzu 1,011 495 516 17 14 3 161 112 49 31 27 4 802 342 460
Larraul 135 74 61 7 5 2 26 23 3 7 7 - 95 39 56
Lasarte-Oria 9,210 4,801 4,409 34 26 8 1,626 1,314 312 559 494 65 6,991 2,967 4,024
Laudio/Llodio 7,664 4,031 3,633 51 41 10 2,097 1,730 367 315 272 43 5,201 1,988 3,213
Laukiz 617 317 300 9 4 5 79 63 16 40 30 10 489 220 269
Lazkao 2,795 1,564 1,231 18 11 7 1,076 876 200 172 154 18 1,529 523 1,006
Leaburu 171 94 77 - - - 47 39 8 22 21 1 102 34 68
Legazpi 3,641 1,997 1,644 24 18 6 1,286 1,034 252 194 172 22 2,137 773 1,364
Legorreta 690 388 302 2 1 1 204 165 39 47 45 2 437 177 260
Legutio 1,003 555 448 23 15 8 266 216 50 51 44 7 663 280 383
Leintz Gatzaga 112 72 40 3 2 1 42 33 9 6 6 - 61 31 30
Leioa 15,440 7,875 7,565 35 27 8 1,821 1,398 423 818 682 136 12,766 5,768 6,998
Lekeitio 3,138 1,609 1,529 66 60 6 662 480 182 109 102 7 2,301 967 1,334
Lemoa 1,774 958 816 12 8 4 431 350 81 101 94 7 1,230 506 724
Lemoiz 698 372 326 14 12 2 67 48 19 44 38 6 573 274 299
Leza 90 59 31 31 28 3 12 10 2 5 3 2 42 18 24
Lezama 1,140 578 562 20 16 4 175 125 50 67 56 11 878 381 497
Lezo 3,005 1,560 1,445 9 3 6 503 391 112 226 208 18 2,267 958 1,309
Lizartza 311 174 137 6 4 2 114 95 19 21 20 1 170 55 115
Loiu 1,020 556 464 4 4 - 131 107 24 49 42 7 836 403 433
Mallabia 559 288 271 10 7 3 202 140 62 25 21 4 322 120 202
Mañaria 252 144 108 1 1 - 87 66 21 22 18 4 142 59 83
Markina-Xemein 2,297 1,221 1,076 110 88 22 774 558 216 86 77 9 1,327 498 829
Maruri-Jatabe 513 271 242 12 4 8 75 61 14 18 14 4 408 192 216
Mendaro 951 519 432 6 5 1 353 282 71 37 32 5 555 200 355
Mendata 194 110 84 3 3 - 38 34 4 16 13 3 137 60 77
Mendexa 211 110 101 7 6 1 39 30 9 15 14 1 150 60 90
Meñaka 342 179 163 8 7 1 58 46 12 23 18 5 253 108 145
Moreda de Alava/Moreda Araba 137 79 58 31 21 10 25 22 3 6 5 1 75 31 44
Morga 203 112 91 7 4 3 25 20 5 10 9 1 161 79 82
Mundaka 816 402 414 13 9 4 120 92 28 31 27 4 652 274 378
Mungia 8,483 4,252 4,231 106 91 15 1,501 1,141 360 357 298 59 6,519 2,722 3,797
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 207 122 85 6 6 - 58 50 8 13 13 - 130 53 77
Murueta 159 80 79 4 2 2 34 28 6 12 10 2 109 40 69
Muskiz 3,287 1,738 1,549 20 15 5 618 533 85 294 264 30 2,355 926 1,429
Mutiloa 121 70 51 - - - 45 36 9 5 5 - 71 29 42
Mutriku 2,485 1,303 1,182 73 65 8 826 577 249 99 88 11 1,487 573 914
Muxika 695 359 336 7 4 3 163 125 38 37 32 5 488 198 290
Nabarniz 124 60 64 6 3 3 21 17 4 9 8 1 88 32 56
Navaridas 104 64 40 49 40 9 18 12 6 4 2 2 33 10 23
Oiartzun 5,207 2,685 2,522 47 33 14 864 693 171 330 303 27 3,966 1,656 2,310
Okondo 571 324 247 17 12 5 140 122 18 37 34 3 377 156 221
Olaberria 422 247 175 7 6 1 148 126 22 29 27 2 238 88 150
Ondarroa 3,559 1,901 1,658 226 199 27 1,148 755 393 93 88 5 2,092 859 1,233
Oñati 5,323 2,742 2,581 29 23 6 2,401 1,706 695 103 77 26 2,790 936 1,854
Ordizia 4,560 2,469 2,091 17 14 3 1,350 1,083 267 398 372 26 2,795 1,000 1,795
Orendain 130 71 59 8 5 3 25 21 4 10 10 - 87 35 52
Orexa 53 32 21 7 5 2 14 12 2 - - - 32 15 17
Orio 3,147 1,630 1,517 67 62 5 649 507 142 210 184 26 2,221 877 1,344
Ormaiztegi 553 300 253 1 1 - 223 177 46 27 24 3 302 98 204
Orozko 1,305 713 592 39 34 5 301 244 57 51 45 6 914 390 524
Ortuella 3,706 1,961 1,745 6 6 - 593 510 83 329 298 31 2,778 1,147 1,631
Otxandio 606 336 270 14 11 3 191 153 38 19 17 2 382 155 227
Oyón-Oion 1,529 865 664 116 94 22 425 333 92 79 69 10 909 369 540
Pasaia 8,012 4,089 3,923 47 45 2 955 763 192 540 501 39 6,470 2,780 3,690
Peñacerrada-Urizaharra 173 107 66 16 14 2 43 36 7 8 8 - 106 49 57
Plentzia 2,083 1,074 1,009 15 12 3 224 167 57 107 87 20 1,737 808 929
Portugalete 18,855 9,850 9,005 39 31 8 2,470 2,134 336 1,284 1,160 124 15,062 6,525 8,537
Ribera Baja/Erriberabeitia 770 424 346 17 16 1 192 153 39 66 55 11 495 200 295
Samaniego 148 81 67 38 32 6 39 27 12 2 2 - 69 20 49
San Millan/Donemiliaga 368 212 156 52 42 10 86 67 19 24 21 3 206 82 124
Santurtzi 19,685 10,320 9,365 68 64 4 2,689 2,294 395 1,535 1,392 143 15,393 6,570 8,823
Segura 691 370 321 10 7 3 274 213 61 24 19 5 383 131 252
Sestao 11,459 6,083 5,376 64 48 16 1,534 1,320 214 1,033 969 64 8,828 3,746 5,082
Sondika 2,160 1,109 1,051 4 4 - 350 270 80 113 96 17 1,693 739 954
Sopela 6,848 3,510 3,338 24 16 8 794 613 181 332 259 73 5,698 2,622 3,076
Sopuerta 1,240 654 586 15 13 2 198 164 34 110 93 17 917 384 533
Soraluze-Placencia de las Armas 1,515 854 661 5 3 2 556 451 105 80 76 4 874 324 550
Sukarrieta 165 83 82 3 2 1 24 19 5 4 3 1 134 59 75
Tolosa 9,270 4,756 4,514 38 25 13 2,321 1,884 437 389 339 50 6,522 2,508 4,014
Trucios-Turtzioz 212 119 93 15 7 8 42 32 10 19 17 2 136 63 73
Ubide 87 48 39 5 5 - 20 17 3 4 3 1 58 23 35
Ugao-Miraballes 1,889 1,043 846 6 3 3 399 335 64 129 119 10 1,355 586 769
Urduliz 2,909 1,501 1,408 13 10 3 386 311 75 147 125 22 2,363 1,055 1,308
Urduña/Orduña 1,737 956 781 31 20 11 498 415 83 90 81 9 1,118 440 678
Urkabustaiz 776 412 364 42 29 13 161 130 31 22 20 2 551 233 318
Urnieta 3,207 1,724 1,483 38 28 10 632 496 136 235 213 22 2,302 987 1,315
Urretxu 3,212 1,759 1,453 9 6 3 1,072 892 180 160 141 19 1,971 720 1,251
Usansolo 2,293 1,184 1,109 5 4 1 504 424 80 112 90 22 1,672 666 1,006
Usurbil 3,273 1,735 1,538 37 21 16 621 489 132 200 176 24 2,415 1,049 1,366
Valdegovia/Gaubea 503 275 228 40 28 12 95 80 15 30 29 1 338 138 200
Valle de Trapaga-Trapagaran 5,228 2,745 2,483 13 10 3 720 597 123 414 371 43 4,081 1,767 2,314
Villabona 2,676 1,383 1,293 28 21 7 756 605 151 146 127 19 1,746 630 1,116
Villabuena de Alava/Eskuernaga 139 79 60 50 42 8 27 17 10 5 5 - 57 15 42
Vitoria-Gasteiz 113,068 58,030 55,038 455 331 124 23,275 18,278 4,997 4,974 4,310 664 84,364 35,111 49,253
Yécora/Iekora 105 64 41 41 31 10 18 14 4 4 4 - 42 15 27
Zaldibar 1,316 726 590 11 10 1 491 364 127 48 45 3 766 307 459
Zaldibia 766 418 348 14 9 5 241 199 42 76 66 10 435 144 291
Zalduondo 122 62 60 9 9 - 25 13 12 5 3 2 83 37 46
Zalla 3,584 1,886 1,698 93 80 13 578 484 94 289 261 28 2,624 1,061 1,563
Zambrana 200 120 80 12 11 1 52 40 12 7 6 1 129 63 66
Zamudio 1,504 819 685 14 9 5 283 218 65 85 73 12 1,122 519 603
Zaratamo 769 402 367 6 5 1 108 84 24 66 61 5 589 252 337
Zarautz 11,495 5,868 5,627 69 51 18 2,421 1,863 558 526 425 101 8,479 3,529 4,950
Zeanuri 590 304 286 16 14 2 124 108 16 21 19 2 429 163 266
Zeberio 530 275 255 8 7 1 114 93 21 21 19 2 387 156 231
Zegama 691 391 300 14 11 3 269 232 37 36 33 3 372 115 257
Zerain 124 62 62 8 5 3 48 36 12 2 2 - 66 19 47
Zestoa 1,815 980 835 49 32 17 491 393 98 97 84 13 1,178 471 707
Zierbena 794 448 346 9 9 - 135 119 16 35 29 6 615 291 324
Zigoitia 916 504 412 35 27 8 177 140 37 52 39 13 652 298 354
Ziortza-Bolibar 193 102 91 15 11 4 62 46 16 10 10 - 106 35 71
Zizurkil 1,365 730 635 19 14 5 365 290 75 91 75 16 890 351 539
Zuia 1,215 645 570 30 26 4 189 147 42 57 49 8 939 423 516
Zumaia 4,857 2,537 2,320 27 19 8 1,432 1,159 273 193 170 23 3,205 1,189 2,016
Zumarraga 4,197 2,302 1,895 11 7 4 1,343 1,135 208 202 183 19 2,641 977 1,664

Date July 24, 2025

Source: Eustat. Population and housing census. Activity

Inglés
Product data
Product data

Employed population aged 16 and over of the Basque Country by provinces according to economic sector and sex. 01/01/2024

Operation : 
Population and housing census. Activity
Código operación : 
050407
Frequency : 
Yearly
Timeframe : 
01/01/2024
Last updated : 
07/24/2025
Next update : 
Type of operation : 
Censo
Available formats : 
ExcelCsv format
Licence : 
Creative Commons
Permalink : 
https://en.eustat.eus/elementos/tbl0013788_i.html
Metodologia : 
Methodology file
Body responsible : 

Your feedback.  Help us to make our web better

How would you rate the information on the site?
Very useful
Useful
Barely useful
Not useful at all
Would you like to make a suggestion?
Yes, I would
Send
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat is the public organization that develops, produces and distributes official statistical information of the Basque Country

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus