Indicators of family income of the Basque Country by territorial areas. 2023

Share linkedin Share facebook Share twitter share bluesky Share email Excel csv Use central area of the screen Use all available width
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística
Product list
  Renta media 20% de menores ingresos ## 20% average income of the highest income 20/80 ratio An average income of 50% of low income 50% average income of the highest income 50/50 ratio
Basque Country 12,316 120,424 10.2 23,952 81,895 29.2
Historic Territories            
Araba/Álava 12,501 108,348 11.5 23,430 75,111 31.2
Bizkaia 11,446 121,316 9.4 22,945 81,676 28.1
Gipuzkoa 13,832 124,245 11.1 25,905 85,332 30.4
Districts            
Añana 9,714 111,219 8.7 21,519 76,337 28.2
Arabako Errioxa / Rioja Alavesa 6,610 90,637 7.3 15,824 61,632 25.7
Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa 12,179 101,953 11.9 23,122 72,356 32.0
Arabako Lautada / Llanada Alavesa 12,969 108,899 11.9 23,858 75,460 31.6
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 9,946 93,534 10.6 19,708 65,237 30.2
Arratia-Nerbioi / Arratia-Nervión 12,169 108,297 11.2 23,979 77,446 31.0
Bidasoa Behea / Bajo Bidasoa 11,948 117,737 10.1 23,409 79,995 29.3
Bilbo Handia / Gran Bilbao 11,241 121,813 9.2 22,469 81,302 27.6
Debabarrena / Bajo Deba 12,727 115,283 11.0 23,982 79,444 30.2
Debagoiena / Alto Deba 16,069 117,616 13.7 28,321 84,080 33.7
Donostialdea 13,644 129,999 10.5 25,607 87,459 29.3
Durangaldea / Duranguesado 13,557 117,524 11.5 25,789 82,240 31.4
Enkartazioak / Encartaciones 10,435 102,357 10.2 20,876 71,518 29.2
Gernika-Bermeo 10,650 113,161 9.4 22,303 78,017 28.6
Goierri 14,860 115,364 12.9 27,267 82,987 32.9
Gorbeialdea / Estribaciones del Gorbea 14,081 136,767 10.3 27,356 93,187 29.4
Markina-Ondarroa 11,256 106,435 10.6 23,036 75,545 30.5
Plentzia-Mungia 13,189 145,328 9.1 27,699 98,406 28.1
Tolosaldea 14,383 115,584 12.4 26,671 82,803 32.2
Urola Kosta 14,974 130,029 11.5 27,925 90,116 31.0
Municipalities            
Abadiño 14,728 107,407 13.7 27,063 77,580 34.9
Abaltzisketa 18,530 125,154 14.8 32,912 92,888 35.4
Abanto y Ciervana-Abanto Zierbena 11,044 102,458 10.8 22,268 73,122 30.5
Aduna 20,306 128,956 15.7 35,658 96,324 37.0
Agurain/Salvatierra 13,067 82,338 15.9 22,730 61,535 36.9
Aia 13,863 121,892 11.4 27,893 87,606 31.8
Aizarnazabal 15,261 113,592 13.4 28,436 81,115 35.1
Ajangiz 17,068 135,647 12.6 33,080 99,535 33.2
Albiztur 18,063 120,105 15.0 33,918 90,907 37.3
Alegia 11,726 102,117 11.5 22,825 74,247 30.7
Alegría-Dulantzi 13,710 104,378 13.1 24,710 73,991 33.4
Alkiza 10,968 102,196 10.7 23,785 79,773 29.8
Alonsotegi 10,221 92,890 11.0 19,731 66,376 29.7
Altzaga 10,543 134,139 7.9 26,870 100,680 26.7
Altzo 12,199 127,850 9.5 29,079 95,845 30.3
Amezketa 15,698 118,670 13.2 29,454 86,331 34.1
Amorebieta-Etxano 13,716 115,368 11.9 25,971 81,765 31.8
Amoroto 15,255 131,835 11.6 29,978 92,532 32.4
Amurrio 12,954 107,166 12.1 24,830 76,044 32.7
Andoain 14,297 103,140 13.9 25,140 73,564 34.2
Anoeta 14,964 99,289 15.1 26,852 74,955 35.8
Antzuola 16,422 126,905 12.9 29,414 90,172 32.6
Añana 6,911 84,746 8.2 15,625 59,153 26.4
Arakaldo 12,635 122,963 10.3 26,549 93,353 28.4
Arama 17,818 153,643 11.6 30,999 112,319 27.6
Aramaio 15,817 145,673 10.9 29,265 98,437 29.7
Arantzazu 17,469 112,785 15.5 31,080 84,761 36.7
Areatza 11,125 102,436 10.9 22,633 73,417 30.8
Aretxabaleta 17,133 113,314 15.1 29,887 83,439 35.8
Armiñon 15,887 104,429 15.2 29,319 74,825 39.2
Arraia-Maeztu 12,155 112,228 10.8 22,927 76,646 29.9
Arrankudiaga 16,603 124,009 13.4 30,627 93,565 32.7
Arrasate/Mondragon 15,216 110,545 13.8 26,473 78,750 33.6
Arratzu 15,541 150,172 10.3 33,537 106,348 31.5
Arratzua-Ubarrundia 17,183 161,132 10.7 33,021 108,649 30.4
Arrieta 12,261 147,265 8.3 26,781 98,540 27.2
Arrigorriaga 12,933 109,435 11.8 24,204 77,514 31.2
Artea 12,544 138,864 9.0 27,743 97,677 28.4
Artzentales 10,376 98,047 10.6 21,731 71,341 30.5
Artziniega 8,688 101,843 8.5 19,822 72,018 27.5
Asparrena 10,452 89,099 11.7 21,262 65,076 32.7
Asteasu 16,325 119,907 13.6 28,492 86,730 32.9
Astigarraga 18,207 111,213 16.4 31,352 83,103 37.7
Ataun 15,621 120,005 13.0 29,723 88,101 33.7
Atxondo 16,191 118,808 13.6 28,705 85,146 33.7
Aulesti 9,582 114,157 8.4 23,154 81,103 28.5
Ayala/Aiara 14,071 110,545 12.7 27,537 80,956 34.0
Azkoitia 14,892 127,339 11.7 26,965 87,303 30.9
Azpeitia 15,302 121,898 12.6 27,318 85,737 31.9
Bakio 10,345 135,093 7.7 23,296 88,640 26.3
Baliarrain 24,875 136,366 18.2 41,850 100,836 41.5
Balmaseda 10,052 94,171 10.7 19,223 66,187 29.0
Baños de Ebro/Mañueta 1,927 80,311 2.4 7,942 51,599 15.4
Barakaldo 11,107 93,335 11.9 21,362 66,853 32.0
Barrika 10,467 184,172 5.7 27,470 120,548 22.8
Barrundia 14,373 114,336 12.6 27,718 84,418 32.8
Basauri 10,619 89,868 11.8 20,912 64,904 32.2
Beasain 15,179 118,306 12.8 27,898 85,274 32.7
Bedia 12,758 112,151 11.4 23,546 79,282 29.7
Beizama 12,955 156,744 8.3 22,895 93,871 24.4
Belauntza 13,524 111,472 12.1 25,716 84,342 30.5
Berango 15,010 165,259 9.1 30,297 112,932 26.8
Berantevilla 9,483 108,108 8.8 20,797 74,878 27.8
Berastegi 17,286 112,634 15.3 32,014 85,611 37.4
Bergara 15,716 126,407 12.4 27,942 88,148 31.7
Bermeo 9,382 106,205 8.8 19,784 72,062 27.5
Bernedo 9,884 91,279 10.8 19,620 64,172 30.6
Berriatua 13,096 116,183 11.3 26,017 83,541 31.1
Berriz 14,521 112,665 12.9 26,469 79,137 33.4
Berrobi 14,473 109,820 13.2 25,918 79,337 32.7
Bidania-Goiatz 16,969 124,505 13.6 31,830 92,091 34.6
Bilbao 10,680 128,242 8.3 21,924 84,180 26.0
Busturia 11,030 104,340 10.6 22,755 74,701 30.5
Campezo/Kanpezu 8,955 84,659 10.6 18,195 60,435 30.1
Deba 13,194 117,935 11.2 25,678 83,540 30.7
Derio 14,255 113,207 12.6 26,203 80,853 32.4
Dima 14,892 116,797 12.8 28,229 85,907 32.9
Donostia / San Sebastian 13,390 151,233 8.9 26,532 98,893 26.8
Durango 13,808 132,938 10.4 27,075 91,057 29.7
Ea 6,952 112,316 6.2 18,250 76,380 23.9
Eibar 12,404 113,345 10.9 23,363 77,973 30.0
Elantxobe 6,553 90,184 7.3 17,354 62,688 27.7
Elburgo/Burgelu 18,386 139,545 13.2 35,858 101,738 35.2
Elciego 7,799 113,771 6.9 17,885 72,777 24.6
Elduain 20,358 119,129 17.1 37,770 93,528 40.4
Elgeta 14,622 109,597 13.3 26,892 79,842 33.7
Elgoibar 13,684 126,242 10.8 25,108 84,839 29.6
Elorrio 14,251 124,085 11.5 26,827 86,795 30.9
Elvillar/Bilar 6,092 83,233 7.3 14,955 56,981 26.2
Erandio 11,498 91,416 12.6 21,418 65,923 32.5
Ereño 15,171 119,208 12.7 29,370 89,496 32.8
Ermua 12,426 95,843 13.0 23,025 69,478 33.1
Errenteria 13,142 93,356 14.1 22,753 67,283 33.8
Errezil 13,989 126,593 11.1 28,853 91,055 31.7
Erriberagoitia/Ribera Alta 13,093 115,429 11.3 25,619 80,257 31.9
Errigoiti 11,563 108,499 10.7 24,689 78,171 31.6
Eskoriatza 16,434 107,036 15.4 28,803 79,631 36.2
Etxebarri 15,034 109,042 13.8 27,418 80,013 34.3
Etxebarria 15,554 108,195 14.4 29,014 82,048 35.4
Ezkio-Itsaso 17,240 123,623 13.9 30,832 90,006 34.3
Forua 12,516 128,686 9.7 24,740 86,484 28.6
Fruiz 12,087 128,076 9.4 28,032 90,714 30.9
Gabiria 19,071 145,451 13.1 38,246 108,678 35.2
Gaintza 19,280 137,652 14.0 35,404 103,353 34.3
Galdakao 14,639 112,841 13.0 26,764 80,215 33.4
Galdames 10,253 101,552 10.1 21,299 71,953 29.6
Gamiz-Fika 20,063 168,194 11.9 36,769 117,359 31.3
Garai 23,547 249,228 9.4 44,430 158,992 27.9
Gatika 14,826 140,524 10.6 31,050 99,085 31.3
Gautegiz Arteaga 11,988 138,043 8.7 27,149 97,437 27.9
Gaztelu 16,496 129,144 12.8 29,906 100,505 29.8
Gernika-Lumo 11,889 110,602 10.7 23,630 77,718 30.4
Getaria 15,320 131,888 11.6 29,233 92,236 31.7
Getxo 12,983 198,046 6.6 28,305 123,153 23.0
Gizaburuaga 17,619 117,663 15.0 32,811 88,002 37.3
Gordexola 12,209 135,044 9.0 25,909 92,719 27.9
Gorliz 11,217 133,643 8.4 25,865 92,140 28.1
Güeñes 11,836 99,738 11.9 21,672 70,219 30.9
Harana/Valle de Arana 9,840 78,367 12.6 16,732 53,532 31.3
Hernani 13,625 103,750 13.1 24,397 74,250 32.9
Hernialde 16,070 136,749 11.8 32,226 94,174 34.2
Hondarribia 12,083 153,924 7.8 25,960 100,003 26.0
Ibarra 14,475 98,688 14.7 25,241 72,206 35.0
Ibarrangelu 10,278 116,492 8.8 23,793 82,320 28.9
Idiazabal 18,440 133,407 13.8 32,636 97,596 33.4
Igorre 12,909 104,894 12.3 24,515 75,115 32.6
Ikaztegieta 19,174 103,222 18.6 31,591 79,540 39.7
Irun 11,952 106,463 11.2 22,813 74,113 30.8
Iruña Oka/Iruña de Oca 15,794 109,744 14.4 27,921 78,916 35.4
Irura 17,975 106,723 16.8 30,421 81,217 37.5
Iruraiz-Gauna 15,591 122,314 12.7 29,916 88,445 33.8
Ispaster 9,955 120,916 8.2 23,818 83,639 28.5
Itsasondo 13,666 99,221 13.8 25,302 74,683 33.9
Iurreta 12,666 107,435 11.8 23,684 75,689 31.3
Izurtza 14,714 156,877 9.4 27,602 99,021 27.9
Karrantza Harana/Valle de Carranza 6,098 84,210 7.2 15,008 59,521 25.2
Kortezubi 12,913 126,265 10.2 27,669 90,779 30.5
Kripan 7,341 87,284 8.4 17,924 63,215 28.4
Kuartango 12,080 92,612 13.0 21,876 67,101 32.6
Labastida/Bastida 7,762 86,612 9.0 17,161 61,698 27.8
Lagran 9,482 82,709 11.5 20,169 59,696 33.8
Laguardia 6,746 100,427 6.7 17,889 68,546 26.1
Lanciego/Lantziego 6,040 73,251 8.2 13,564 50,889 26.7
Lanestosa 5,149 79,447 6.5 14,173 56,341 25.2
Lantaron 7,174 123,763 5.8 19,022 80,691 23.6
Lapuebla de Labarca 6,671 75,941 8.8 13,817 52,734 26.2
Larrabetzu 13,113 126,565 10.4 27,317 89,019 30.7
Larraul 16,193 119,390 13.6 32,031 90,887 35.2
Lasarte-Oria 15,649 98,760 15.8 26,623 72,616 36.7
Laudio/Llodio 11,993 97,821 12.3 22,317 69,386 32.2
Laukiz 20,320 240,676 8.4 41,113 153,175 26.8
Lazkao 16,427 116,900 14.1 29,768 85,993 34.6
Leaburu 17,325 101,288 17.1 27,663 74,898 36.9
Legazpi 13,792 105,922 13.0 25,762 76,734 33.6
Legorreta 14,904 121,901 12.2 25,950 84,849 30.6
Legutio 11,880 121,835 9.8 23,956 82,776 28.9
Leintz Gatzaga 19,083 129,833 14.7 31,804 91,501 34.8
Leioa 13,660 132,922 10.3 26,458 90,414 29.3
Lekeitio 9,946 106,882 9.3 21,301 74,091 28.7
Lemoa 12,914 102,642 12.6 24,528 73,991 33.1
Lemoiz 11,526 116,297 9.9 24,683 83,126 29.7
Leza 5,651 80,111 7.1 16,012 57,344 27.9
Lezama 14,990 145,560 10.3 29,938 102,596 29.2
Lezo 13,851 96,307 14.4 24,462 70,796 34.6
Lizartza 13,944 98,101 14.2 26,407 73,050 36.1
Loiu 15,013 187,222 8.0 30,238 120,071 25.2
Mallabia 15,097 126,436 11.9 29,436 90,706 32.5
Mañaria 11,282 140,719 8.0 24,637 92,347 26.7
Markina-Xemein 13,480 110,021 12.3 25,885 79,853 32.4
Maruri-Jatabe 20,529 190,012 10.8 37,589 126,156 29.8
Mendaro 14,362 117,917 12.2 26,916 84,296 31.9
Mendata 12,237 115,512 10.6 30,464 89,758 33.9
Mendexa 11,118 123,161 9.0 23,589 86,479 27.3
Meñaka 19,863 139,875 14.2 36,053 102,633 35.1
Moreda de Alava/Moreda Araba 4,649 88,251 5.3 14,146 57,119 24.8
Morga 12,879 124,893 10.3 26,176 87,793 29.8
Mundaka 10,873 132,574 8.2 23,202 85,529 27.1
Mungia 12,580 154,754 8.1 26,389 101,377 26.0
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 9,848 96,944 10.2 20,224 68,887 29.4
Murueta 13,005 143,970 9.0 29,543 106,625 27.7
Muskiz 12,169 110,413 11.0 23,087 77,557 29.8
Mutiloa 21,184 120,413 17.6 33,858 91,132 37.2
Mutriku 13,420 110,706 12.1 24,793 77,822 31.9
Muxika 15,038 127,147 11.8 30,014 90,976 33.0
Nabarniz 14,153 111,957 12.6 24,966 80,617 31.0
Navaridas 5,637 71,480 7.9 11,381 45,753 24.9
Oiartzun 15,650 122,720 12.8 28,215 87,900 32.1
Okondo 12,447 98,304 12.7 22,270 70,499 31.6
Olaberria 15,405 118,945 13.0 27,426 84,761 32.4
Ondarroa 11,240 97,551 11.5 22,301 69,805 31.9
Oñati 18,232 123,693 14.7 31,667 90,011 35.2
Ordizia 13,343 115,936 11.5 26,258 83,071 31.6
Orendain 18,441 155,007 11.9 36,076 111,376 32.4
Orexa 15,867 90,654 17.5 29,499 72,299 40.8
Orio 15,598 127,120 12.3 28,024 88,757 31.6
Ormaiztegi 17,103 163,798 10.4 29,442 103,118 28.6
Orozko 12,406 119,227 10.4 24,871 84,038 29.6
Ortuella 10,761 90,120 11.9 20,187 64,547 31.3
Otxandio 12,529 100,223 12.5 24,351 73,431 33.2
Oyón-Oion 7,049 94,787 7.4 16,547 63,552 26.0
Pasaia 11,942 88,492 13.5 21,610 64,897 33.3
Peñacerrada-Urizaharra 10,685 97,554 11.0 22,068 68,299 32.3
Plentzia 11,374 134,237 8.5 25,927 92,244 28.1
Portugalete 10,857 97,874 11.1 20,987 68,684 30.6
Ribera Baja/Erribera Beitia 11,774 129,485 9.1 25,169 88,776 28.4
Samaniego 8,764 77,478 11.3 16,929 56,181 30.1
San Millan/Donemiliaga 14,977 108,157 13.8 26,975 78,900 34.2
Santurtzi 10,977 96,725 11.3 20,977 68,282 30.7
Segura 18,958 117,287 16.2 31,813 88,688 35.9
Sestao 9,599 80,056 12.0 18,652 58,066 32.1
Sondika 12,385 141,024 8.8 25,407 94,365 26.9
Sopela 14,931 143,000 10.4 29,341 98,478 29.8
Sopuerta 11,750 103,648 11.3 23,300 74,260 31.4
Soraluze-Placencia de las Armas 10,633 95,133 11.2 21,002 67,508 31.1
Sukarrieta 10,277 136,455 7.5 24,046 92,583 26.0
Tolosa 13,880 122,653 11.3 26,526 86,238 30.8
Trucios-Turtzioz 7,308 96,886 7.5 18,399 67,119 27.4
Ubide 10,256 80,175 12.8 20,376 59,606 34.2
Ugao-Miraballes 12,310 97,430 12.6 22,602 70,145 32.2
Urduliz 15,415 116,550 13.2 29,432 84,858 34.7
Urduña/Orduña 10,027 95,647 10.5 20,688 68,293 30.3
Urkabustaiz 11,903 100,979 11.8 22,650 73,031 31.0
Urnieta 15,571 112,814 13.8 27,323 81,010 33.7
Urretxu 15,795 116,448 13.6 27,802 83,055 33.5
Usansolo 14,457 104,728 13.8 26,171 76,289 34.3
Usurbil 15,908 116,597 13.6 27,807 82,381 33.8
Valdegovia/Gaubea 7,959 92,980 8.6 18,242 64,999 28.1
Valle de Trapaga-Trapagaran 11,686 95,138 12.3 21,974 68,155 32.2
Villabona 13,237 106,680 12.4 24,702 76,365 32.3
Villabuena de Alava/Eskuernaga 8,417 71,627 11.8 15,225 49,101 31.0
Vitoria-Gasteiz 12,927 109,172 11.8 23,779 75,489 31.5
Yécora/Iekora 4,753 83,137 5.7 16,697 57,742 28.9
Zaldibar 13,110 105,625 12.4 25,637 75,777 33.8
Zaldibia 15,862 118,648 13.4 29,033 86,110 33.7
Zalduondo 10,301 105,993 9.7 23,416 79,764 29.4
Zalla 11,913 110,762 10.8 23,031 76,628 30.1
Zambrana 10,727 104,137 10.3 21,409 73,358 29.2
Zamudio 12,973 111,924 11.6 24,843 79,496 31.3
Zaratamo 12,195 102,275 11.9 23,314 73,177 31.9
Zarautz 14,339 138,033 10.4 28,195 94,902 29.7
Zeanuri 14,337 121,277 11.8 28,151 88,782 31.7
Zeberio 10,858 121,297 9.0 24,573 86,259 28.5
Zegama 16,574 115,108 14.4 28,908 84,607 34.2
Zerain 13,742 133,417 10.3 27,947 97,649 28.6
Zestoa 14,519 105,045 13.8 26,861 77,296 34.8
Zierbena 14,427 139,054 10.4 29,871 99,537 30.0
Zigoitia 17,199 145,811 11.8 32,346 101,517 31.9
Ziortza-Bolibar 9,149 111,073 8.2 22,460 84,475 26.6
Zizurkil 15,721 119,363 13.2 26,699 83,314 32.0
Zuia 15,382 156,869 9.8 29,976 104,588 28.7
Zumaia 16,270 138,320 11.8 29,599 94,564 31.3
Zumarraga 13,857 99,326 14.0 24,472 71,586 34.2

Date October 20, 2025

Source: Eustat. Statistics on personal and family income

Inglés
Product data
Product data

Indicators of family income of the Basque Country by territorial areas. 2023

Operation : 
Personal and family income statistics
Código operación : 
173402
Frequency : 
Yearly
Timeframe : 
2023
Last updated : 
10/20/2025
Next update : 
Type of operation : 
Censo
Available formats : 
ExcelCsv format
Licence : 
Creative Commons
Permalink : 
https://en.eustat.eus/elementos/tbl0013747_i.html
Metodologia : 
Methodology file
Body responsible : 
Other bodies : 
Diputaciones Forales

Other statistical products

Your feedback.  Help us to make our web better

How would you rate the information on the site?
Very useful
Useful
Barely useful
Not useful at all
Would you like to make a suggestion?
Yes, I would
Send
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat is the public organization that develops, produces and distributes official statistical information of the Basque Country

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus