Population of the Basque Country by territorial area, according to its relationship with activity. 01/01/2024

Share linkedin Share facebook Share twitter share bluesky Share email Excel csv Use central area of the screen Use all available width
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística
Product list
  Total Working population Inactive population
    Total Employed population Unemployed population  
      Total First job They have worked  
 
Basque Country 2,208,007 1,077,412 998,153 79,259 7,889 71,370 1,130,595
 
Historic Territories              
Araba/Álava 335,146 164,063 151,297 12,766 1,491 11,275 171,083
Bizkaia 1,150,037 557,868 512,231 45,637 4,590 41,047 592,169
Gipuzkoa 722,824 355,481 334,625 20,856 1,808 19,048 367,343
 
Districts              
Añana 6,367 3,156 2,961 195 11 184 3,211
Arabako Errioxa / Rioja Alavesa 11,777 5,645 5,241 404 51 353 6,132
Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa 34,496 16,328 15,017 1,311 167 1,144 18,168
Arabako Lautada / Llanada Alavesa 269,971 132,443 121,929 10,514 1,238 9,276 137,528
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 3,232 1,661 1,561 100 9 91 1,571
Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión 24,298 11,870 11,002 868 105 763 12,428
Bidasoa Behea / Bajo Bidasoa 77,854 37,382 34,773 2,609 218 2,391 40,472
Bilbo Handia / Gran Bilbao 860,793 416,379 379,839 36,540 3,680 32,860 444,414
Debabarrena / Bajo Deba 55,011 25,883 23,758 2,125 217 1,908 29,128
Debagoiena / Alto Deba 63,087 30,435 28,701 1,734 131 1,603 32,652
Donostialdea / Donostia-San Sebastián 331,118 164,877 155,725 9,152 743 8,409 166,241
Durangaldea / Duranguesado 99,785 49,125 46,302 2,823 263 2,560 50,660
Enkartazioak / Encartaciones 32,178 15,394 13,936 1,458 141 1,317 16,784
Gernika-Bermeo 46,616 21,788 20,274 1,514 170 1,344 24,828
Goierri 68,615 32,852 30,919 1,933 230 1,703 35,763
Gorbeialdea / Estribaciones del Gorbea 9,303 4,830 4,588 242 15 227 4,473
Markina-Ondarroa 25,618 12,034 11,356 678 76 602 13,584
Plentzia-Mungia 60,749 31,278 29,522 1,756 155 1,601 29,471
Tolosaldea / Tolosa 49,869 24,861 23,510 1,351 121 1,230 25,008
Urola-Kostaldea / Urola Costa 77,270 39,191 37,239 1,952 148 1,804 38,079
 
Municipalities              
Abadiño 7,771 3,827 3,604 223 23 200 3,944
Abaltzisketa 313 174 170 4 - 4 139
Abanto y Ciervana-Abanto Zierbena 9,387 4,884 4,406 478 46 432 4,503
Aduna 496 272 265 7 4 3 224
Agurain/Salvatierra 5,329 2,655 2,387 268 25 243 2,674
Aia 2,127 1,125 1,080 45 6 39 1,002
Aizarnazabal 761 383 358 25 1 24 378
Ajangiz 462 213 208 5 - 5 249
Albiztur 309 157 153 4 2 2 152
Alegia 1,859 907 850 57 7 50 952
Alegría-Dulantzi 3,170 1,767 1,631 136 15 121 1,403
Alkiza 348 162 156 6 - 6 186
Alonsotegi 3,036 1,502 1,332 170 20 150 1,534
Altzaga 164 72 69 3 2 1 92
Altzo 396 187 174 13 1 12 209
Amezketa 920 457 434 23 2 21 463
Amorebieta-Etxano 19,301 9,717 9,159 558 47 511 9,584
Amoroto 385 194 185 9 1 8 191
Amurrio 10,413 4,930 4,509 421 56 365 5,483
Andoain 14,785 7,215 6,752 463 42 421 7,570
Anoeta 2,114 1,080 1,017 63 6 57 1,034
Antzuola 2,139 1,075 1,023 52 6 46 1,064
Añana 167 82 79 3 - 3 85
Arakaldo 175 101 93 8 1 7 74
Arama 185 92 89 3 - 3 93
Aramaio 1,416 697 678 19 1 18 719
Arantzazu 418 209 196 13 1 12 209
Areatza 1,276 639 591 48 4 44 637
Aretxabaleta 7,208 3,580 3,429 151 15 136 3,628
Armiñon 238 123 115 8 - 8 115
Arraia-Maeztu 827 427 398 29 1 28 400
Arrankudiaga-Zollo 1,028 525 504 21 4 17 503
Arrasate/Mondragon 21,943 10,281 9,534 747 53 694 11,662
Arratzu 407 199 192 7 - 7 208
Arratzua-Ubarrundia 1,082 553 534 19 2 17 529
Arrieta 568 305 288 17 - 17 263
Arrigorriaga 11,716 6,064 5,575 489 55 434 5,652
Artea 758 357 330 27 2 25 401
Artzentales 726 338 304 34 4 30 388
Artziniega 1,917 940 854 86 13 73 977
Asparrena 1,641 844 764 80 5 75 797
Asteasu 1,538 813 781 32 3 29 725
Astigarraga 7,623 4,337 4,175 162 13 149 3,286
Ataun 1,727 802 768 34 3 31 925
Atxondo 1,361 651 626 25 1 24 710
Aulesti 641 286 269 17 2 15 355
Ayala/Aiara 2,905 1,494 1,419 75 7 68 1,411
Azkoitia 11,992 5,888 5,521 367 29 338 6,104
Azpeitia 15,333 7,481 7,073 408 44 364 7,852
Bakio 2,828 1,510 1,423 87 6 81 1,318
Baliarrain 159 89 86 3 - 3 70
Balmaseda 7,704 3,546 3,126 420 38 382 4,158
Baños de Ebro/Mañueta 321 154 150 4 - 4 167
Barakaldo 99,551 48,059 43,957 4,102 419 3,683 51,492
Barrika 1,599 782 733 49 7 42 817
Barrundia 910 502 486 16 1 15 408
Basauri 40,449 19,041 17,238 1,803 221 1,582 21,408
Beasain 13,846 6,626 6,200 426 55 371 7,220
Bedia 1,115 578 539 39 3 36 537
Beizama 103 57 55 2 - 2 46
Belauntza 310 148 144 4 1 3 162
Berango 7,820 3,978 3,763 215 17 198 3,842
Berantevilla 512 249 234 15 - 15 263
Berastegi 1,085 570 549 21 - 21 515
Bergara 14,761 7,120 6,733 387 33 354 7,641
Bermeo 17,053 7,779 7,111 668 67 601 9,274
Bernedo 553 282 267 15 - 15 271
Berriatua 1,254 602 578 24 3 21 652
Berriz 4,595 2,199 2,070 129 20 109 2,396
Berrobi 569 299 284 15 2 13 270
Bidania-Goiatz 532 294 280 14 - 14 238
Bilbao 344,408 167,278 151,084 16,194 1,556 14,638 177,130
Busturia 1,666 776 716 60 9 51 890
Campezo/Kanpezu 1,122 590 550 40 6 34 532
Deba 5,378 2,657 2,523 134 13 121 2,721
Derio 7,405 3,893 3,709 184 19 165 3,512
Dima 1,504 784 753 31 4 27 720
Donostia / San Sebastian 182,892 88,895 84,173 4,722 335 4,387 93,997
Durango 29,906 15,110 14,321 789 67 722 14,796
Ea 872 389 359 30 1 29 483
Eibar 27,039 12,498 11,272 1,226 119 1,107 14,541
Elantxobe 352 143 138 5 - 5 209
Elburgo/Burgelu 668 364 351 13 1 12 304
Elciego 996 468 436 32 3 29 528
Elduain 243 137 129 8 1 7 106
Elgeta 1,108 547 523 24 - 24 561
Elgoibar 11,518 5,372 5,012 360 49 311 6,146
Elorrio 7,388 3,515 3,363 152 19 133 3,873
Elvillar/Bilar 327 166 158 8 2 6 161
Erandio 24,194 11,887 11,013 874 97 777 12,307
Ereño 279 126 123 3 - 3 153
Ermua 15,627 7,299 6,763 536 52 484 8,328
Errenteria 39,792 20,057 18,694 1,363 147 1,216 19,735
Errezil 588 299 284 15 - 15 289
Erriberagoitia/Ribera Alta 891 484 464 20 1 19 407
Errigoiti 509 247 238 9 1 8 262
Eskoriatza 4,241 2,152 2,024 128 8 120 2,089
Etxebarri 11,820 6,308 5,979 329 37 292 5,512
Etxebarria 686 313 300 13 2 11 373
Ezkio-Itsaso 612 304 296 8 1 7 308
Forua 964 452 417 35 4 31 512
Fruiz 576 282 268 14 1 13 294
Gabiria 539 303 296 7 - 7 236
Gaintza 125 68 66 2 - 2 57
Galdakao 24,804 12,307 11,541 766 85 681 12,497
Galdames 827 395 365 30 1 29 432
Gamiz-Fika 1,375 670 647 23 - 23 705
Garai 331 179 175 4 2 2 152
Gatika 1,631 825 780 45 3 42 806
Gautegiz Arteaga 900 452 435 17 1 16 448
Gaztelu 176 87 84 3 - 3 89
Gernika-Lumo 16,831 7,920 7,436 484 58 426 8,911
Getaria 2,931 1,615 1,554 61 3 58 1,316
Getxo 75,306 33,917 31,891 2,026 152 1,874 41,389
Gizaburuaga 205 112 104 8 1 7 93
Gordexola 1,701 871 834 37 4 33 830
Gorliz 6,071 3,089 2,890 199 12 187 2,982
Güeñes 6,692 3,346 3,043 303 28 275 3,346
Harana/Valle de Arana 224 102 95 7 1 6 122
Hernani 20,450 10,648 10,017 631 71 560 9,802
Hernialde 318 163 159 4 - 4 155
Hondarribia 17,105 8,328 7,937 391 36 355 8,777
Ibarra 4,074 1,915 1,795 120 12 108 2,159
Ibarrangelu 697 353 321 32 4 28 344
Idiazabal 2,315 1,101 1,065 36 2 34 1,214
Igorre 4,240 1,948 1,791 157 25 132 2,292
Ikaztegieta 492 223 200 23 - 23 269
Irun 60,749 29,054 26,836 2,218 182 2,036 31,695
Iruña Oka/Iruña de Oca 3,673 2,023 1,899 124 15 109 1,650
Irura 1,857 1,053 999 54 8 46 804
Iruraiz-Gauna 591 329 319 10 1 9 262
Ispaster 723 326 315 11 1 10 397
Itsasondo 685 325 297 28 3 25 360
Iurreta 3,811 1,804 1,685 119 11 108 2,007
Izurtza 243 102 96 6 1 5 141
Karrantza Harana/Valle de Carranza 2,737 1,245 1,127 118 14 104 1,492
Kortezubi 457 232 224 8 1 7 225
Kripan 184 91 89 2 - 2 93
Kuartango 393 195 178 17 - 17 198
Labastida/Bastida 1,648 798 722 76 10 66 850
Lagran 181 80 78 2 - 2 101
Laguardia 1,568 781 750 31 4 27 787
Lanciego/Lantziego 740 314 298 16 3 13 426
Lanestosa 269 116 101 15 3 12 153
Lantaron 987 441 418 23 1 22 546
Lapuebla de Labarca 866 425 386 39 2 37 441
Larrabetzu 2,070 1,058 1,011 47 4 43 1,012
Larraul 257 141 135 6 1 5 116
Lasarte-Oria 19,678 9,696 9,210 486 30 456 9,982
Laudio/Llodio 18,093 8,353 7,664 689 85 604 9,740
Laukiz 1,253 640 617 23 5 18 613
Lazkao 5,862 2,931 2,795 136 13 123 2,931
Leaburu 380 185 171 14 2 12 195
Legazpi 8,372 3,884 3,641 243 33 210 4,488
Legorreta 1,494 734 690 44 6 38 760
Legutio 2,091 1,087 1,003 84 5 79 1,004
Leintz Gatzaga 225 116 112 4 1 3 109
Leioa 32,448 16,528 15,440 1,088 97 991 15,920
Lekeitio 7,130 3,306 3,138 168 11 157 3,824
Lemoa 3,619 1,884 1,774 110 8 102 1,735
Lemoiz 1,362 746 698 48 3 45 616
Leza 213 93 90 3 - 3 120
Lezama 2,402 1,192 1,140 52 4 48 1,210
Lezo 6,010 3,168 3,005 163 9 154 2,842
Lizartza 686 337 311 26 1 25 349
Loiu 2,243 1,066 1,020 46 6 40 1,177
Mallabia 1,161 583 559 24 - 24 578
Mañaria 534 261 252 9 2 7 273
Markina-Xemein 5,058 2,431 2,297 134 26 108 2,627
Maruri-Jatabe 1,045 537 513 24 4 20 508
Mendaro 2,025 1,010 951 59 10 49 1,015
Mendata 401 205 194 11 1 10 196
Mendexa 449 224 211 13 - 13 225
Meñaka 751 354 342 12 1 11 397
Moreda de Alava/Moreda Araba 258 146 137 9 - 9 112
Morga 425 218 203 15 - 15 207
Mundaka 1,850 866 816 50 8 42 984
Mungia 17,654 9,003 8,483 520 49 471 8,651
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 466 216 207 9 2 7 250
Murueta 318 171 159 12 - 12 147
Muskiz 7,190 3,578 3,287 291 42 249 3,612
Mutiloa 240 124 121 3 3 - 116
Mutriku 5,324 2,648 2,485 163 13 150 2,676
Muxika 1,538 740 695 45 11 34 798
Nabarniz 270 133 124 9 3 6 137
Navaridas 231 107 104 3 2 1 124
Oiartzun 10,383 5,462 5,207 255 22 233 4,921
Okondo 1,168 611 571 40 6 34 557
Olaberria 946 456 422 34 3 31 490
Ondarroa 8,195 3,820 3,559 261 26 235 4,375
Oñati 11,462 5,564 5,323 241 15 226 5,898
Ordizia 10,286 4,867 4,560 307 32 275 5,419
Orendain 241 134 130 4 - 4 107
Orexa 100 56 53 3 - 3 44
Orio 6,187 3,302 3,147 155 6 149 2,885
Ormaiztegi 1,266 580 553 27 3 24 686
Orozko 2,738 1,404 1,305 99 4 95 1,334
Ortuella 8,542 4,164 3,706 458 65 393 4,378
Otxandio 1,338 647 606 41 6 35 691
Oyón-Oion 3,582 1,688 1,529 159 23 136 1,894
Pasaia 16,838 8,618 8,012 606 46 560 8,220
Peñacerrada-Urizaharra 325 180 173 7 1 6 145
Plentzia 4,493 2,227 2,083 144 8 136 2,266
Portugalete 45,108 20,803 18,855 1,948 216 1,732 24,305
Ribera Baja/Erriberabeitia 1,582 813 770 43 6 37 769
Samaniego 282 154 148 6 - 6 128
San Millan/Donemiliaga 720 386 368 18 3 15 334
Santurtzi 45,891 22,151 19,685 2,466 257 2,209 23,740
Segura 1,473 721 691 30 5 25 752
Sestao 27,775 13,025 11,459 1,566 163 1,403 14,750
Sondika 4,554 2,275 2,160 115 10 105 2,279
Sopela 13,917 7,243 6,848 395 35 360 6,674
Sopuerta 2,768 1,337 1,240 97 12 85 1,431
Soraluze-Placencia de las Armas 3,727 1,698 1,515 183 13 170 2,029
Sukarrieta 365 174 165 9 1 8 191
Tolosa 19,961 9,788 9,270 518 42 476 10,173
Trucios-Turtzioz 525 235 212 23 1 22 290
Ubide 172 92 87 5 - 5 80
Ugao-Miraballes 4,145 2,058 1,889 169 29 140 2,087
Urduliz 5,626 3,065 2,909 156 21 135 2,561
Urduña/Orduña 4,191 1,937 1,737 200 21 179 2,254
Urkabustaiz 1,501 827 776 51 1 50 674
Urnieta 6,228 3,371 3,207 164 19 145 2,857
Urretxu 6,822 3,388 3,212 176 15 161 3,434
Usansolo 4,576 2,418 2,293 125 15 110 2,158
Usurbil 6,439 3,410 3,273 137 9 128 3,029
Valdegovia/Gaubea 1,149 552 503 49 2 47 597
Valle de Trapaga-Trapagaran 11,747 5,709 5,228 481 54 427 6,038
Villabona 5,747 2,859 2,676 183 16 167 2,888
Villabuena de Alava/Eskuernaga 299 145 139 6 1 5 154
Vitoria-Gasteiz 251,974 122,892 113,068 9,824 1,170 8,654 129,082
Yécora/Iekora 262 115 105 10 1 9 147
Zaldibar 3,022 1,416 1,316 100 7 93 1,606
Zaldibia 1,736 813 766 47 6 41 923
Zalduondo 213 128 122 6 - 6 85
Zalla 8,229 3,965 3,584 381 36 345 4,264
Zambrana 448 217 200 17 1 16 231
Zamudio 3,247 1,611 1,504 107 11 96 1,636
Zaratamo 1,616 840 769 71 10 61 776
Zarautz 23,333 11,994 11,495 499 35 464 11,339
Zeanuri 1,239 612 590 22 4 18 627
Zeberio 1,076 557 530 27 - 27 519
Zegama 1,543 724 691 33 3 30 819
Zerain 281 130 124 6 1 5 151
Zestoa 3,825 1,944 1,815 129 7 122 1,881
Zierbena 1,488 843 794 49 2 47 645
Zigoitia 1,861 957 916 41 4 37 904
Ziortza-Bolibar 426 204 193 11 1 10 222
Zizurkil 2,895 1,440 1,365 75 4 71 1,455
Zuia 2,434 1,262 1,215 47 4 43 1,172
Zumaia 10,090 5,103 4,857 246 17 229 4,987
Zumarraga 9,590 4,541 4,197 344 47 297 5,049

Date July 24, 2025

Source: Eustat. Population and housing census. Activity

Inglés
Product data
Product data

Population of the Basque Country by territorial area, according to its relationship with activity. 01/01/2024

Operation : 
Population and housing census. Activity
Código operación : 
050407
Frequency : 
Yearly
Timeframe : 
01/01/2024
Last updated : 
07/24/2025
Next update : 
Type of operation : 
Censo
Available formats : 
ExcelCsv format
Licence : 
Creative Commons
Permalink : 
https://en.eustat.eus/elementos/tbl0013780_i.html
Metodologia : 
Methodology file
Body responsible : 

Your feedback.  Help us to make our web better

How would you rate the information on the site?
Very useful
Useful
Barely useful
Not useful at all
Would you like to make a suggestion?
Yes, I would
Send
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat is the public organization that develops, produces and distributes official statistical information of the Basque Country

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus