HomeBeginningExperimental statistical resultsReference of the rental housing price

Reference of the rental housing price


Average rent (euros/m2 per month), average built area (m2) and average amount (euros/month) for the typology of collective housing by municipality of Gipuzkoa. 2023

  Average income (euros/m2 per month) Average rent amount (euros/month) Average built area (m2)
  Medium Percentile 25 Percentile 75 Medium Percentile 25 Percentile 75 Medium Percentile 25 Percentile 75
 
Gipuzkoa, total 10.1 8.1 12.8 716 602 882 72 61 86
Abaltzisketa : : : : : : : : :
Aduna : : : : : : : : :
Aia 7.0 5.5 8.1 602 533 652 84 80 105
Aizarnazabal 6.7 6.1 7.8 555 501 616 93 69 97
Albiztur : : : : : : : : :
Alegia 7.0 6.2 7.8 552 501 602 83 70 87
Alkiza : : : : : : : : :
Altzaga : : : : : : : : :
Altzo : : : : : : : : :
Amezketa 7.3 5.5 8.5 526 501 612 79 62 92
Andoain 8.7 7.9 9.9 652 602 703 74 66 83
Anoeta 7.4 6.8 8.1 602 552 652 82 76 87
Antzuola 5.8 5.1 6.9 476 416 507 84 68 96
Arama : : : : : : : : :
Aretxabaleta 8.2 7.1 9.3 552 501 615 68 59 79
Arrasate / Mondragon 8.7 7.3 10.0 602 541 696 71 60 85
Asteasu 7.0 6.3 7.9 535 494 588 73 69 84
Astigarraga 10.9 9.6 12.6 836 752 965 79 69 90
Ataun 5.8 4.9 6.8 501 451 552 87 77 99
Azkoitia 6.8 6.0 8.0 552 482 602 80 69 93
Azpeitia 6.5 5.6 7.8 559 501 635 87 71 99
Baliarrain : : : : : : : : :
Beasain 8.5 7.4 10.1 628 552 702 74 59 87
Beizama : : : : : : : : :
Belauntza : : : : : : : : :
Berastegi 8.1 5.5 9.3 633 501 750 85 72 100
Bergara 7.3 6.3 8.8 552 476 632 75 61 90
Berrobi 6.8 5.8 7.5 501 453 552 74 67 79
Bidania-Goiatz : : : : : : : : :
Deba 8.8 7.1 10.6 613 552 701 73 57 87
Donostia / San Sebastian 13.4 11.2 16.0 928 802 1,136 71 59 86
Eibar 8.3 7.1 9.7 558 501 641 66 60 78
Elduain : : : : : : : : :
Elgeta 6.2 5.2 7.4 501 409 550 80 72 86
Elgoibar 7.3 6.2 8.9 542 477 602 73 60 86
Errenteria 10.5 9.3 12.2 696 617 755 65 56 76
Errezil : : : : : : : : :
Eskoriatza 7.3 6.5 8.5 569 501 627 77 69 88
Ezkio-Itsaso : : : : : : : : :
Gabiria : : : : : : : : :
Gaintza : : : : : : : : :
Gaztelu : : : : : : : : :
Getaria 9.4 8.0 11.2 705 602 799 74 58 89
Hernani 9.5 8.1 11.1 691 609 758 71 60 86
Hernialde : : : : : : : : :
Hondarribia 10.9 9.2 13.1 766 652 902 73 58 88
Ibarra 7.8 6.6 9.0 602 536 652 79 71 89
Idiazabal 7.8 6.8 8.9 552 501 613 71 63 78
Ikaztegieta 5.3 4.8 6.8 515 496 594 98 78 101
Irun 9.6 8.3 11.1 702 624 782 74 63 84
Irura 8.8 7.0 10.2 677 602 752 76 66 91
Itsasondo 6.8 6.2 7.3 529 501 620 77 71 100
Larraul : : : : : : : : :
Lasarte-Oria 10.3 9.0 11.8 752 674 820 72 66 84
Lazkao 7.2 6.4 8.2 573 523 632 81 69 88
Leaburu 8.3 6.8 9.4 542 498 633 65 65 81
Legazpi 6.7 6.1 7.5 530 497 582 77 72 85
Legorreta 6.6 5.8 8.0 546 491 602 81 70 94
Leintz-Gatzaga : : : : : : : : :
Lezo 9.9 8.4 11.3 678 602 752 68 63 77
Lizartza 6.1 5.7 7.6 498 401 552 73 66 84
Mendaro 7.4 6.4 8.5 548 488 602 72 64 81
Mutiloa : : : : : : : : :
Mutriku 7.8 6.3 8.8 501 451 571 67 54 79
Oiartzun 8.7 7.5 10.2 665 602 752 78 65 92
Olaberria 6.5 4.6 7.2 524 437 572 81 78 99
Oñati 6.3 5.5 7.5 552 501 613 88 75 96
Ordizia 8.1 7.0 9.6 602 531 659 74 62 86
Orendain : : : : : : : : :
Orexa : : : : : : : : :
Orio 9.0 7.6 11.1 708 625 816 81 66 94
Ormaiztegi 6.8 5.7 8.6 525 501 603 78 71 93
Pasaia 10.5 9.3 11.9 715 652 785 69 59 77
Segura 7.2 5.8 7.7 549 501 641 77 66 97
Soraluze-Placencia de las Armas 7.2 6.0 8.9 451 401 501 64 53 72
Tolosa 8.8 7.4 10.7 652 564 722 74 59 88
Urnieta 9.3 8.2 10.7 677 631 755 72 66 84
Urretxu 7.3 6.3 8.7 552 476 602 72 60 92
Usurbil 9.5 8.4 11.4 702 602 802 70 62 87
Villabona 7.7 6.6 8.9 602 548 660 81 70 89
Zaldibia 6.0 5.4 6.5 491 451 552 82 80 89
Zarautz 10.9 9.2 13.1 829 727 945 79 64 90
Zegama 5.9 4.5 7.0 479 401 546 86 69 93
Zerain : : : : : : : : :
Zestoa 6.3 5.7 7.4 564 501 631 89 79 100
Zizurkil 7.4 6.2 8.5 602 521 652 78 71 89
Zumaia 9.0 7.9 10.3 718 645 810 82 67 96
Zumarraga 7.5 6.6 8.6 541 500 597 72 60 81
(:)non-significant data

Date June 27, 2025

Source: Eustat: Housing rental price reference

Average rent (euros/m2 per month), average built area (m2) and average amount (euros/month) for the typology of collective housing by municipality of Gipuzkoa. 2022

  Average income (euros/m2 per month) Average rent amount (euros/month) Average built area (m2)
  Medium Percentile 25 Percentile 75 Medium Percentile 25 Percentile 75 Medium Percentile 25 Percentile 75
 
Gipuzkoa, total 9.9 7.9 12.4 702 590 852 72 61 86
Abaltzisketa : : : : : : : : :
Aduna : : : : : : : : :
Aia 7.4 5.8 8.4 604 552 653 82 73 97
Aizarnazabal 6.6 5.9 8.0 550 488 603 82 69 97
Albiztur : : : : : : : : :
Alegia 6.5 5.8 7.6 552 501 593 83 70 87
Alkiza : : : : : : : : :
Altzaga : : : : : : : : :
Altzo : : : : : : : : :
Amezketa 6.9 5.2 8.3 503 460 600 79 62 94
Andoain 8.6 7.7 9.8 648 599 700 74 66 83
Anoeta 7.1 6.6 8.0 583 519 650 82 77 87
Antzuola 5.7 5.2 6.8 458 406 514 83 63 94
Arama : : : : : : : : :
Aretxabaleta 7.8 6.7 9.0 549 499 602 68 59 81
Arrasate / Mondragon 8.3 7.1 9.7 587 501 652 70 60 85
Asteasu 7.3 6.2 8.1 539 501 587 73 68 85
Astigarraga 10.8 9.4 12.2 805 749 937 78 69 90
Ataun 6.1 4.8 6.8 501 450 592 87 77 98
Azkoitia 6.5 5.7 7.6 525 469 597 81 70 94
Azpeitia 6.4 5.6 7.5 552 501 602 88 73 98
Baliarrain : : : : : : : : :
Beasain 8.3 7.1 9.6 604 540 698 75 60 90
Beizama : : : : : : : : :
Belauntza : : : : : : : : :
Berastegi 7.0 5.4 8.8 554 501 689 85 56 112
Bergara 7.1 6.1 8.6 539 471 602 73 61 89
Berrobi 6.2 5.7 7.1 454 451 546 74 67 82
Bidania-Goiatz : : : : : : : : :
Deba 8.5 6.7 10.5 602 530 658 71 58 87
Donostia / San Sebastian 13.0 10.9 15.5 902 779 1100 71 59 86
Eibar 8.0 6.8 9.3 552 501 602 67 59 79
Elduain : : : : : : : : :
Elgeta 6.2 5.1 7.9 499 393 551 75 66 83
Elgoibar 7.0 6.0 8.5 516 459 597 74 60 87
Errenteria 10.2 8.9 11.7 656 602 733 65 56 76
Errezil : : : : : : : : :
Eskoriatza 7.3 6.1 8.3 550 501 612 75 69 89
Ezkio-Itsaso 6.0 5.7 7.1 561 545 655 94 93 97
Gabiria : : : : : : : : :
Gaintza : : : : : : : : :
Gaztelu : : : : : : : : :
Getaria 9.1 7.6 10.5 677 602 753 74 60 89
Hernani 9.1 7.9 10.8 658 602 750 72 61 86
Hernialde : : : : : : : : :
Hondarribia 10.6 8.8 12.8 749 644 859 72 57 88
Ibarra 7.6 6.3 8.8 582 501 642 79 70 89
Idiazabal 8.0 6.7 9.2 550 499 602 70 61 77
Ikaztegieta 5.1 4.6 6.0 501 451 563 98 85 103
Irun 9.3 8.1 10.7 681 602 752 74 63 84
Irura 8.4 6.9 9.9 652 600 709 76 66 91
Itsasondo 6.6 5.6 7.1 501 470 552 73 71 87
Larraul : : : : : : : : :
Lasarte-Oria 9.9 8.7 11.4 733 652 802 73 66 84
Lazkao 7.0 6.2 8.1 552 501 614 81 63 88
Leaburu 7.8 6.4 8.8 519 483 593 65 65 78
Legazpi 6.6 5.9 7.4 507 475 552 77 69 87
Legorreta 6.6 6.0 7.9 534 481 602 81 70 94
Leintz-Gatzaga : : : : : : : : :
Lezo 9.4 8.3 10.7 652 602 714 68 63 78
Lizartza 5.7 5.0 6.9 468 384 523 79 71 87
Mendaro 7.1 6.3 8.3 510 451 593 73 64 81
Mutiloa : : : : : : : : :
Mutriku 7.6 6.1 8.7 501 451 552 69 54 78
Oiartzun 8.4 7.3 9.9 652 591 711 77 67 93
Olaberria 5.8 4.6 7.1 502 457 562 90 81 99
Oñati 6.2 5.4 7.3 526 481 600 87 74 96
Ordizia 7.9 6.9 9.2 577 522 648 73 63 86
Orendain : : : : : : : : :
Orexa : : : : : : : : :
Orio 8.9 7.5 10.5 702 602 800 81 66 94
Ormaiztegi 6.7 5.9 8.2 552 501 612 79 71 93
Pasaia 10.2 9.1 11.5 692 627 752 68 59 75
Segura 6.9 5.7 7.5 541 460 602 77 72 94
Soraluze-Placencia de las Armas 7.1 5.9 8.6 450 401 501 64 52 73
Tolosa 8.4 7.1 10.4 627 547 702 75 59 90
Urnieta 9.0 8.0 10.1 655 602 727 73 66 85
Urretxu 7.2 5.9 8.5 510 451 598 72 59 89
Usurbil 9.2 8.0 10.8 658 594 772 71 65 88
Villabona 7.6 6.6 8.8 602 542 652 82 70 90
Zaldibia 5.6 5.2 6.7 466 443 533 82 80 89
Zarautz 10.6 8.9 12.7 802 702 902 78 64 90
Zegama 5.7 4.3 6.5 451 394 508 86 69 93
Zerain : : : : : : : : :
Zestoa 6.1 5.5 7.4 552 501 607 87 78 100
Zizurkil 7.1 6.0 7.9 600 506 621 79 71 89
Zumaia 8.7 7.6 9.9 702 602 786 83 68 96
Zumarraga 7.4 6.4 8.7 510 469 562 71 59 82
(:)non-significant data

Date June 27, 2025

Source: Eustat: Housing rental price reference

Average rent (euros/ m2 per month), average built area (m2) and average amount (euros/ month) for the typology of collective housing by district of Gipuzkoa. 2023

        Average income (euros/m2 per month) Average rent amount (euros/month) Average built area (m2)
  Cod. Municipality Dist. Medium Percentile 25 Percentile 75 Medium Percentile 25 Percentile 75 Medium Percentile 25 Percentile 75
 
  001 Abaltzisketa 01 : : : : : : : : :
  002 Aduna 01 : : : : : : : : :
  003 Aizarnazabal 01 6.7 6.1 7.8 555 501 616 93 69 97
  004 Albiztur 01 : : : : : : : : :
  005 Alegia 01 7.0 6.2 7.8 552 501 602 83 70 87
  006 Alkiza 01 : : : : : : : : :
  007 Altzo 01 : : : : : : : : :
  008 Amezketa 01 7.3 5.5 8.5 526 501 612 79 62 92
  009 Andoain 01 8.7 7.9 9.9 652 602 703 74 66 83
  010 Anoeta 01 7.4 6.8 8.1 602 552 652 82 76 87
  011 Antzuola 01 5.8 5.1 6.9 476 416 507 84 68 96
  012 Arama 01 : : : : : : : : :
  013 Aretxabaleta 01 8.2 7.1 9.3 552 501 615 68 59 79
  014 Asteasu 01 7.0 6.3 7.9 535 494 588 73 69 84
  015 Ataun 01 5.8 4.9 6.8 501 451 552 87 77 99
  016 Aia 01 7.0 5.5 8.1 602 533 652 84 80 105
  017 Azkoitia 01 7.0 5.9 8.0 542 476 602 79 68 90
      02 6.9 6.3 8.0 552 481 602 80 68 86
      03 6.6 5.7 8.0 552 501 604 85 70 98
  018 Azpeitia 01 6.5 5.6 7.8 559 501 635 87 71 99
  019 Beasain 01 8.5 7.4 10.1 628 552 702 74 59 87
  020 Beizama 01 : : : : : : : : :
  021 Belauntza 01 : : : : : : : : :
  022 Berastegi 01 8.1 5.5 9.3 633 501 750 85 72 100
  023 Berrobi 01 6.8 5.8 7.5 501 453 552 74 67 79
  024 Bidania-Goiatz 01 : : : : : : : : :
  025 Zegama 01 5.9 4.5 7.0 479 401 546 86 69 93
  026 Zerain 01 : : : : : : : : :
  027 Zestoa 01 6.3 5.7 7.4 564 501 631 89 79 100
  028 Zizurkil 01 7.4 6.2 8.5 602 521 652 78 71 89
  029 Deba 01 9.0 7.3 10.7 618 552 702 72 57 86
      02 6.0 5.3 7.1 552 512 602 93 72 99
  030 Eibar 01 8.2 7.2 9.8 578 510 650 67 58 82
      02 8.3 7.4 9.2 552 501 602 66 61 72
      03 8.4 7.2 9.7 552 501 612 66 62 72
      04 8.5 6.8 10.2 592 518 652 69 57 84
      05 8.2 7.1 9.3 552 501 622 69 60 79
  031 Elduain 01 : : : : : : : : :
  032 Elgoibar 01 7.3 6.2 8.9 542 477 602 73 60 86
  033 Elgeta 01 6.2 5.2 7.4 501 409 550 80 72 86
  034 Eskoriatza 01 7.3 6.5 8.5 569 501 627 77 69 88
  035 Ezkio-Itsaso 01 : : : : : : : : :
  036 Hondarribia 01 10.9 9.2 13.1 766 652 902 73 58 88
  037 Gaintza 01 : : : : : : : : :
  038 Gabiria 01 : : : : : : : : :
  039 Getaria 01 9.4 8.0 11.2 705 602 799 74 58 89
  040 Hernani 01 9.5 8.1 11.1 691 609 758 71 60 86
  041 Hernialde 01 : : : : : : : : :
  042 Ibarra 01 7.8 6.6 9.0 602 536 652 79 71 89
  043 Idiazabal 01 7.8 6.8 8.9 552 501 613 71 63 78
  044 Ikaztegieta 01 5.3 4.8 6.8 515 496 594 98 78 101
  045 Irun 01 10.1 8.5 12.2 704 630 811 70 57 86
      02 9.3 8.1 10.7 702 612 781 77 67 86
      03 9.6 8.3 11.0 702 631 784 74 64 85
      04 9.6 8.6 10.8 677 602 752 69 63 80
  046 Irura 01 8.8 7.0 10.2 677 602 752 76 66 91
  047 Itsasondo 01 6.8 6.2 7.3 529 501 620 77 71 100
  048 Larraul 01 : : : : : : : : :
  049 Lazkao 01 7.2 6.4 8.2 573 523 632 81 69 88
  050 Leaburu 01 8.3 6.8 9.4 542 498 633 65 65 81
  051 Legazpi 01 6.7 6.1 7.5 530 497 582 77 72 85
  052 Legorreta 01 6.6 5.8 8.0 546 491 602 81 70 94
  053 Lezo 01 9.9 8.4 11.3 678 602 752 68 63 77
  054 Lizartza 01 6.1 5.7 7.6 498 401 552 73 66 84
  055 Arrasate / Mondragon 01 8.5 7.1 10.1 628 552 732 77 62 93
      02 9.3 8.2 10.4 597 502 633 60 55 75
      03 8.7 7.5 9.6 600 533 650 62 62 80
      04 8.5 7.1 10.1 620 552 707 74 65 86
      05 4.8 2.1 8.7 430 238 570 97 89 129
  056 Mutriku 01 7.7 6.2 8.8 501 451 552 68 56 78
      02 8.0 6.5 9.3 500 451 602 53 53 85
  057 Mutiloa 01 : : : : : : : : :
  058 Olaberria 01 6.5 4.6 7.2 524 437 572 81 78 99
  059 Oñati 01 6.4 5.6 7.5 552 501 616 89 74 97
      02 5.4 4.0 6.4 439 372 533 85 79 90
  060 Orexa 01 : : : : : : : : :
  061 Orio 01 9.0 7.6 11.1 708 625 816 81 66 94
  062 Ormaiztegi 01 6.8 5.7 8.6 525 501 603 78 71 93
  063 Oiartzun 01 8.7 7.5 10.2 665 602 752 78 65 92
  064 Pasaia 01 9.3 8.4 10.5 660 602 747 71 62 83
      02 10.7 9.5 12.1 723 652 794 69 55 73
      03 10.2 8.8 11.5 702 632 767 71 59 80
      04 10.9 9.6 12.3 732 672 799 66 59 75
  065 Soraluze-Placencia de las Armas 01 7.4 6.1 9.6 451 401 518 60 52 70
      02 6.8 5.8 8.2 451 401 501 66 54 81
  066 Errezil 01 : : : : : : : : :
  067 Errenteria 01 10.5 9.3 12.2 696 617 755 65 56 76
  068 Leintz-Gatzaga 01 : : : : : : : : :
  069 Donostia / San Sebastian 01 13.9 11.0 16.7 967 824 1,151 72 58 89
      02 15.7 12.6 18.5 1,115 953 1,325 73 59 94
      03 13.5 11.5 15.9 953 852 1,105 72 60 86
      04 13.4 11.4 15.7 881 772 1,059 68 57 80
      05 14.5 12.1 16.9 953 830 1,160 69 55 82
      06 14.1 12.1 16.5 1,032 869 1,250 75 61 92
      07 11.1 9.6 12.8 772 698 852 70 60 81
  070 Segura 01 7.2 5.8 7.7 549 501 641 77 66 97
  071 Tolosa 01 9.7 8.1 11.6 602 543 696 62 50 77
      02 8.1 6.9 9.1 699 619 767 86 74 99
      03 8.1 6.9 9.8 652 578 732 80 64 91
      04 9.4 7.6 11.2 683 613 775 78 60 88
  072 Urnieta 01 9.3 8.2 10.7 677 631 755 72 66 84
  073 Usurbil 01 9.5 8.4 11.4 702 602 802 70 62 87
  074 Bergara 01 7.3 6.1 8.8 593 501 652 80 66 92
      02 7.6 6.7 9.2 545 468 613 67 57 84
      03 7.0 6.1 8.4 510 451 577 71 60 87
  075 Villabona 01 7.7 6.6 8.9 602 548 660 81 70 89
  076 Ordizia 01 8.1 7.0 9.6 602 531 659 74 62 86
  077 Urretxu 01 7.3 6.3 8.7 552 476 602 72 60 92
  078 Zaldibia 01 6.0 5.4 6.5 491 451 552 82 80 89
  079 Zarautz 01 10.6 8.6 13.0 801 700 900 77 61 90
      02 11.0 9.5 13.2 852 748 970 79 66 90
  080 Zumarraga 01 7.5 6.6 8.6 541 500 597 72 60 81
  081 Zumaia 01 9.0 7.9 10.3 718 645 810 82 67 96
  901 Mendaro 01 7.4 6.4 8.5 548 488 602 72 64 81
  902 Lasarte-Oria 01 10.3 9.0 11.8 752 674 820 72 66 84
  903 Astigarraga 01 10.9 9.6 12.6 836 752 965 79 69 90
  904 Baliarrain 01 : : : : : : : : :
  905 Orendain 01 : : : : : : : : :
  906 Altzaga 01 : : : : : : : : :
  907 Gaztelu 01 : : : : : : : : :
(:)non-significant data

Date June 27, 2025

Source: Eustat: Housing rental price reference

Average rent (euros/ m2 per month), average built area (m2) and average amount (euros/ month) for the typology of collective housing by district of Gipuzkoa. 2022

        Average income (euros/m2 per month) Average rent amount (euros/month) Average built area (m2)
  Cod. Municipality Dist. Medium Percentile 25 Percentile 75 Medium Percentile 25 Percentile 75 Medium Percentile 25 Percentile 75
 
  001 Abaltzisketa 01 : : : : : : : : :
  002 Aduna 01 : : : : : : : : :
  003 Aizarnazabal 01 6.6 5.9 8.0 550 488 603 82 69 97
  004 Albiztur 01 : : : : : : : : :
  005 Alegia 01 6.5 5.8 7.6 552 501 593 83 70 87
  006 Alkiza 01 : : : : : : : : :
  007 Altzo 01 : : : : : : : : :
  008 Amezketa 01 6.9 5.2 8.3 503 460 600 79 62 94
  009 Andoain 01 8.6 7.7 9.8 648 599 700 74 66 83
  010 Anoeta 01 7.1 6.6 8.0 583 519 650 82 77 87
  011 Antzuola 01 5.7 5.2 6.8 458 406 514 83 63 94
  012 Arama 01 : : : : : : : : :
  013 Aretxabaleta 01 7.8 6.7 9.0 549 499 602 68 59 81
  014 Asteasu 01 7.3 6.2 8.1 539 501 587 73 68 85
  015 Ataun 01 6.1 4.8 6.8 501 450 592 87 77 98
  016 Aia 01 7.4 5.8 8.4 604 552 653 82 73 97
  017 Azkoitia 01 6.3 5.3 7.4 501 451 568 80 70 90
      02 6.7 6.2 7.4 547 480 600 82 70 87
      03 6.5 5.6 7.9 534 481 602 83 70 98
  018 Azpeitia 01 6.4 5.6 7.5 552 501 602 88 73 98
  019 Beasain 01 8.3 7.1 9.6 604 540 698 75 60 90
  020 Beizama 01 : : : : : : : : :
  021 Belauntza 01 : : : : : : : : :
  022 Berastegi 01 7.0 5.4 8.8 554 501 689 85 56 112
  023 Berrobi 01 6.2 5.7 7.1 454 451 546 74 67 82
  024 Bidania-Goiatz 01 : : : : : : : : :
  025 Zegama 01 5.7 4.3 6.5 451 394 508 86 69 93
  026 Zerain 01 : : : : : : : : :
  027 Zestoa 01 6.1 5.5 7.4 552 501 607 87 78 100
  028 Zizurkil 01 7.1 6.0 7.9 600 506 621 79 71 89
  029 Deba 01 8.6 6.9 10.5 602 534 663 70 57 86
      02 6.1 4.8 8.5 552 513 602 93 59 99
  030 Eibar 01 8.0 6.9 9.5 552 501 623 69 58 82
      02 8.3 7.5 9.0 552 501 600 66 61 71
      03 8.2 7.1 9.3 549 501 600 67 62 73
      04 8.0 6.3 9.9 561 501 631 68 55 88
      05 7.6 6.5 8.9 528 499 597 69 60 84
  031 Elduain 01 : : : : : : : : :
  032 Elgoibar 01 7.0 6.0 8.5 516 459 597 74 60 87
  033 Elgeta 01 6.2 5.1 7.9 499 393 551 75 66 83
  034 Eskoriatza 01 7.3 6.1 8.3 550 501 612 75 69 89
  035 Ezkio-Itsaso 01 6.0 5.7 7.1 561 545 655 94 93 97
  036 Hondarribia 01 10.6 8.8 12.8 749 644 859 72 57 88
  037 Gaintza 01 : : : : : : : : :
  038 Gabiria 01 : : : : : : : : :
  039 Getaria 01 9.1 7.6 10.5 677 602 753 74 60 89
  040 Hernani 01 9.1 7.9 10.8 658 602 750 72 61 86
  041 Hernialde 01 : : : : : : : : :
  042 Ibarra 01 7.6 6.3 8.8 582 501 642 79 70 89
  043 Idiazabal 01 8.0 6.7 9.2 550 499 602 70 61 77
  044 Ikaztegieta 01 5.1 4.6 6.0 501 451 563 98 85 103
  045 Irun 01 9.7 8.2 11.8 684 602 765 70 56 85
      02 9.1 7.9 10.5 689 602 752 76 66 86
      03 9.3 8.1 10.6 689 603 752 74 65 85
      04 9.2 8.1 10.3 652 602 705 71 63 81
  046 Irura 01 8.4 6.9 9.9 652 600 709 76 66 91
  047 Itsasondo 01 6.6 5.6 7.1 501 470 552 73 71 87
  048 Larraul 01 : : : : : : : : :
  049 Lazkao 01 7.0 6.2 8.1 552 501 614 81 63 88
  050 Leaburu 01 7.8 6.4 8.8 519 483 593 65 65 78
  051 Legazpi 01 6.6 5.9 7.4 507 475 552 77 69 87
  052 Legorreta 01 6.6 6.0 7.9 534 481 602 81 70 94
  053 Lezo 01 9.4 8.3 10.7 652 602 714 68 63 78
  054 Lizartza 01 5.7 5.0 6.9 468 384 523 79 71 87
  055 Arrasate / Mondragon 01 8.1 6.8 10.0 602 501 700 76 59 90
      02 9.1 8.0 10.0 553 501 607 60 51 70
      03 8.2 7.2 9.3 572 501 603 62 62 80
      04 8.1 6.9 9.6 602 509 682 77 65 87
      05 : : : : : : : : :
  056 Mutriku 01 7.5 6.1 8.7 501 451 552 69 58 79
      02 7.9 6.5 8.8 451 408 579 53 53 76
  057 Mutiloa 01 : : : : : : : : :
  058 Olaberria 01 5.8 4.6 7.1 502 457 562 90 81 99
  059 Oñati 01 6.2 5.4 7.3 531 487 601 87 74 96
      02 5.5 4.8 7.6 451 401 526 84 77 88
  060 Orexa 01 : : : : : : : : :
  061 Orio 01 8.9 7.5 10.5 702 602 800 81 66 94
  062 Ormaiztegi 01 6.7 5.9 8.2 552 501 612 79 71 93
  063 Oiartzun 01 8.4 7.3 9.9 652 591 711 77 67 93
  064 Pasaia 01 9.2 8.2 10.1 652 602 703 70 62 79
      02 10.2 9.3 11.2 698 626 752 69 57 73
      03 10.2 8.8 11.5 681 615 752 68 58 78
      04 10.6 9.4 12.0 702 652 755 66 58 74
  065 Soraluze-Placencia de las Armas 01 7.2 5.8 8.8 440 401 501 60 49 72
      02 6.6 5.9 8.2 451 401 500 66 55 79
  066 Errezil 01 : : : : : : : : :
  067 Errenteria 01 10.2 8.9 11.7 656 602 733 65 56 76
  068 Leintz-Gatzaga 01 : : : : : : : : :
  069 Donostia / San Sebastian 01 13.5 10.9 16.3 948 802 1,110 73 59 89
      02 15.0 12.3 17.9 1,096 918 1,290 74 58 95
      03 13.1 11.2 15.3 918 827 1,077 72 60 86
      04 13.0 10.9 15.2 852 752 1,003 68 57 81
      05 14.0 11.8 16.3 928 802 1,122 70 55 82
      06 13.8 11.8 16.1 1,000 852 1,203 74 61 90
      07 10.8 9.3 12.5 752 677 840 70 60 81
  070 Segura 01 6.9 5.7 7.5 541 460 602 77 72 94
  071 Tolosa 01 9.2 7.3 11.1 600 501 663 64 52 79
      02 7.8 6.9 8.9 669 602 752 87 74 98
      03 7.7 6.7 9.0 636 552 702 84 64 90
      04 9.1 7.6 11.1 677 614 756 78 60 88
  072 Urnieta 01 9.0 8.0 10.1 655 602 727 73 66 85
  073 Usurbil 01 9.2 8.0 10.8 658 594 772 71 65 88
  074 Bergara 01 7.0 6.0 8.5 552 500 622 82 64 92
      02 7.5 6.3 8.9 521 468 602 67 57 83
      03 7.1 6.1 8.4 501 434 568 68 60 83
  075 Villabona 01 7.6 6.6 8.8 602 542 652 82 70 90
  076 Ordizia 01 7.9 6.9 9.2 577 522 648 73 63 86
  077 Urretxu 01 7.2 5.9 8.5 510 451 598 72 59 89
  078 Zaldibia 01 5.6 5.2 6.7 466 443 533 82 80 89
  079 Zarautz 01 10.2 8.3 12.6 765 658 852 77 61 91
      02 10.7 9.2 12.8 825 727 916 79 65 89
  080 Zumarraga 01 7.4 6.4 8.7 510 469 562 71 59 82
  081 Zumaia 01 8.7 7.6 9.9 702 602 786 83 68 96
  901 Mendaro 01 7.1 6.3 8.3 510 451 593 73 64 81
  902 Lasarte-Oria 01 9.9 8.7 11.4 733 652 802 73 66 84
  903 Astigarraga 01 10.8 9.4 12.2 805 749 937 78 69 90
  904 Baliarrain 01 : : : : : : : : :
  905 Orendain 01 : : : : : : : : :
  906 Altzaga 01 : : : : : : : : :
  907 Gaztelu 01 : : : : : : : : :
(:)non-significant data

Date June 27, 2025

Source: Eustat: Housing rental price reference

Average income (euros/m2 per month), average built area (m2) and average rental amount (euros/month) for the typology of collective housing by census section of Gipuzkoa. 2023

          Average income (euros/m2 per month) Average rent amount (euros/month) Average built area (m2)
  Cod. Municipality Dist. Secc. Medium Percentile 25 Percentile 75 Medium Percentile 25 Percentile 75 Medium Percentile 25 Percentile 75
 
  001 Abaltzisketa 01 001 : : : : : : : : :
  002 Aduna 01 001 : : : : : : : : :
  003 Aizarnazabal 01 001 6.7 6.1 7.8 555 501 616 93 69 97
  004 Albiztur 01 001 : : : : : : : : :
  005 Alegia 01 001 7.0 6.2 7.8 552 501 602 83 70 87
  006 Alkiza 01 001 : : : : : : : : :
  007 Altzo 01 001 : : : : : : : : :
  008 Amezketa 01 001 7.3 5.5 8.5 526 501 612 79 62 92
        001 8.5 7.8 9.5 652 602 682 75 67 86
        002 8.4 7.5 10.4 682 602 738 83 63 90
        003 9.9 8.1 12.3 645 564 702 64 46 84
        004 8.7 8.1 9.4 652 602 703 74 74 74
        005 9.2 8.5 9.8 655 610 708 70 67 77
        006 8.3 7.3 9.8 652 592 689 74 65 90
        007 8.9 7.6 9.9 655 613 707 77 70 79
        008 9.4 8.2 10.9 752 684 852 70 68 102
        009 8.2 7.2 8.8 652 602 702 78 73 89
        010 8.7 7.7 9.8 650 602 699 71 68 88
        011 8.8 8.1 9.6 648 602 698 70 67 79
  010 Anoeta 01 001 7.4 6.8 8.1 602 552 652 82 76 87
  011 Antzuola 01 001 5.8 5.1 6.9 476 416 507 84 68 96
  012 Arama 01 001 : : : : : : : : :
  013 Aretxabaleta 01 001 8.6 7.5 9.7 508 498 600 61 54 70
        002 7.4 6.5 8.8 561 499 639 71 64 95
        003 8.5 7.7 9.5 552 501 624 67 59 69
        004 7.7 5.3 7.9 602 552 732 93 70 101
  014 Asteasu 01 001 7.0 6.3 7.9 535 494 588 73 69 84
  015 Ataun 01 001 5.8 4.9 6.8 501 451 552 87 77 99
  016 Aia 01 001 6.2 5.1 7.3 602 508 652 97 83 108
