Unemployment rate of the population aged 16 and over in the Basque Country, by historical territory according to period (%) (1)(2). 2022-2024

Share linkedin Share facebook Share twitter share bluesky Share email Excel csv Use central area of the screen Use all available width
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística
Back
  2022 2023 2024
Basque Country 8.6 7.8 7.4
 
Historic Territories      
Araba/Álava 9.5 7.9 7.7
Bizkaia 9.3 8.7 8.4
Gipuzkoa 7.0 6.4 5.7
 
Districts      
Añana 10.3 8.4 8.1
Arabako Errioxa / Rioja Alavesa 11.9 9.6 9.4
Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa 8.9 7.3 7.4
Arabako Lautada / Llanada Alavesa 9.6 7.9 7.7
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 7.7 6.1 6.2
Arratia-Nerbioi / Arratia-Nervión 8.5 7.8 7.7
Bidasoa Behea / Bajo Bidasoa 8.3 7.7 6.9
Bilbo Handia / Gran Bilbao 9.6 9.0 8.7
Debabarrena / Bajo Deba 7.3 6.8 6.2
Debagoiena / Alto Deba 6.3 5.8 5.2
Donostialdea 7.0 6.4 5.7
Durangaldea / Duranguesado 8.2 7.5 7.4
Enkartazioak / Encartaciones 9.7 9.2 8.9
Gernika-Bermeo 9.0 8.2 8.3
Goierri 6.8 6.4 5.7
Gorbeialdea / Estribaciones del Gorbea 7.9 6.3 6.4
Markina-Ondarroa 8.8 8.0 7.8
Plentzia-Mungia 7.9 7.1 7.0
Tolosaldea 6.4 5.9 5.2
Urola Kosta 6.1 5.6 5.1
 
Municipalities      
Abadiño 7.7 7.1 7.1
Abaltzisketa 4.2 4.8 4.5
Abanto y Ciervana-Abanto Zierbena 9.4 8.5 8.5
Aduna 3.9 3.1 3.2
Agurain/Salvatierra 9.9 8.3 8.0
Aia 4.9 4.9 4.7
Aizarnazabal 6.8 6.0 5.6
Ajangiz 6.0 5.0 5.7
Albiztur 4.2 3.7 3.5
Alegia 7.7 6.9 6.5
Alegría-Dulantzi 8.8 7.1 6.8
Alkiza 5.4 4.6 4.1
Alonsotegi 10.1 9.6 9.2
Altzaga 4.7 4.3 4.4
Altzo 5.9 5.0 5.1
Amezketa 6.4 5.4 4.7
Amorebieta-Etxano 7.7 7.1 6.8
Amoroto 8.4 7.0 7.4
Amurrio 8.8 7.2 7.3
Andoain 6.7 6.2 5.5
Anoeta 6.8 5.8 5.2
Antzuola 5.4 4.8 4.4
Añana 8.1 6.5 6.7
Arakaldo 7.4 6.3 5.9
Arama 6.1 5.8 5.0
Aramaio 6.4 4.5 4.9
Arantzazu 7.5 6.7 6.6
Areatza 9.6 8.4 8.2
Aretxabaleta 5.7 5.3 4.8
Armiñon 7.8 7.5 7.7
Arraia-Maeztu 6.2 5.0 5.7
Arrankudiaga-Zollo 6.9 6.2 6.5
Arrasate/Mondragon 7.2 6.7 5.9
Arratzu 6.3 4.5 5.3
Arratzua-Ubarrundia 7.1 5.5 5.7
Arrieta 7.5 7.2 7.1
Arrigorriaga 8.5 7.7 7.7
Artea 8.0 7.4 7.7
Artzentales 11.0 10.4 9.7
Artziniega 9.1 7.5 7.4
Asparrena 9.3 7.7 7.2
Asteasu 5.9 5.1 4.4
Astigarraga 4.8 4.3 3.9
Ataun 5.9 5.0 4.7
Atxondo 7.5 6.8 6.6
Aulesti 7.5 6.9 6.8
Ayala/Aiara 7.1 5.7 5.9
Azkoitia 6.4 6.1 5.4
Azpeitia 6.0 5.6 5.1
Bakio 7.7 6.8 6.9
Baliarrain 5.4 4.4 4.4
Balmaseda 10.8 10.3 10.1
Baños de Ebro/Mañueta 12.0 9.4 9.8
Barakaldo 9.7 9.1 8.7
Barrika 9.0 8.2 8.2
Barrundia 6.6 5.1 5.1
Basauri 9.7 9.2 8.8
Beasain 7.2 6.9 6.0
Bedia 8.4 7.1 7.0
Beizama 4.7 4.3 3.4
Belauntza 6.4 6.1 4.9
Berango 8.4 7.7 7.4
Berantevilla 9.7 8.1 8.2
Berastegi 4.7 4.6 4.1
Bergara 6.4 5.7 5.3
Bermeo 10.5 9.7 9.7
Bernedo 7.1 6.2 6.3
Berriatua 8.7 8.1 8.1
Berriz 8.1 7.7 7.5
Berrobi 6.1 5.5 4.8
Bidania-Goiatz 5.5 5.1 4.2
Bilbao 10.1 9.6 9.2
Busturia 8.6 7.8 7.6
Campezo/Kanpezu 8.8 6.6 6.6
Deba 5.9 5.2 4.8
Derio 6.7 6.2 6.1
Dima 7.2 5.8 5.8
Donostia / San Sebastian 7.2 6.7 5.9
Durango 8.2 7.6 7.3
Ea 9.0 9.0 9.0
Eibar 7.8 7.3 6.6
Elantxobe 10.1 8.8 9.9
Elburgo/Burgelu 8.3 6.1 6.0
Elciego 11.1 8.9 8.8
Elduain 4.7 3.8 3.3
Elgeta 5.8 5.3 4.7
Elgoibar 6.8 6.5 5.9
Elorrio 7.9 7.0 6.8
Elvillar/Bilar 9.5 7.7 6.8
Erandio 8.9 8.2 7.9
Ereño 6.3 6.1 6.2
Ermua 9.2 8.5 8.5
Errenteria 7.2 6.6 5.9
Errezil 5.7 4.9 4.6
Erriberagoitia/Ribera Alta 7.6 5.8 6.0
Errigoiti 7.8 7.0 7.9
Eskoriatza 6.3 5.8 5.3
Etxebarri 7.0 6.3 6.0
Etxebarria 7.5 7.2 7.3
Ezkio-Itsaso 5.2 5.0 4.1
Forua 8.1 7.0 7.1
Fruiz 7.6 7.6 7.6
Gabiria 4.9 4.2 3.7
Gaintza 5.6 7.0 5.3
Galdakao 7.7 7.2 7.1
Galdames 8.4 7.2 8.0
Gamiz-Fika 6.8 6.1 5.8
Garai 4.8 4.4 4.9
Gatika 7.1 6.2 6.2
Gautegiz Arteaga 7.8 6.4 6.8
Gaztelu 6.3 4.2 3.4
Gernika-Lumo 8.5 7.7 7.7
Getaria 5.7 5.2 4.7
Getxo 9.1 8.6 8.2
Gizaburuaga 8.3 7.9 8.0
Gordexola 8.1 7.3 6.9
Gorliz 8.7 7.9 7.7
Güeñes 9.1 8.6 8.4
Harana/Valle de Arana 8.0 6.7 7.9
Hernani 6.7 6.2 5.4
Hernialde 6.6 5.7 5.1
Hondarribia 6.8 6.4 5.9
Ibarra 6.4 6.1 5.3
Ibarrangelu 8.4 8.2 8.5
Idiazabal 5.8 5.3 4.8
Igorre 9.3 8.4 8.1
Ikaztegieta 8.8 8.5 7.6
Irun 8.7 8.1 7.1
Iruña Oka/Iruña de Oca 8.2 6.7 6.5
Irura 5.6 5.4 4.8
Iruraiz-Gauna 7.3 5.9 5.8
Ispaster 7.9 7.5 6.8
Itsasondo 7.6 7.0 6.6
Iurreta 9.3 8.6 8.1
Izurtza 7.7 7.7 8.9
Karrantza Harana/Valle de Carranza 11.0 10.4 10.0
Kortezubi 5.6 4.5 5.1
Kripan 7.4 6.8 8.6
Kuartango 9.2 6.9 6.7
Labastida/Bastida 12.6 10.2 10.0
Lagran 11.3 7.8 6.8
Laguardia 9.9 8.5 8.5
Lanciego/Lantziego 13.2 11.1 9.6
Lanestosa 11.5 10.6 10.4
Lantaron 12.1 10.1 10.1
Lapuebla de Labarca 11.0 9.2 8.9
Larrabetzu 7.2 6.4 6.6
Larraul 6.2 4.7 4.1
Lasarte-Oria 6.9 6.3 5.6
Laudio/Llodio 9.2 7.7 7.7
Laukiz 8.3 6.9 6.5
Lazkao 6.3 5.9 5.3
Leaburu 6.5 6.7 5.9
Legazpi 6.3 5.9 5.5
Legorreta 6.7 6.4 5.9
Legutio 9.1 7.7 8.0
Leintz-Gatzaga 5.3 5.1 4.1
Leioa 8.3 7.6 7.3
Lekeitio 8.8 7.8 7.8
Lemoa 8.2 7.7 7.4
Lemoiz 7.8 7.2 7.3
Leza 10.9 8.5 8.5
Lezama 7.0 5.9 6.0
Lezo 6.2 5.7 5.2
Lizartza 7.0 6.0 5.2
Loiu 7.3 6.7 6.5
Mallabia 6.7 6.1 6.4
Mañaria 5.8 5.1 5.2
Markina-Xemein 8.4 7.7 7.2
Maruri-Jatabe 6.4 6.2 6.3
Mendaro 6.1 5.9 5.4
Mendata 6.5 6.5 5.9
Mendexa 7.0 6.6 7.3
Meñaka 5.8 5.3 6.0
Moreda de Alava/Moreda Araba 8.8 7.4 8.1
Morga 7.4 6.4 6.2
Mundaka 8.4 7.5 7.6
Mungia 8.0 7.3 7.2
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 8.4 7.3 7.4
Murueta 6.6 5.7 5.9
Muskiz 9.2 8.3 8.2
Mutiloa 4.6 4.2 4.0
Mutriku 6.5 6.0 5.5
Muxika 6.8 6.0 6.3
Nabarniz 5.2 6.0 6.5
Navaridas 8.9 7.9 8.6
Oiartzun 5.8 5.2 4.7
Okondo 8.3 6.7 7.0
Olaberria 7.1 6.4 6.2
Ondarroa 9.7 8.7 8.4
Oñati 5.1 4.7 4.4
Ordizia 7.8 7.3 6.7
Orendain 3.2 3.0 2.9
Orexa 5.6 5.3 4.7
Orio 6.1 5.7 5.1
Ormaiztegi 6.7 6.0 5.1
Orozko 8.3 8.1 7.7
Ortuella 9.9 9.3 9.1
Otxandio 8.0 7.3 6.8
Oyón-Oion 14.2 11.1 10.5
Pasaia 7.9 7.3 6.5
Peñacerrada-Urizaharra 7.4 5.9 5.5
Plentzia 9.2 8.4 8.5
Portugalete 9.8 9.1 8.8
Ribera Baja/Erriberabeitia 11.7 9.7 8.8
Samaniego 9.3 8.1 8.3
San Millan/Donemiliaga 6.2 4.4 4.9
Santurtzi 10.2 9.6 9.3
Segura 5.5 5.0 4.8
Sestao 11.2 10.6 10.2
Sondika 8.3 7.6 7.0
Sopela 7.6 6.9 6.7
Sopuerta 8.8 8.4 8.2
Soraluze-Placencia de las Armas 8.7 8.4 7.1
Sukarrieta 9.9 8.4 7.7
Tolosa 6.5 5.9 5.3
Trucios-Turtzioz 9.7 10.0 9.4
Ubide 7.6 7.7 8.3
Ugao-Miraballes 8.3 8.0 7.8
Urduliz 7.1 6.5 6.1
Urduña/Orduña 10.0 9.3 9.3
Urkabustaiz 8.7 6.8 6.7
Urnieta 6.2 5.7 5.0
Urretxu 6.2 5.8 5.3
Usansolo - - 6.1
Usurbil 5.7 5.0 4.5
Valdegovia/Gaubea 10.5 8.2 7.7
Valle de Trapaga-Trapagaran 9.1 8.4 8.2
Villabona 7.2 6.7 5.8
Villabuena de Alava/Eskuernaga 8.3 6.8 7.7
Vitoria-Gasteiz 9.6 8.0 7.7
Yécora/Iekora 13.6 9.6 9.9
Zaldibar 7.9 7.9 7.9
Zaldibia 7.0 6.7 6.0
Zalduondo 6.6 5.5 5.9
Zalla 9.5 9.0 8.5
Zambrana 11.4 10.0 9.4
Zamudio 8.0 7.7 7.4
Zaratamo 8.9 8.5 8.1
Zarautz 5.9 5.3 4.9
Zeanuri 6.5 6.5 6.3
Zeberio 7.4 6.2 6.5
Zegama 6.0 5.3 5.1
Zerain 4.3 4.8 4.5
Zestoa 7.0 6.2 5.8
Zierbena 7.3 6.6 6.3
Zigoitia 7.0 5.6 5.4
Ziortza-Bolibar 7.3 6.9 7.4
Zizurkil 6.7 6.3 5.4
Zuia 7.7 6.3 6.3
Zumaia 5.9 5.5 5.1
Zumarraga 7.3 6.8 6.0

(1)Estimates for municipalities obtained by the small-area method

(2)The data for the last year are provisional and those for the previous year have been revised with the update of the population based on January 1 of that year

Date March 31, 2025

Source: Eustat Population with relation to activity survey

Inglés
Product data
Product data

Unemployment rate of the population aged 16 and over in the Basque Country, by historical territory according to period (%) (1)(2). 2022-2024

Operation : 
Survey on the population in relation to activity
Código operación : 
050403
Frequency : 
Quarterly
Timeframe : 
iv/2025
Last updated : 
03/31/2025
Next update : 
04/24/2026
Type of operation : 
Encuesta por muestreo
Available formats : 
ExcelCsv format
Licence : 
Creative Commons
Permalink : 
https://en.eustat.eus/elementos/tbl0023619_i.html
Metodologia : 
Methodology file
Body responsible : 
Other bodies : 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Departamento de Hacienda y Economía

Your feedback.  Help us to make our web better

How would you rate the information on the site?
Very useful
Useful
Barely useful
Not useful at all
Would you like to make a suggestion?
Yes, I would
Send
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat is the public organization that develops, produces and distributes official statistical information of the Basque Country

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus