Student population of the Basque Country by territorial area, according to the place of study. 01/01/2024

Share linkedin Share facebook Share twitter share bluesky Share email Excel csv Use central area of the screen Use all available width
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística
Product list
  Total In the municipality of residence In another municipality of the province of residence In another province of the Basque Country In other Autonomous Communities or abroad
 
Basque Country 497,798 319,258 134,139 23,826 20,575
 
Historic Territories          
Araba/Álava 78,897 61,592 8,047 5,530 3,728
Bizkaia 251,731 148,805 83,277 9,991 9,658
Gipuzkoa 167,170 108,861 42,815 8,305 7,189
 
Districts          
Añana 1,148 199 793 63 93
Arabako Errioxa / Rioja Alavesa 2,507 1,109 1,065 83 250
Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa 8,032 5,127 1,318 1,339 248
Arabako Lautada / Llanada Alavesa 64,472 54,215 3,593 3,660 3,004
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 586 192 335 36 23
Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión 5,884 2,710 2,044 951 179
Bidasoa Behea / Bajo Bidasoa 17,173 12,121 3,534 606 912
Bilbo Handia / Gran Bilbao 183,318 113,167 58,012 5,096 7,043
Debabarrena / Bajo Deba 12,968 8,857 2,533 1,157 421
Debagoiena / Alto Deba 14,793 9,903 3,348 1,027 515
Donostialdea 73,961 50,088 16,935 3,340 3,598
Durangaldea / Duranguesado 23,443 14,005 6,300 2,260 878
Enkartazioak / Encartaciones 7,125 3,865 2,824 200 236
Gernika-Bermeo 10,803 6,037 3,937 375 454
Goierri 16,715 9,268 6,170 687 590
Gorbeialdea / Estribaciones del Gorbea 2,152 750 943 349 110
Markina-Ondarroa 5,670 3,206 1,624 617 223
Plentzia-Mungia 15,488 5,815 8,536 492 645
Tolosaldea 12,495 6,616 5,003 489 387
Urola-Kostaldea / Urola Costa 19,065 12,008 5,292 999 766
 
Municipalities          
Abadiño 1,850 953 705 141 51
Abaltzisketa 63 9 48 5 1
Abanto y Ciervana-Abanto Zierbena 1,946 890 936 47 73
Aduna 148 53 80 6 9
Agurain/Salvatierra 1,372 955 303 71 43
Aia 544 155 362 13 14
Aizarnazabal 203 87 106 6 4
Ajangiz 111 - 93 10 8
Albiztur 84 36 46 2 -
Alegia 472 259 182 22 9
Alegría-Dulantzi 900 273 545 46 36
Alkiza 115 53 57 4 1
Alonsotegi 668 189 448 14 17
Altzaga 46 - 42 1 3
Altzo 113 39 68 2 4
Amezketa 201 79 115 2 5
Amorebieta-Etxano 4,629 3,149 1,108 208 164
Amoroto 80 31 37 8 4
Amurrio 2,521 1,733 382 319 87
Andoain 3,379 2,294 884 114 87
Anoeta 514 309 178 14 13
Antzuola 537 202 300 22 13
Añana 17 - 17 - -
Arakaldo 49 - 17 31 1
Arama 44 - 42 1 1
Aramaio 348 97 27 204 20
Arantzazu 111 - 102 7 2
Areatza 316 126 168 10 12
Aretxabaleta 1,750 756 781 145 68
Armiñon 53 - 45 2 6
Arraia-Maeztu 184 65 110 6 3
Arrankudiaga-Zollo 270 71 118 74 7
Arrasate/Mondragon 4,934 3,726 717 313 178
Arratzu 89 46 34 3 6
Arratzua-Ubarrundia 240 100 107 15 18
Arrieta 114 5 99 6 4
Arrigorriaga 2,716 1,020 1,472 144 80
Artea 191 66 110 13 2
Artzentales 119 39 70 1 9
Artziniega 504 181 140 161 22
Asparrena 344 119 187 19 19
Asteasu 390 119 236 18 17
Astigarraga 2,162 810 1,214 65 73
Ataun 467 188 242 23 14
Atxondo 270 74 168 17 11
Aulesti 143 60 67 15 1
Ayala/Aiara 756 178 407 148 23
Azkoitia 3,130 2,179 700 150 101
Azpeitia 3,843 2,623 896 198 126
Bakio 683 225 413 18 27
Baliarrain 57 5 51 1 -
Balmaseda 1,805 1,087 619 45 54
Baños de Ebro/Mañueta 39 - 26 3 10
Barakaldo 21,569 14,769 5,717 491 592
Barrika 350 - 319 14 17
Barrundia 197 31 130 20 16
Basauri 7,899 4,946 2,471 262 220
Beasain 3,424 2,292 896 127 109
Bedia 232 7 204 12 9
Beizama 23 - 21 1 1
Belauntza 80 - 72 5 3
Berango 2,142 372 1,601 58 111
Berantevilla 102 8 84 2 8
Berastegi 246 95 138 9 4
Bergara 3,386 2,519 503 250 114
Bermeo 4,038 2,870 907 105 156
Bernedo 77 3 65 6 3
Berriatua 293 98 158 28 9
Berriz 1,164 572 402 152 38
Berrobi 136 64 61 6 5
Bidania-Goiatz 127 37 83 4 3
Bilbao 71,085 53,051 12,918 2,116 3,000
Busturia 372 93 249 16 14
Campezo/Kanpezu 218 124 72 17 5
Deba 1,130 602 386 78 64
Derio 1,918 926 883 50 59
Dima 375 131 203 27 14
Donostia / San Sebastian 40,246 32,430 3,328 2,044 2,444
Durango 7,298 5,075 1,345 545 333
Ea 150 46 89 8 7
Eibar 6,264 4,720 731 627 186
Elantxobe 64 - 60 2 2
Elburgo/Burgelu 145 - 130 7 8
Elciego 189 82 83 6 18
Elduain 74 5 62 4 3
Elgeta 285 130 115 27 13
Elgoibar 2,791 2,084 434 186 87
Elorrio 1,728 1,009 430 217 72
Elvillar/Bilar 48 - 43 2 3
Erandio 5,394 2,566 2,570 131 127
Ereño 49 - 49 - -
Ermua 3,268 1,959 465 741 103
Errenteria 8,566 5,044 2,882 349 291
Errezil 136 53 75 5 3
Erriberagoitia/Ribera Alta 165 - 149 4 12
Errigoiti 102 - 90 7 5
Eskoriatza 983 500 371 82 30
Etxebarri 3,370 1,433 1,780 79 78
Etxebarria 158 65 78 15 -
Ezkio-Itsaso 134 52 69 8 5
Forua 204 - 184 8 12
Fruiz 149 - 139 7 3
Gabiria 114 32 76 4 2
Gaintza 27 - 25 2 -
Galdakao 5,218 2,928 1,927 156 207
Galdames 166 - 149 7 10
Gamiz-Fika 279 - 263 6 10
Garai 83 - 67 11 5
Gatika 420 83 309 10 18
Gautegiz Arteaga 184 31 126 11 16
Gaztelu 50 - 44 4 2
Gernika-Lumo 4,048 2,719 1,024 141 164
Getaria 682 277 346 31 28
Getxo 16,559 6,310 8,843 415 991
Gizaburuaga 51 - 44 6 1
Gordexola 375 64 278 20 13
Gorliz 1,460 384 955 54 67
Güeñes 1,591 849 650 48 44
Harana/Valle de Arana 28 - 24 2 2
Hernani 4,699 2,644 1,698 174 183
Hernialde 69 3 55 4 7
Hondarribia 3,877 2,179 1,259 164 275
Ibarra 978 398 513 37 30
Ibarrangelu 120 6 101 6 7
Idiazabal 597 240 315 26 16
Igorre 1,074 674 343 34 23
Ikaztegieta 119 46 66 6 1
Irun 13,296 9,942 2,275 442 637
Iruña Oka/Iruña de Oca 1,022 453 483 30 56
Irura 562 173 359 18 12
Iruraiz-Gauna 121 11 94 8 8
Ispaster 179 45 113 15 6
Itsasondo 184 69 102 6 7
Iurreta 864 328 453 57 26
Izurtza 70 - 65 - 5
Karrantza Harana/Valle de Carranza 441 266 145 13 17
Kortezubi 123 - 115 2 6
Kripan 25 - 17 4 4
Kuartango 73 - 69 3 1
Labastida/Bastida 373 167 169 16 21
Lagran 22 - 15 2 5
Laguardia 291 170 82 9 30
Lanciego/Lantziego 190 81 82 6 21
Lanestosa 36 - 32 1 3
Lantaron 133 - 108 9 16
Lapuebla de Labarca 181 113 35 5 28
Larrabetzu 537 204 291 22 20
Larraul 77 17 54 3 3
Lasarte-Oria 4,462 2,078 2,048 173 163
Laudio/Llodio 3,974 2,997 224 648 105
Laukiz 332 38 261 12 21
Lazkao 1,507 1,055 345 51 56
Leaburu 90 - 82 6 2
Legazpi 1,821 1,188 485 84 64
Legorreta 369 134 210 15 10
Legutio 467 180 243 32 12
Leintz-Gatzaga 41 - 35 2 4
Leioa 7,900 4,712 2,660 184 344
Lekeitio 1,553 883 419 170 81
Lemoa 886 484 350 36 16
Lemoiz 346 94 219 17 16
Leza 41 - 36 1 4
Lezama 571 172 353 22 24
Lezo 1,335 571 673 51 40
Lizartza 153 58 86 6 3
Loiu 565 122 404 17 22
Mallabia 239 94 89 42 14
Mañaria 118 4 103 7 4
Markina-Xemein 1,296 953 210 96 37
Maruri-Jatabe 259 - 241 7 11
Mendaro 577 196 337 33 11
Mendata 88 - 79 4 5
Mendexa 88 - 71 14 3
Meñaka 163 1 149 10 3
Moreda de Alava/Moreda Araba 36 - 30 2 4
Morga 78 - 69 3 6
Mundaka 378 132 214 16 16
Mungia 4,687 2,540 1,798 149 200
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 81 27 44 7 3
Murueta 83 - 69 9 5
Muskiz 1,569 1,106 387 33 43
Mutiloa 59 3 52 4 -
Mutriku 1,291 759 302 183 47
Muxika 403 94 279 16 14
Nabarniz 62 - 56 6 -
Navaridas 40 - 32 3 5
Oiartzun 2,428 1,320 933 98 77
Okondo 277 38 165 63 11
Olaberria 190 28 148 9 5
Ondarroa 1,658 1,044 301 238 75
Oñati 2,877 2,070 526 186 95
Ordizia 2,705 1,903 615 97 90
Orendain 74 4 64 4 2
Orexa 32 - 29 2 1
Orio 1,592 918 546 76 52
Ormaiztegi 328 135 167 16 10
Orozko 622 214 151 231 26
Ortuella 1,771 754 918 37 62
Otxandio 350 162 72 104 12
Oyón-Oion 897 493 296 20 88
Pasaia 3,598 1,310 2,045 116 127
Peñacerrada-Urizaharra 57 - 49 3 5
Plentzia 996 328 586 38 44
Portugalete 8,801 5,311 2,896 273 321
Ribera Baja/Erriberabeitia 366 138 177 22 29
Samaniego 68 3 57 4 4
San Millan/Donemiliaga 144 - 121 10 13
Santurtzi 9,444 5,752 3,154 246 292
Segura 405 165 214 15 11
Sestao 5,764 3,220 2,269 128 147
Sondika 1,055 228 763 25 39
Sopela 3,882 1,691 1,931 107 153
Sopuerta 621 317 277 10 17
Soraluze-Placencia de las Armas 915 496 343 50 26
Sukarrieta 57 - 50 2 5
Tolosa 4,995 3,618 988 210 179
Trucios-Turtzioz 77 32 39 3 3
Ubide 36 - 6 30 -
Ugao-Miraballes 931 515 270 124 22
Urduliz 1,368 426 854 37 51
Urduña/Orduña 1,012 544 226 211 31
Urkabustaiz 362 157 167 21 17
Urnieta 1,459 820 514 66 59
Urretxu 1,606 889 540 86 91
Usansolo 1,053 407 568 35 43
Usurbil 1,627 767 716 90 54
Valdegovia/Gaubea 155 53 77 15 10
Valle de Trapaga-Trapagaran 2,424 1,456 818 66 84
Villabona 1,396 766 541 47 42
Villabuena de Alava/Eskuernaga 38 - 33 1 4
Vitoria-Gasteiz 59,949 52,273 1,461 3,434 2,781
Yécora/Iekora 51 - 44 1 6
Zaldibar 744 297 346 74 27
Zaldibia 458 235 187 25 11
Zalduondo 38 - 32 - 6
Zalla 1,894 1,211 565 52 66
Zambrana 84 - 67 6 11
Zamudio 731 233 453 19 26
Zaratamo 360 90 244 17 9
Zarautz 5,426 3,639 1,138 352 297
Zeanuri 291 119 136 24 12
Zeberio 256 88 122 31 15
Zegama 394 179 187 19 9
Zerain 63 9 49 4 1
Zestoa 946 346 532 38 30
Zierbena 289 - 268 9 12
Zigoitia 438 122 264 31 21
Ziortza-Bolibar 90 - 82 5 3
Zizurkil 711 237 435 23 16
Zuia 537 194 242 61 40
Zumaia 2,540 1,731 570 129 110
Zumarraga 2,142 606 1,372 79 85

Date September 30, 2025

Source: Eustat. Population and housing census. Education

Inglés
Product data
Product data

Student population of the Basque Country by territorial area, according to the place of study. 01/01/2024

Operation : 
Population and housing census. Education
Código operación : 
040606
Frequency : 
Yearly
Timeframe : 
01/01/2024
Last updated : 
09/30/2025
Next update : 
Type of operation : 
Censo
Available formats : 
ExcelCsv format
Licence : 
Creative Commons
Permalink : 
https://en.eustat.eus/elementos/tbl0021527_i.html
Metodologia : 
Methodology file
Body responsible : 

Your feedback.  Help us to make our web better

How would you rate the information on the site?
Very useful
Useful
Barely useful
Not useful at all
Would you like to make a suggestion?
Yes, I would
Send
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat is the public organization that develops, produces and distributes official statistical information of the Basque Country

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus