Population of the Basque Country by neighbourhood and level of education in municipalities with more than 10,000 inhabitants. 01/01/2024

Share linkedin Share facebook Share twitter share bluesky Share email Excel csv Use central area of the screen Use all available width
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística
Product list
  Total First stage of secondary and lower education Second stage of Secondary Education and Non-Higher Postsecondary Education Higher education
 
ARABA / ÁLAVA        
Amurrio 10,413 4,733 1,592 4,088
Aldaiturriaga 211 101 29 81
Bañuetaibar 821 377 115 329
Centre 4,029 1,743 593 1,693
Juan de Aranoa (Alkinar) 770 380 145 245
Landako 1,158 539 189 430
Larrabe Goikolarra 394 195 74 125
Lexarraga 733 353 95 285
San Jose Arenalde 660 362 98 200
San Roque 135 59 28 48
Ugarte 255 111 27 117
Rural area 1,247 513 199 535
Laudio/Llodio 18,093 8,432 2,841 6,820
Areta 1,898 888 354 656
La Plaza-Centro 3,743 1,637 538 1,568
Lamuza-Lusurbeilanda 1,816 921 272 623
Landaluze-Goikoplaza 1,523 649 221 653
Larra-Altzarrate 1,506 651 212 643
Larrano 1,482 729 240 513
Larrazabal-Gardea 728 332 135 261
Lateorro 3,090 1,519 477 1,094
Ugarte 2,307 1,106 392 809
Vitoria-Gasteiz 251,974 115,801 48,747 87,426
Abetxuko 3,310 1,980 655 675
Adurtza 6,513 3,319 1,269 1,925
Ali-Gobeo 937 455 211 271
Arana 2,998 1,696 608 694
Aranbizkarra 10,296 5,625 1,939 2,732
Arantzabela 1,385 681 273 431
Aretxabaleta-Gardelegi 2,979 1,067 377 1,535
Ariznabarra 7,444 3,101 1,538 2,805
Arriaga-Lakua 26,837 11,947 5,598 9,292
Casco Viejo 8,835 4,082 1,954 2,799
Coronacion 12,426 6,368 2,569 3,489
Desamparados 5,619 2,109 1,050 2,460
El Anglo 4,088 1,891 779 1,418
El Pilar 8,887 5,325 1,646 1,916
Ensanche 8,281 2,559 1,496 4,226
Gazalbide 2,123 923 353 847
Judimendi 5,717 2,719 1,147 1,851
Lovaina 7,497 2,457 1,336 3,704
Mendizorrotza 4,698 1,476 785 2,437
Salburua 20,107 9,120 3,613 7,374
San Cristobal 5,638 2,878 1,049 1,711
San Martin 11,507 3,931 2,019 5,557
Sansomendi 20,048 9,281 4,649 6,118
St. Lucia 7,010 3,251 1,441 2,318
Santiago 3,144 1,421 593 1,130
Txagorritxu 7,539 3,441 1,348 2,750
Zabalgana 28,780 13,223 5,042 10,515
Zaramaga 12,106 7,281 2,368 2,457
Eastern Rural Zone 1,994 798 391 805
Northwestern Rural Zone 1,746 801 405 540
Southwestern Rural Zone 1,485 595 246 644
 
BIZKAIA        
Amorebieta-Etxano 19,301 8,570 3,367 7,364
Astepe 580 277 83 220
Centre 9,343 3,865 1,649 3,829
Ogenabekoa 2,925 1,544 491 890
San José 2,958 1,340 526 1,092
Rural area 1,141 546 201 394
Zubikurtze 2,354 998 417 939
Arrigorriaga 11,716 5,381 2,330 4,005
Abusu/LaPeña 3,389 1,925 627 837
Atxukarro-Lanbarketa 1,113 581 224 308
Centro-Casco 2,225 964 395 866
Santo Cristo 2,796 1,173 561 1,062
Urgoiti 2,193 738 523 932
Barakaldo 99,551 48,708 18,495 32,348
Arteagabeitia 4,819 2,489 869 1,461
Beurko 5,395 2,482 1,041 1,872
Burceña 2,554 1,326 520 708
Cruces 8,489 4,346 1,597 2,546
El Carmen 10,683 4,861 1,893 3,929
Errekatxo/El Regato 3,137 1,426 608 1,103
Fueros 9,415 4,354 1,753 3,308
La Paz 3,736 1,978 696 1,062
Landaburu 3,347 1,706 600 1,041
Larrea 2,442 1,201 503 738
Lasesarre 3,625 1,783 722 1,120
Llano 3,830 2,156 725 949
Lutxana 3,673 1,779 642 1,252
Retuerto 5,822 2,988 981 1,853
Rontegui 5,711 3,000 1,086 1,625
San Vicente 14,984 6,844 2,717 5,423
Santa Teresa 3,953 1,935 777 1,241
Zuazo 3,936 2,054 765 1,117
Basauri 40,449 21,450 7,427 11,572
Ariz 5,872 3,016 1,118 1,738
Arizgoiti 2,716 1,405 503 808
Basozelai 2,637 1,416 463 758
Bentakoiko 3,252 1,603 643 1,006
Berriotxoa-Soloarte 4,938 2,593 891 1,454
Careaga 2,227 1,302 401 524
El Calero 4,241 2,483 734 1,024
station 1,074 605 180 289
Hernán Cortes 1,670 889 353 428
Matadero 853 437 150 266
Pozokoetxe 3,752 2,076 637 1,039
San Miguel 2,841 1,331 566 944
San Pedro 1,525 741 279 505
Urbi 1,947 1,165 325 457
Virgen de Begoña 904 388 184 332
Bermeo 17,053 8,276 2,886 5,891
Aren-Ondo 882 480 130 272
Casco Viejo 3,240 1,679 561 1,000
Scattered 753 328 128 297
Errene-Zubi 1,906 829 371 706
Erribera 1,487 795 257 435
Esparru 1,775 826 268 681
Kurtzio 1,321 677 230 414
Morondo 3,546 1,611 579 1,356
Portale 1,154 533 182 439
Tala 989 518 180 291
Bilbao 344,408 143,329 55,168 145,911
Abando 23,785 6,304 3,091 14,390
Altamira 2,015 1,136 387 492
Ametzola 11,910 4,267 1,777 5,866
Arabella 1,700 849 379 472
Arangoiti 4,327 2,365 799 1,163
Atxuri 5,647 2,543 977 2,127
Basurtu 14,604 5,065 2,003 7,536
Begoña 4,495 1,772 608 2,115
Bilbao la Vieja 4,021 1,888 671 1,462
Bolueta 5,635 2,778 995 1,862
Casco Viejo 7,098 2,054 1,094 3,950
Castaños 5,450 1,523 744 3,183
Ciudad Jardin 597 210 102 285
Errekaldeberri 17,922 8,953 3,380 5,589
Ibarrekolanda 10,431 4,036 1,466 4,929
Indautxu 26,733 6,853 3,306 16,574
Iralabarri 11,877 5,090 2,103 4,684
Iturralde 5,708 2,234 920 2,554
Iturrigorri-Peñascal 1,689 1,120 286 283
La Peña 7,519 4,070 1,438 2,011
La Ribera 381 144 57 180
Larraskitu 3,216 1,568 581 1,067
MasustegiMonte Caramelo 3,988 1,852 743 1,393
Matiko 5,109 2,028 865 2,216
Miribilla 8,978 3,491 1,276 4,211
Olabeaga 1,317 528 232 557
Otxarkoaga 10,313 6,692 1,805 1,816
San Adrian 5,364 2,469 943 1,952
San Francisco 6,675 3,200 1,179 2,296
San Ignacio 14,069 5,631 2,290 6,148
San Pedro de Deustu 19,734 6,486 2,867 10,381
Santutxu 30,581 15,007 5,184 10,390
Solokoetxe 5,109 2,029 830 2,250
Txurdinaga 14,815 6,435 2,622 5,758
Uretamendi 2,546 1,590 471 485
Uribarri 12,713 5,882 2,164 4,667
Zabala 5,415 2,754 946 1,715
Zorrotza 10,998 5,917 2,014 3,067
Zurbaran 9,924 4,516 1,573 3,835
Durango 29,906 12,229 5,230 12,447
Aramotz 3,490 1,424 556 1,510
Casco Viejo 2,023 954 385 684
Ensanche 2,120 831 355 934
Erretentxu 2,168 988 407 773
Landako 5,730 2,073 1,056 2,601
Magdalena 3,296 1,501 559 1,236
San Fausto 2,129 1,070 364 695
San Ignacio 3,111 1,234 551 1,326
San Roque 2,727 972 487 1,268
Tabira 3,112 1,182 510 1,420
Erandio 24,194 12,307 4,651 7,236
Arriaga 496 254 95 147
Astrabudua 10,159 5,429 1,916 2,814
Asua 696 276 159 261
Bekoetxe 1,007 514 196 297
Casco Viejo 2,330 1,117 512 701
Ensanche 3,609 1,784 720 1,105
Erandiogoikoa 860 356 124 380
Los Chimbos 1,992 1,038 384 570
Lutxana-Enekuri 823 407 136 280
Ribera 1,463 773 280 410
Santi Mami 759 359 129 271
Ermua 15,627 7,842 2,270 5,515
Casco 3,419 1,651 462 1,306
Grupo Santiago 1,384 620 176 588
Ongaray 1,638 916 257 465
San Antonio 1,480 928 249 303
San Lorenzo 1,107 681 178 248
San Pelayo 4,843 2,249 680 1,914
Santa Ana 1,756 797 268 691
Etxebarri 11,820 5,697 2,149 3,974
Doneztebe 5,701 2,452 987 2,262
Kukullaga 3,684 1,716 748 1,220
Legizamon 447 221 75 151
San Antonio 1,988 1,308 339 341
Galdakao 24,804 11,140 4,595 9,069
Bengoetxe 2,760 1,451 485 824
Elexalde 740 338 129 273
Kurtzea 9,672 3,937 1,794 3,941
Oinkina 161 87 19 55
Olaberrieta-Aperribai 1,767 966 383 418
Plazakoetxe 2,349 1,087 454 808
Tximelarre 1,123 546 227 350
Urreta 2,434 1,077 405 952
Urtebieta 2,095 1,037 398 660
Zabalea 1,703 614 301 788
Gernika-Lumo 16,831 7,679 2,983 6,169
Casas Sindicatos-Hospital 1,319 594 220 505
Casco Histórico 1,104 418 215 471
Errenteria 2,493 1,281 449 763
Lumo 2,242 968 364 910
Lurgorri-Cementerio 3,147 1,509 551 1,087
Polígono Calzada 1,828 830 360 638
San Roque-Don Tello 1,164 536 214 414
Txorroburu 2,336 981 405 950
Zona C/Bizkaia 1,198 562 205 431
Getxo 75,306 22,983 13,459 38,864
Algorta 33,629 10,590 6,275 16,764
Andra Mari 9,636 2,739 1,585 5,312
Las Arenas 24,999 7,868 4,447 12,684
Neguri 7,042 1,786 1,152 4,104
Leioa 32,448 12,988 5,812 13,648
Centro-Iparraguirre 1,720 763 340 617
Elexalde 6,623 2,331 1,188 3,104
Ensanche 4,007 1,630 693 1,684
Ibaiondo 1,688 623 330 735
Iturribide 760 408 151 201
Lamiako 2,175 1,081 362 732
Los Pinos 3,198 1,424 565 1,209
Monte Ikea 1,353 646 275 432
Negurigane 5,711 1,718 932 3,061
Sakoneta 2,042 872 323 847
Txorierri 1,035 550 192 293
Udondo 2,136 942 461 733
Mungia 17,654 7,217 3,229 7,208
Basozabal 3,964 1,230 732 2,002
Billela-Atxuri 2,211 903 419 889
Casco Urbano 11,479 5,084 2,078 4,317
Portugalete 45,108 21,687 8,170 15,251
Abaro 3,434 1,673 663 1,098
Azeta 3,183 1,513 615 1,055
Buena Vista 5,938 3,219 1,057 1,662
Campazar 3,427 1,597 662 1,168
Casco Viejo 2,064 755 381 928
Mugakoa 1,807 642 318 847
Peñota 2,686 950 424 1,312
Repelega 4,743 2,328 908 1,507
San Roque 10,401 5,640 1,854 2,907
Vista Alegre 5,020 2,279 903 1,838
Zona Loinaz 2,405 1,091 385 929
Santurtzi 45,891 22,649 8,580 14,662
Balparda 1,072 538 228 306
Buena Vista 989 547 182 260
Cabieces 2,974 1,656 528 790
Coscojales 1,497 743 255 499
Cuesta Hospital 723 349 118 256
El Bullon 1,438 842 284 312
El Campon 1,076 462 180 434
El Cotillo 3,962 1,678 726 1,558
El Parque 2,777 1,154 521 1,102
Fontuso 1,669 860 335 474
Kai-Alde 3,090 1,311 626 1,153
La Chicharra 561 278 110 173
Las Vinas 2,400 1,300 439 661
Lauaxeta 1,365 661 266 438
Mamariga 9,240 4,548 1,755 2,937
Mirabueno 742 395 132 215
Nafarroa 699 343 170 186
Peñota 1,380 509 211 660
Portalada 1,273 634 241 398
Ranzari 2,359 1,255 425 679
San Juan 1,494 1,029 272 193
Torquillas 3,111 1,557 576 978
Sestao 27,775 15,544 5,272 6,959
Albiz 2,783 1,432 556 795
Azeta 883 467 169 247
El Carmen 3,190 1,615 639 936
El Casco 2,699 1,381 438 880
Kueto 3,507 2,187 659 661
La Iberia 2,491 1,462 470 559
La Unión 2,702 1,646 531 525
Markonzaga 4,250 2,299 791 1,160
Rebonza-Urbinaga 3,557 2,139 675 743
Vista Alegre 1,713 916 344 453
Sopela 13,917 4,668 1,521 7,728
Moreaga 9,222 3,027 1,068 5,127
Ugeraga 4,695 1,641 453 2,601
Valle de Trapaga-Trapagaran 11,747 5,621 2,335 3,791
Arkotxa 1,496 832 275 389
La Arboleda 739 424 139 176
La Escontrilla 7,920 3,568 1,561 2,791
Salcedillo-Trapaga 1,001 493 232 276
San Andres 591 304 128 159
 
GIPUZKOA        
Andoain 14,785 7,210 2,660 4,915
Arrate 1,952 1,063 328 561
Casco Viejo 2,547 1,138 482 927
Etxeberrietas 3,130 1,392 517 1,221
Galardi 1,155 572 198 385
Karrika 1,127 603 199 325
Leizar 1,182 607 203 372
Ondarreta 923 437 182 304
Venta Berri 1,513 819 293 401
Rural area 1,256 579 258 419
Arrasate/Mondragon 21,943 10,298 4,049 7,596
Altamira 921 392 171 358
Casco Viejo 1,318 535 276 507
Ferial 948 389 165 394
Musakola 2,359 1,110 522 727
Olan 1,119 524 207 388
Rural 3,930 1,973 664 1,293
San Andres 1,747 942 307 498
San Juan 2,997 1,136 501 1,360
Santa Marina 1,156 659 231 266
Santa Teresa 954 567 197 190
Uribarri 2,201 1,123 399 679
Uribe-Munar 1,030 395 174 461
Zarugalde 1,263 553 235 475
Azkoitia 11,992 6,179 1,931 3,882
Casco Viejo 3,850 2,165 602 1,083
Centre 2,976 1,338 544 1,094
Floreaga 2,529 1,280 403 846
San Martin 2,637 1,396 382 859
Azpeitia 15,333 7,687 2,390 5,256
Casco Antiguo 4,708 2,279 763 1,666
Diseminado Rural 2,180 1,193 327 660
Harzubia 2,279 1,169 364 746
Sanjuandegi 3,244 1,829 494 921
Zona Paulo VI 2,922 1,217 442 1,263
Beasain 13,846 6,795 2,255 4,796
Casco Viejo 4,215 1,951 711 1,553
Ensanche Moderno 3,970 1,990 627 1,353
La Portería 2,576 1,423 439 714
Zona Loinaz 3,085 1,431 478 1,176
Bergara 14,761 6,668 2,430 5,663
Bolu 1,529 640 272 617
Casco Antiguo 2,008 854 337 817
Centre 3,572 1,355 612 1,605
Matxiategi-Santa Marina 1,470 747 217 506
San Lorenzo 2,134 998 329 807
Tokieder-San Antonio 1,453 666 217 570
Rural area 1,509 780 250 479
Zubiaurre 1,086 628 196 262
Donostia / San Sebastian 182,892 67,161 33,577 82,154
Aiete 14,400 4,283 2,469 7,648
Altza 20,004 10,436 4,028 5,540
Amara Berri 29,253 10,033 5,094 14,126
Antiguo 13,729 4,179 2,307 7,243
Ategorrieta-Ulia 3,923 1,396 710 1,817
Añorga 2,695 985 476 1,234
Centre 21,209 6,603 3,652 10,954
Egia 14,216 5,462 2,636 6,118
Gros 17,211 5,822 2,953 8,436
Ibaeta 9,738 2,937 1,756 5,045
Igeldo 1,081 407 196 478
Intxaurrondo 15,426 6,124 3,272 6,030
Landarbaso 18 6 4 8
Loiola 6,057 2,569 1,195 2,293
Martutene 2,654 1,200 577 877
Miracruz-Bidebieta 8,616 3,849 1,751 3,016
Miramon-Zorroaga 2,370 779 434 1,157
Zubieta 292 91 67 134
Eibar 27,039 13,016 4,694 9,329
Amana 4,668 2,550 730 1,388
Azitain 2,702 1,557 446 699
Azitain-Rural 1,146 571 231 344
Centre 6,684 2,723 1,180 2,781
Ipurua 4,840 2,206 849 1,785
Legarre 2,247 1,002 413 832
Urki 3,876 2,016 711 1,149
Urkizu 876 391 134 351
Elgoibar 11,518 5,502 1,928 4,088
Azkue (San Roke) 2,499 1,046 407 1,046
Casco Antiguo 4,698 2,380 747 1,571
Muguruza-Ermuaranbide 2,486 1,171 442 873
Urazandi 1,130 562 201 367
Rural area 705 343 131 231
Errenteria 39,792 19,595 7,668 12,529
Alaberga-Versalles 3,119 1,499 584 1,036
Beraun 5,482 3,226 980 1,276
Capuchinos 3,127 1,617 669 841
Centre 6,462 2,797 1,264 2,401
Gabierrota-Larzabal 3,798 1,526 787 1,485
Galtzaraborda 4,516 2,541 866 1,109
Gaztaño-Agustinas 4,838 2,166 925 1,747
Iztieta 3,402 1,831 650 921
Olibet-Casas Nuevas 1,472 697 277 498
Pontika 2,744 1,279 508 957
Rural area 832 416 158 258
Hernani 20,450 8,812 4,006 7,632
Anciola-Villas 6,579 2,809 1,310 2,460
Casco Viejo 1,702 677 355 670
Centre 1,495 613 309 573
El Puerto 1,447 659 241 547
Elizatxo 916 411 176 329
La Florida 2,852 1,247 553 1,052
Leizar 880 432 178 270
Santa Barbara 2,764 1,080 516 1,168
Zikuñaga 1,194 597 263 334
Rural area 621 287 105 229
Hondarribia 17,105 6,674 3,025 7,406
Amute-Kosta 1,714 732 334 648
Campina-Akartegi 2,695 1,016 414 1,265
Centre-Old Town 2,731 945 528 1,258
Marina-Portua 2,561 1,103 470 988
Mendelu-Jaitzubia 2,325 1,093 390 842
Rural area 5,079 1,785 889 2,405
Irun 60,749 27,431 12,454 20,864
Anaka 6,281 2,599 1,311 2,371
Anzaran 2,052 884 413 755
Azken Portu 6,092 2,839 1,323 1,930
Belaskoenea 3,274 1,667 675 932
Beraun-Santiago 3,446 1,294 695 1,457
Bidasoa-Behobia 1,050 506 257 287
Casco Viejo 3,825 1,526 774 1,525
Dumboa 2,110 866 468 776
Lapice 4,824 2,226 954 1,644
Larreaundi 3,106 1,613 617 876
P. Colon-Mendibil 3,267 1,260 660 1,347
Pinar 1,290 654 272 364
Pío XII 4,994 2,507 1,053 1,434
San Miguel 4,434 2,281 852 1,301
Uranzu-A. Artia 6,884 2,999 1,300 2,585
Ventas-Landetxa 3,820 1,710 830 1,280
Lasarte-Oria 19,678 9,440 3,406 6,832
Centre 7,575 3,654 1,339 2,582
Otzaran-Basaundi-Oria 3,400 1,559 621 1,220
Sasoeta-Atsobakar 4,296 2,110 769 1,417
Zabaleta 2,327 921 363 1,043
Zumaburu 2,080 1,196 314 570
Oiarztun 10,383 4,466 1,905 4,012
Altzibar 1,648 760 263 625
Arragua 1,396 639 287 470
Elizalde 3,394 1,342 608 1,444
Ergoien 756 342 156 258
Gurutze 331 141 61 129
Iturriotz 1,232 555 217 460
Karrika 291 135 46 110
Ugaldetxo 1,335 552 267 516
Oñati 11,462 5,219 1,641 4,602
Centro-Casco Antiguo 5,037 2,157 722 2,158
Errekalde 1,037 538 169 330
San Lorenzo 2,266 1,109 323 834
Rural area 3,122 1,415 427 1,280
Ordizia 10,286 4,969 1,730 3,587
Apellaniz 486 191 72 223
Arana 588 226 97 265
Barrena 490 244 98 148
Buztuntza 1,557 843 270 444
Philipines 376 191 61 124
Garagarza 252 99 43 110
Herrigunea 787 414 138 235
Iturtxo 465 208 79 178
La Modelo 344 98 71 175
Rural 1,853 961 333 559
Samperio 159 50 30 79
San Bartolome 116 68 22 26
San Joan 938 412 114 412
Urdaneta 1,875 964 302 609
Pasaia 16,838 8,491 3,347 5,000
Pasai Antxo 5,464 2,639 1,072 1,753
San Juan Casco Antiguo-Zona Rural 805 375 142 288
San Juan Ensanche 1,423 728 286 409
San Pedro Azkuene 3,551 1,978 726 847
San Pedro Casco Viejo 1,576 694 283 599
San Pedro Esnabide-Gran Sol 1,460 805 275 380
San Pedro Z.Euskadi-Pescaderia 2,559 1,272 563 724
Tolosa 19,961 8,736 3,350 7,875
Berazubi 2,418 905 445 1,068
Bidebieta 2,046 893 358 795
Casco Antiguo 2,912 1,432 489 991
Larramendi 3,363 1,369 501 1,493
Rondilla-Belate 1,843 855 317 671
San Francisco Oeste 1,816 706 317 793
Usabal-Amaroz 1,321 704 229 388
Vega de Laskorain 3,234 1,285 546 1,403
Z. Ollarain 1,008 587 148 273
Zarautz 23,333 7,914 3,639 11,780
Azken Portu 5,099 1,817 739 2,543
Casco Viejo 4,654 1,644 721 2,289
Inurritza 3,072 914 479 1,679
Itxasmendi 3,467 1,212 623 1,632
Mendilauta 3,540 1,054 509 1,977
Vista Alegre-Zona Rural 1,732 652 285 795
Zelai Ondo 1,769 621 283 865
Zumaia 10,090 4,319 1,788 3,983
Artadi 139 54 22 63
Basadi-Alai-Basusta 4,380 2,001 774 1,605
Urban Center 5,127 2,039 904 2,184
Diseminado Rural 42 26 12 4
Narrondo-Txikierdi 51 14 10 27
Oikia 351 185 66 100

Date September 30, 2025

Source: Eustat. Population and housing census. Education

Inglés
Product data
Product data

Population of the Basque Country by neighbourhood and level of education in municipalities with more than 10,000 inhabitants. 01/01/2024

Operation : 
Population and housing census. Education
Código operación : 
040606
Frequency : 
Yearly
Timeframe : 
01/01/2024
Last updated : 
09/30/2025
Next update : 
Type of operation : 
Censo
Available formats : 
ExcelCsv format
Licence : 
Creative Commons
Permalink : 
https://en.eustat.eus/elementos/tbl0021293_i.html
Metodologia : 
Methodology file
Body responsible : 

Your feedback.  Help us to make our web better

How would you rate the information on the site?
Very useful
Useful
Barely useful
Not useful at all
Would you like to make a suggestion?
Yes, I would
Send
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat is the public organization that develops, produces and distributes official statistical information of the Basque Country

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus