Students aged 16 and over in the Basque Country by territorial area and current level of education. 01/01/2024

Share linkedin Share facebook Share twitter share bluesky Share email Excel csv Use central area of the screen Use all available width
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística
Product list
  Total First stage of secondary and lower education Second stage of Secondary Education and Non-Higher Postsecondary Education Higher education Non-formal education
 
Basque Country 213,854 16,012 86,063 105,559 6,220
 
Historic Territories          
Araba/Álava 32,100 3,113 13,346 14,609 1,032
Bizkaia 110,893 8,503 44,551 54,659 3,180
Gipuzkoa 70,861 4,396 28,166 36,291 2,008
 
Districts          
Añana 462 25 191 240 6
Arabako Errioxa / Rioja Alavesa 805 121 226 385 73
Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa 3,338 431 1,248 1,451 208
Arabako Lautada / Llanada Alavesa 26,366 2,504 11,223 11,918 721
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 222 11 94 109 8
Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión 2,397 288 884 1,143 82
Bidasoa Behea / Bajo Bidasoa 7,376 459 3,071 3,550 296
Bilbo Handia / Gran Bilbao 82,330 6,463 33,423 39,972 2,472
Debabarrena / Bajo Deba 5,416 397 2,241 2,600 178
Debagoiena / Alto Deba 6,186 481 2,200 3,215 290
Donostialdea 32,720 1,897 13,110 16,883 830
Durangaldea / Duranguesado 9,656 544 3,931 5,048 133
Enkartazioak / Encartaciones 2,998 370 1,217 1,334 77
Gernika-Bermeo 4,609 323 1,765 2,311 210
Goierri 6,640 499 2,658 3,327 156
Gorbeialdea / Estribaciones del Gorbea 907 21 364 506 16
Markina-Ondarroa 2,393 191 860 1,329 13
Plentzia-Mungia 6,510 324 2,471 3,522 193
Tolosaldea 5,099 375 2,106 2,502 116
Urola-Kostaldea / Urola Costa 7,424 288 2,780 4,214 142
 
Municipalities          
Abadiño 700 28 320 345 7
Abaltzisketa 32 1 16 14 1
Abanto y Ciervana-Abanto Zierbena 872 62 351 435 24
Aduna 52 1 21 29 1
Agurain/Salvatierra 431 43 184 190 14
Aia 152 1 74 76 1
Aizarnazabal 59 3 23 33 -
Ajangiz 51 1 16 34 -
Albiztur 26 - 14 12 -
Alegia 199 19 96 80 4
Alegría-Dulantzi 371 29 178 157 7
Alkiza 38 - 18 20 -
Alonsotegi 284 48 115 116 5
Altzaga 22 - 9 12 1
Altzo 52 4 21 27 -
Amezketa 75 4 39 30 2
Amorebieta-Etxano 1,789 68 706 1,004 11
Amoroto 36 1 11 24 -
Amurrio 967 156 345 418 48
Andoain 1,358 136 603 607 12
Anoeta 172 16 71 83 2
Antzuola 207 5 92 108 2
Añana 5 - 3 1 1
Arakaldo 20 1 6 12 1
Arama 16 - 4 12 -
Aramaio 161 4 48 103 6
Arantzazu 49 7 15 24 3
Areatza 119 9 60 48 2
Aretxabaleta 707 51 256 386 14
Armiñon 22 3 10 9 -
Arraia-Maeztu 58 4 29 23 2
Arrankudiaga-Zollo 121 8 56 49 8
Arrasate/Mondragon 2,181 213 817 1,025 126
Arratzu 29 - 7 20 2
Arratzua-Ubarrundia 100 3 40 56 1
Arrieta 54 1 14 36 3
Arrigorriaga 1,235 82 501 617 35
Artea 89 8 30 46 5
Artzentales 37 - 17 19 1
Artziniega 196 15 75 98 8
Asparrena 152 14 50 73 15
Asteasu 166 7 60 97 2
Astigarraga 660 15 275 360 10
Ataun 181 5 87 88 1
Atxondo 105 7 44 53 1
Aulesti 61 2 20 39 -
Ayala/Aiara 323 17 151 151 4
Azkoitia 1,198 71 494 613 20
Azpeitia 1,462 70 530 835 27
Bakio 297 7 124 159 7
Baliarrain 14 - 8 6 -
Balmaseda 761 121 313 306 21
Baños de Ebro/Mañueta 18 - - 18 -
Barakaldo 9,013 903 4,116 3,627 367
Barrika 154 7 52 93 2
Barrundia 88 3 23 61 1
Basauri 3,712 365 1,514 1,628 205
Beasain 1,354 80 574 664 36
Bedia 111 11 48 50 2
Beizama 8 - 1 7 -
Belauntza 26 - 11 15 -
Berango 923 32 353 537 1
Berantevilla 40 1 17 21 1
Berastegi 101 4 48 49 -
Bergara 1,452 114 464 782 92
Bermeo 1,799 157 696 825 121
Bernedo 32 2 17 10 3
Berriatua 112 11 52 49 -
Berriz 509 42 214 243 10
Berrobi 50 2 27 21 -
Bidania-Goiatz 46 - 20 25 1
Bilbao 33,250 2,448 13,369 16,667 766
Busturia 169 4 69 90 6
Campezo/Kanpezu 86 5 33 46 2
Deba 488 14 167 302 5
Derio 733 66 278 351 38
Dima 158 3 65 89 1
Donostia / San Sebastian 18,552 885 7,122 10,042 503
Durango 3,261 144 1,353 1,701 63
Ea 60 4 23 33 -
Eibar 2,643 194 1,118 1,220 111
Elantxobe 24 - 8 15 1
Elburgo/Burgelu 53 2 22 29 -
Elciego 50 1 16 30 3
Elduain 31 1 10 20 -
Elgeta 97 2 37 57 1
Elgoibar 1,091 47 468 537 39
Elorrio 704 32 248 420 4
Elvillar/Bilar 17 1 8 7 1
Erandio 2,372 262 1,045 980 85
Ereño 16 - 6 10 -
Ermua 1,377 131 536 695 15
Errenteria 3,701 231 1,643 1,739 88
Errezil 47 2 17 27 1
Erriberagoitia/Ribera Alta 67 1 37 29 -
Errigoiti 39 - 15 24 -
Eskoriatza 431 37 158 226 10
Etxebarri 1,208 91 549 527 41
Etxebarria 54 9 21 24 -
Ezkio-Itsaso 52 - 18 32 2
Forua 88 3 33 52 -
Fruiz 57 5 20 31 1
Gabiria 49 - 9 40 -
Gaintza 10 - 3 7 -
Galdakao 2,327 178 814 1,214 121
Galdames 62 - 28 33 1
Gamiz-Fika 111 3 31 75 2
Garai 33 - 11 22 -
Gatika 182 7 64 105 6
Gautegiz Arteaga 85 6 24 52 3
Gaztelu 15 - 5 8 2
Gernika-Lumo 1,638 113 621 838 66
Getaria 230 10 73 145 2
Getxo 7,625 273 2,852 4,372 128
Gizaburuaga 20 1 8 11 -
Gordexola 163 11 70 74 8
Gorliz 664 19 267 377 1
Güeñes 677 86 293 287 11
Harana/Valle de Arana 14 - 5 8 1
Hernani 2,016 163 776 1,045 32
Hernialde 39 - 10 29 -
Hondarribia 1,756 82 637 976 61
Ibarra 403 37 162 191 13
Ibarrangelu 58 4 17 37 -
Idiazabal 221 13 76 130 2
Igorre 397 56 136 194 11
Ikaztegieta 43 4 14 25 -
Irun 5,620 377 2,434 2,574 235
Iruña Oka/Iruña de Oca 455 89 160 175 31
Irura 199 14 92 90 3
Iruraiz-Gauna 57 1 21 34 1
Ispaster 67 3 28 36 -
Itsasondo 67 4 32 28 3
Iurreta 336 18 148 164 6
Izurtza 35 6 23 6 -
Karrantza Harana/Valle de Carranza 165 13 70 78 4
Kortezubi 47 2 18 27 -
Kripan 10 - 2 8 -
Kuartango 17 1 6 9 1
Labastida/Bastida 107 6 37 53 11
Lagran 9 - 4 5 -
Laguardia 101 24 25 44 8
Lanciego/Lantziego 67 4 13 31 19
Lanestosa 14 1 2 11 -
Lantaron 61 4 21 36 -
Lapuebla de Labarca 58 2 22 32 2
Larrabetzu 201 2 67 131 1
Larraul 43 - 23 20 -
Lasarte-Oria 1,981 194 843 858 86
Laudio/Llodio 1,751 239 629 739 144
Laukiz 150 6 51 93 -
Lazkao 541 30 239 263 9
Leaburu 41 3 19 19 -
Legazpi 743 59 305 364 15
Legorreta 142 7 59 71 5
Legutio 159 12 69 75 3
Leintz Gatzaga 20 1 7 12 -
Leioa 3,281 127 1,234 1,848 72
Lekeitio 723 43 240 433 7
Lemoa 317 32 129 151 5
Lemoiz 136 2 52 80 2
Leza 14 4 3 7 -
Lezama 229 13 68 141 7
Lezo 550 22 229 291 8
Lizartza 57 3 26 28 -
Loiu 286 40 106 137 3
Mallabia 80 3 25 50 2
Mañaria 23 - 11 12 -
Markina-Xemein 485 51 195 238 1
Maruri-Jatabe 109 4 33 71 1
Mendaro 236 18 117 98 3
Mendata 40 1 19 20 -
Mendexa 46 2 17 27 -
Meñaka 65 - 26 37 2
Moreda de Alava/Moreda Araba 17 3 8 4 2
Morga 41 1 13 26 1
Mundaka 160 6 73 74 7
Mungia 1,957 123 706 1,069 59
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 28 1 12 14 1
Murueta 40 1 12 27 -
Muskiz 643 39 271 325 8
Mutiloa 24 1 11 12 -
Mutriku 547 33 211 298 5
Muxika 175 19 77 78 1
Nabarniz 22 1 8 11 2
Navaridas 17 1 7 9 -
Oiartzun 1,010 27 433 530 20
Okondo 101 4 48 45 4
Olaberria 86 7 34 45 -
Ondarroa 732 67 243 419 3
Oñati 1,091 58 369 619 45
Ordizia 1,080 116 422 515 27
Orendain 24 1 14 9 -
Orexa 19 2 7 10 -
Orio 621 31 252 325 13
Ormaiztegi 127 8 54 63 2
Orozko 272 32 88 150 2
Ortuella 763 88 320 321 34
Otxandio 111 11 38 62 -
Oyón-Oion 276 69 74 114 19
Pasaia 1,548 150 672 670 56
Peñacerrada-Urizaharra 23 - 6 17 -
Plentzia 451 10 164 269 8
Portugalete 4,080 361 1,621 1,952 146
Ribera Baja/Erriberabeitia 149 9 58 81 1
Samaniego 26 2 6 14 4
San Millan/Donemiliaga 58 - 22 36 -
Santurtzi 4,142 438 1,744 1,827 133
Segura 141 11 63 66 1
Sestao 2,572 338 1,137 967 130
Sondika 469 16 183 261 9
Sopela 1,639 99 670 779 91
Sopuerta 244 23 111 108 2
Soraluze-Placencia de las Armas 411 91 160 145 15
Sukarrieta 28 - 10 18 -
Tolosa 2,126 175 829 1,056 66
Trucios-Turtzioz 27 1 11 15 -
Ubide 17 1 8 8 -
Ugao-Miraballes 378 63 146 166 3
Urduliz 484 31 197 248 8
Urduña/Orduña 434 79 160 151 44
Urkabustaiz 122 1 49 70 2
Urnieta 667 37 251 372 7
Urretxu 742 46 249 423 24
Usansolo 369 20 143 196 10
Usurbil 677 37 263 369 8
Valdegovia/Gaubea 65 5 28 31 1
Valle de Trapaga-Trapagaran 1,137 130 404 518 85
Villabona 601 50 260 278 13
Villabuena de Alava/Eskuernaga 12 - 4 7 1
Vitoria-Gasteiz 24,582 2,320 10,516 11,095 651
Yécora/Iekora 15 4 1 7 3
Zaldibar 276 22 115 132 7
Zaldibia 139 13 55 70 1
Zalduondo 19 - 7 12 -
Zalla 848 114 302 403 29
Zambrana 36 1 11 23 1
Zamudio 314 22 132 147 13
Zaratamo 167 12 77 75 3
Zarautz 2,360 57 803 1,439 61
Zeanuri 123 5 39 77 2
Zeberio 109 5 37 67 -
Zegama 115 6 50 59 -
Zerain 23 - 9 14 -
Zestoa 328 16 142 165 5
Zierbena 123 7 59 55 2
Zigoitia 180 2 80 97 1
Ziortza-Bolibar 29 - 13 15 1
Zizurkil 267 20 106 140 1
Zuia 285 2 118 161 4
Zumaia 959 27 371 549 12
Zumarraga 907 100 355 420 32

Date September 30, 2025

Source: Eustat. Population and housing census. Education

Inglés
Product data
Product data

Students aged 16 and over in the Basque Country by territorial area and current level of education. 01/01/2024

Operation : 
Population and housing census. Education
Código operación : 
040606
Frequency : 
Yearly
Timeframe : 
01/01/2024
Last updated : 
09/30/2025
Next update : 
Type of operation : 
Censo
Available formats : 
ExcelCsv format
Licence : 
Creative Commons
Permalink : 
https://en.eustat.eus/elementos/tbl0021285_i.html
Metodologia : 
Methodology file
Body responsible : 

Your feedback.  Help us to make our web better

How would you rate the information on the site?
Very useful
Useful
Barely useful
Not useful at all
Would you like to make a suggestion?
Yes, I would
Send
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat is the public organization that develops, produces and distributes official statistical information of the Basque Country

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus