Population of the Basque Country by population entities of Gipuzkoa, according to level of education. 01/01/2024

Share linkedin Share facebook Share twitter share bluesky Share email Excel csv Use central area of the screen Use all available width
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística
Product list
  Total First stage of secondary and lower education Second stage of Secondary Education and Non-Higher Postsecondary Education Higher education
Abaltzisketa 313 163 54 96
0001 Abaltzisketa 313 163 54 96
Aduna 496 237 85 174
0001 Aduna 496 237 85 174
Aizarnazabal 761 409 132 220
0001 Aizarnazabal 579 297 106 176
0002 Etxabe 46 26 6 14
0004 Mugitzagaina 16 12 2 2
0005 Saiatz 45 31 5 9
0006 Zubialdea 75 43 13 19
Albiztur 309 157 43 109
0001 Albiztur 309 157 43 109
Alegia 1,859 952 317 590
0001 Alegia 735 329 147 259
0002 Errotaldea 967 545 144 278
0003 Langaurrealdea 157 78 26 53
Alkiza 348 190 57 101
0001 Alkiza 348 190 57 101
Altzo 396 182 73 141
0001 Altzo 396 182 73 141
Amezketa 920 543 154 223
0001 Amezketa 687 397 123 167
0002 Ugarte 105 65 15 25
0003 Ergoiena 128 81 16 31
Andoain 14,785 7,210 2,660 4,915
0001 Andoain 13,336 6,464 2,388 4,484
0002 Buruntza 138 59 28 51
0005 Goiburu 150 65 31 54
0006 Leizotz 184 84 45 55
0007 Sorabilla 977 538 168 271
Anoeta 2,114 1,060 298 756
0001 Anoeta 2,114 1,060 298 756
Antzuola 2,139 923 341 875
0001 Antzuola 1,887 819 306 762
0002 Basalde 37 21 3 13
0003 Galartza 26 13 2 11
0004 Irimoegibarrena 25 10 4 11
0005 Irimoegigoena 72 30 13 29
0006 Lizarraga 57 13 11 33
0007 Uzarraga 35 17 2 16
Arama 185 75 39 71
0001 Arama 185 75 39 71
Aretxabaleta 7,208 3,214 1,290 2,704
0001 Aozaratza 31 18 1 12
0002 Arkarazo 36 10 10 16
0003 Aretxabaleta 6,909 3,098 1,235 2,576
0004 Areantza 30 9 5 16
0005 Apotzaga-Etxebarri 17 8 1 8
0006 Galartza 50 18 9 23
0007 Goroeta 40 16 8 16
0008 Izurieta 13 4 4 5
0009 Larrino 42 17 9 16
0010 Oro 40 16 8 16
Asteasu 1,538 768 261 509
0001 Asteasu 900 441 157 302
0002 Beballara 78 38 17 23
0003 Elizmendi 266 128 37 101
0004 Errekaballara 70 34 12 24
0005 Goiballara 156 83 28 45
0006 Upazan 68 44 10 14
Ataun 1,727 829 270 628
0001 Aia 84 32 21 31
0002 San Gregorio 404 205 63 136
0003 San Martin 1,239 592 186 461
Aia 2,127 1,103 305 719
0001 Altzola 12 9 2 1
0002 Andatza 253 139 39 75
0003 Aia 713 335 104 274
0004 Elkano 101 58 11 32
0005 Iruretaegia 97 67 16 14
0006 Laurgain 72 47 9 16
0007 Olaskoegia 174 85 27 62
0008 Santio Erreka 281 159 43 79
0009 Urdaneta 87 49 11 27
0010 Arrutiegia 100 50 11 39
0011 Etxetaballa 26 18 1 7
0012 Kurpidea 60 35 11 14
0014 Arratola Aldea 151 52 20 79
Azkoitia 11,992 6,179 1,931 3,882
0001 Arrietamendi 249 160 35 54
0002 Azkoitia 11,197 5,687 1,812 3,698
0003 Izarraitz 355 212 60 83
0004 Ormaolamendi 191 120 24 47
Azpeitia 15,333 7,687 2,390 5,256
0001 Azpeitia 14,184 7,073 2,207 4,904
0002 Loiola 373 152 83 138
0003 Nuarbe 68 36 17 15
0004 Urrestilla 708 426 83 199
Beasain 13,846 6,795 2,255 4,796
0001 Aratz-Matxinbenta 15 11 2 2
0002 Arriaran 42 22 9 11
0003 Astigarreta 20 10 2 8
0004 Beasain 13,528 6,627 2,214 4,687
0005 Garin 20 6 4 10
0006 Altamira 5 4 . 1
0008 Beasainmendi 65 42 8 15
0009 Gudugarreta 30 14 1 15
0010 Loinatz 89 44 11 34
0011 Ugartemendi 2 1 . 1
0012 Salbatore 30 14 4 12
Beizama 103 54 16 33
0001 Beizama 103 54 16 33
Belauntza 310 160 46 104
0001 Belauntza 310 160 46 104
Berastegi 1,085 552 177 356
0001 Berastegi 1,038 531 167 340
0002 Eldua 47 21 10 16
Berrobi 569 304 98 167
0001 Berrobi 569 304 98 167
Bidania-Goiatz 532 271 89 172
0002 Bidania 423 213 71 139
0003 Goiatz 109 58 18 33
Zegama 1,543 795 282 466
0001 Arrieta 59 29 11 19
0002 Barrenaldea 78 46 14 18
0003 Zegama 1,315 664 241 410
0004 Goialdea 71 43 12 16
0005 Olaran 20 13 4 3
Zerain 281 130 46 105
0001 Zerain 281 130 46 105
Zestoa 3,825 2,015 669 1,141
0001 Aizarna 354 201 55 98
0002 Arroa Goia 272 145 64 63
0003 Arroa Behea 625 334 121 170
0004 Zestoa 2,276 1,163 376 737
0005 Iraeta 193 105 36 52
0006 Endoia 31 22 2 7
0007 Lasao 74 45 15 14
Zizurkil 2,895 1,496 490 909
0001 Zizurkil 399 195 58 146
0002 Elbarrena 2,496 1,301 432 763
Deba 5,378 2,152 874 2,352
0001 Deba 4,395 1,666 708 2,021
0002 Itziar 812 394 134 284
0003 Lastur 171 92 32 47
Eibar 27,039 13,016 4,694 9,329
0001 Aginaga 55 27 10 18
0002 Arrate 83 49 14 20
0003 Eibar 26,672 12,832 4,632 9,208
0005-Gorosta 61 27 8 26
0006-Mandiola 98 52 17 29
0007-Otaola-Kiñarra 70 29 13 28
Elduain 243 114 34 95
0001 Elduain 243 114 34 95
Elgoibar 11,518 5,502 1,928 4,088
0001 Altzola 217 112 38 67
0002 Elgoibar 10,652 5,083 1,767 3,802
0004 Sallobente-Ermuaran 183 84 24 75
0005 Aiastia (San Migel) 166 90 33 43
0006 Idotorbe (San Pedro) 107 44 23 40
0007 Azkue (San Roke) 85 36 17 32
0008 Arriaga 42 24 11 7
0009 Urruzuno 66 29 15 22
Elgeta 1,108 473 198 437
0001 Elgeta 1,108 473 198 437
Eskoriatza 4,241 1,981 793 1,467
0001 Apotzaga 52 23 10 19
0002 Bolibar 120 51 28 41
0003 Eskoriatza 3,824 1,815 710 1,299
0004 Gellao 36 6 8 22
0005 Marin 44 21 9 14
0006 Mazmela 69 30 10 29
0007 Mendiola 40 16 5 19
0008 Zarimutz 56 19 13 24
Ezkio-Itsaso 612 268 121 223
0001 Itsaso-Alegia 37 21 7 9
0002 Ezkio 124 57 19 48
0003 Itsaso 101 39 26 36
0004 Aratz-Matxinbenta 7 5 . 2
0005 Mandubia 5 2 . 3
0006 Anduaga (Santa Lutzia) 338 144 69 125
Hondarribia 17,105 6,674 3,025 7,406
0001 Akartegi 5,226 1,838 851 2,537
0002 Arkolla 261 121 46 94
0003 Amute-Kosta 1,714 732 334 648
0004 Puntalea 977 298 217 462
0005 Jaitzubia 1,622 728 253 641
0006 Portua 2,561 1,103 470 988
0007 Gornutz (Montaña) 85 42 19 24
0008 Mendelu 703 365 137 201
0009 Zimizarga 2,202 800 387 1,015
0010 Alde Zaharra 1,754 647 311 796
Gaintza 125 50 15 60
0001 Gaintza 125 50 15 60
Gabiria 539 208 80 251
0001 Alegia 78 38 15 25
0002 Aztiria 41 17 2 22
0003 Gabiria 420 153 63 204
Getaria 2,931 1,351 456 1,124
0001 Askizu 102 55 14 33
0002 Eitzaga 59 27 5 27
0003 Getaria 2,555 1,153 413 989
0004 Meaga 122 68 15 39
0005 San Prudentzio 46 22 3 21
0006 Akerregi 47 26 6 15
Hernani 20,450 8,812 4,006 7,632
0001 Akerregi 101 47 28 26
0003 Epela 88 40 15 33
0004 Ereñotzu 498 239 78 181
0005 Hernani 17,555 7,485 3,419 6,651
0006 Jauregi 385 182 69 134
0008 Martindegi 172 86 25 61
0009 Osinaga 226 106 56 64
0010 Pagoaga 38 11 12 15
0011 Santa Barbara 695 261 150 284
0012 Zikuñaga 692 355 154 183
Hernialde 318 151 61 106
0001 Hernialde 318 151 61 106
Ibarra 4,074 2,060 662 1,352
0001 Ibarra 4,074 2,060 662 1,352
Idiazabal 2,315 1,113 361 841
0001 Idiazabal 2,294 1,100 360 834
0002 Urtsuaran 21 13 1 7
Ikaztegieta 492 245 77 170
0002 Ikaztegieta 492 245 77 170
Irun 60,749 27,431 12,454 20,864
0001 Bidasoa 102 47 34 21
0002 Irun 60,647 27,384 12,420 20,843
Irura 1,857 821 306 730
0001 Irura 1,857 821 306 730
Itsasondo 685 350 115 220
0002 Itsasondo 685 350 115 220
Larraul 257 120 42 95
0001 Larraul 257 120 42 95
Lazkao 5,862 2,901 904 2,057
0001 Lazkao 5,716 2,818 877 2,021
0002 Lazkaomendi 80 46 15 19
0003 Senpere 16 5 4 7
0004 Zubierreka 50 32 8 10
Leaburu 380 216 61 103
0001 Txarama 159 94 27 38
0003 Leaburu 221 122 34 65
Legazpi 8,372 4,312 1,404 2,656
0001 Brinkola 126 74 23 29
0002 Legazpi 8,150 4,193 1,363 2,594
0003 Telleriarte 96 45 18 33
Legorreta 1,494 774 240 480
0001 Legorreta 1,494 774 240 480
Lezo 6,010 2,785 1,154 2,071
0001 Lezo 5,568 2,552 1,079 1,937
0002 Donibanealdea 48 24 7 17
0003 Herriondo 110 60 11 39
0004 Sagasti 38 15 7 16
0005 Iturrin 42 27 3 12
0006 Gaintxurizketa Goikoa 88 43 19 26
0007 Errekalde 116 64 28 24
Lizartza 686 387 105 194
0001 Lizartza 686 387 105 194
Arrasate/Mondragon 21,943 10,298 4,049 7,596
0001 Bedoña 79 26 10 43
0002 Garagartza 194 70 32 92
0003 Gesalibar 364 229 52 83
0004 Arrasate/Mondragon 21,221 9,940 3,937 7,344
0005 Udala 36 14 8 14
0006 Meatzerreka 49 19 10 20
Mutriku 5,324 2,589 890 1,845
0001 Astigarribia 35 28 3 4
0003 Mutriku 4,701 2,268 790 1,643
0005 Artzainerreka 11 7 1 3
0006 Galdona 112 47 15 50
0007 Ibiri 56 35 11 10
0008 Laranga 148 67 31 50
0009 Mijoa 179 90 24 65
0010 Mizkia 8 1 2 5
0011 Olabarrieta 26 13 8 5
0012 Olatz 39 27 5 7
0013 Urazamendik 9 6 . 3
Mutiloa 240 103 45 92
0001 Mutiloa 240 103 45 92
Olaberria 946 473 159 314
0001 Olaberria 451 193 75 183
0002 Ihurre 495 280 84 131
Oñati 11,462 5,219 1,641 4,602
0001 Arantzazu 61 22 8 31
0002 Araotz 76 31 13 32
0003 Berezao 67 38 4 25
0004 Garagaltza 108 58 15 35
0005 Garibai 48 19 11 18
0006 Lezesarri 106 41 13 52
0007 Murgia 85 47 12 26
0008 Larraña 205 125 19 61
0009 Olabarrieta 267 127 40 100
0010 Oñati 9,946 4,465 1,430 4,051
0011 Santxolopeztegi 42 14 6 22
0012 Torreauzo 35 13 3 19
0013 Uribarri 78 38 13 27
0014 Urrexola 15 6 5 4
0015 Zañartu 48 27 6 15
0016 Zubillaga 241 131 39 71
0017 Goribar 34 17 4 13
Orexa 100 43 28 29
0001 Orexa 100 43 28 29
Orio 6,187 2,818 1,003 2,366
0001 Orio 6,187 2,818 1,003 2,366
Ormaiztegi 1,266 640 197 429
0001 Ormaiztegi 1,266 640 197 429
Oiartzun 10,383 4,466 1,905 4,012
0003 Arragua 1,396 639 287 470
0004 Elizalde 3,408 1,348 610 1,450
0005 Ergoien 756 342 156 258
0006 Iturriotz 1,232 555 217 460
0007 Ugaldetxo 1,321 546 265 510
0008 Altzibar 1,648 760 263 625
0009 Karrika 291 135 46 110
0010 Gurutze 331 141 61 129
Pasaia 16,838 8,491 3,347 5,000
0001 Pasai Antxo 5,464 2,639 1,072 1,753
0002 Pasai San Pedro 3,036 1,499 558 979
0003 Pasai Donibane 2,228 1,103 428 697
0004 Trintxerpe 6,110 3,250 1,289 1,571
Soraluze-Placencia de las Armas 3,727 2,043 588 1,096
0001 Soraluze-Placencia de las Armas 3,544 1,955 558 1,031
0002 Ezozia 58 27 11 20
0003 Irure 37 15 6 16
0004 San Andres 62 32 10 20
0005 Txurruka 26 14 3 9
Errezil 588 357 80 151
0001 Artzalluz 147 104 15 28
0002 Ezama 82 54 11 17
0003 Ibarbia 101 68 14 19
0004 Letea 114 67 14 33
0005 Errezil 122 55 21 46
0006 Erdoizta 12 5 4 3
0007 Argisain (Santa Marina) 10 4 1 5
Errenteria 39,792 19,595 7,668 12,529
0001 Errenteria 39,248 19,298 7,571 12,379
0002-Zona Sanmarko 219 112 43 64
0003-Zona Zentolen 119 74 20 25
004-Zona Zamalbide 133 73 20 40
q 73 38 14 21
Leintz-Gatzaga 225 86 45 94
0001 Leintz-Gatzaga 225 86 45 94
Donostia / San Sebastian 182,892 67,161 33,577 82,154
0001 Añorga 1,677 644 326 707
0003 Igeldo 1,084 412 196 476
0004 Landarbaso 18 6 4 8
0005 Donostia / San Sebastian 179,821 66,008 32,984 80,829
0006 Zubieta 292 91 67 134
Segura 1,473 662 234 577
0001 Segura 1,473 662 234 577
Tolosa 19,961 8,736 3,350 7,875
0001 Aldaba 78 37 17 24
0002 Auzotxikia 122 74 16 32
0003 Bedaio 97 54 16 27
0004 Monteskue 153 100 12 41
0005 San Blas 5,702 2,453 1,021 2,228
0006 San Esteban 383 218 59 106
0007 Santa Lutzia 107 50 15 42
0008 Tolosa 13,207 5,682 2,179 5,346
0009 Urkizu 29 19 4 6
0010 Usabal 83 49 11 23
Urnieta 6,228 2,700 1,165 2,363
0003 Urnieta 5,628 2,403 1,058 2,167
0004-Ergoien 114 58 27 29
0005-Goiburu 229 113 37 79
0006-Lategi 97 47 17 33
0007-Oztaran 160 79 26 55
Usurbil 6,439 2,872 1,109 2,458
0001 Aginaga 455 214 75 166
0002 Kalezar 1,073 399 177 497
0003 Txikierdi 236 88 55 93
0004 San Esteban 578 299 101 178
0005 Usurbil 3,826 1,741 663 1,422
0006 Zubieta 271 131 38 102
Bergara 14,761 6,668 2,430 5,663
0001 Angiozar 265 129 40 96
0002 Basalgo 40 18 7 15
0003 Elosua 21 9 4 8
0004 Osintxu 411 236 75 100
0005 Elorregi 110 56 22 32
0006 Ubera 129 48 26 55
0007 Bergara 13,339 5,957 2,178 5,204
0008 Aldaiegia 57 19 14 24
0009 Agirre 38 14 7 17
0010 Arana 48 23 5 20
0011 Aritzeta 42 12 11 19
0012 Askarruntz 109 69 17 23
0013 Goiauzoa 49 28 7 14
0014 San Juan 103 50 17 36
Villabona 5,747 2,916 922 1,909
0001 Amasa 332 139 63 130
0002 Villabona 5,415 2,777 859 1,779
Ordizia 10,286 4,969 1,730 3,587
0001 Ordizia 10,286 4,969 1,730 3,587
Urretxu 6,822 3,165 1,245 2,412
0001 Urretxu 6,663 3,088 1,221 2,354
0002 Santa Bárbara 21 10 3 8
0003 Beiain 138 67 21 50
Zaldibia 1,736 929 240 567
0001 Zaldibia 1,736 929 240 567
Zarautz 23,333 7,914 3,639 11,780
0001 Aitza 105 53 13 39
0002 Elkano 16 8 1 7
0003 Urteta 73 36 7 30
0004 Zarautz 23,139 7,817 3,618 11,704
Zumarraga 9,590 5,057 1,677 2,856
0001 Zumarraga 9,408 4,960 1,642 2,806
0002 Aginaga 36 24 2 10
0003 San Cristóbal/San Kristobal 82 43 17 22
0004 Soraitz 64 30 16 18
Zumaia 10,090 4,319 1,788 3,983
0001 Oikia 351 185 66 100
0002 Artadi 131 52 21 58
0003 Zumaia 9,608 4,082 1,701 3,825
Mendaro 2,025 1,003 326 696
0001 Azpilgoeta 452 245 63 144
0002 Garagartza 1,076 487 183 406
0003 Mendarozabal 456 247 73 136
0004 Plaza 41 24 7 10
Lasarte-Oria 19,678 9,440 3,406 6,832
0001 Lasarte 12,688 6,521 2,167 4,000
0002 Oria 969 461 186 322
0003 Larrekoetxe 2,240 883 347 1,010
0004 Atsobakar 1,352 479 271 602
0005 Oztaran 2,429 1,096 435 898
Astigarraga 7,623 3,127 1,222 3,274
0001 Astigarraga 7,035 2,825 1,113 3,097
0002 Mendiaundi 81 35 17 29
0003 Oialume 71 35 14 22
0004 Perurena 68 35 15 18
0005 Santiagomendi 314 163 56 95
0006 Txoritokieta 54 34 7 13
Baliarrain 159 85 13 61
0001 Baliarrain 159 85 13 61
Orendain 241 114 40 87
0001 Orendain 241 114 40 87
Altzaga 164 71 34 59
0001 Altzaga 164 71 34 59
Gaztelu 176 93 27 56
0002 Gaztelu 176 93 27 56

Note: The information of some population entities has been grouped by geographical proximity criteria to preserve statistical secrecy.

Date September 30, 2025

Source: Eustat. Population and housing census. Education

Inglés
Product data
Product data

Population of the Basque Country by population entities of Gipuzkoa, according to level of education. 01/01/2024

Operation : 
Population and housing census. Education
Código operación : 
040606
Frequency : 
Yearly
Timeframe : 
01/01/2024
Last updated : 
09/30/2025
Next update : 
Type of operation : 
Censo
Available formats : 
ExcelCsv format
Licence : 
Creative Commons
Permalink : 
https://en.eustat.eus/elementos/tbl0021294_i.html
Metodologia : 
Methodology file
Body responsible : 

Your feedback.  Help us to make our web better

How would you rate the information on the site?
Very useful
Useful
Barely useful
Not useful at all
Would you like to make a suggestion?
Yes, I would
Send
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat is the public organization that develops, produces and distributes official statistical information of the Basque Country

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus