Population of the Basque Country by population entities of Bizkaia, according to level of education. 01/01/2024

Share linkedin Share facebook Share twitter share bluesky Share email Excel csv Use central area of the screen Use all available width
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística
Product list
  Total First stage of secondary and lower education Second stage of Secondary Education and Non-Higher Postsecondary Education Higher education
Abadiño 7,771 3,864 1,342 2,565
0001 Abadiño-Zelaieta 1,558 668 257 633
0002 Gaztelua 96 44 16 36
0003 Gerediaga 142 63 27 52
0004 Traña-Matiena 3,966 2,224 697 1,045
0005 Mendiola 110 43 27 40
0006 Muntsaratz 1,870 809 312 749
0007 Urkiola 29 13 6 10
Abanto y Ciervana-Abanto Zierbena 9,387 4,305 1,969 3,113
0101 Abanto 54 31 11 12
0102 La Balastera 75 41 23 11
0103 Las Calizas 50 25 12 13
0104 El Campillo 31 19 5 7
0105 La Florida 10 7 1 2
0106 Gallarta 4,616 2,077 1,029 1,510
0107 Picon 23 12 3 8
0108 Santa Juliana 68 49 11 8
0109 Triano 60 37 7 16
0201 Las Carreras 1,991 920 395 676
0202 Los Castaños 58 27 9 22
0203 Las Cortes 5 2 3 .
0204 Cotorrio 152 83 33 36
0205 Murrieta 63 31 12 20
0206 Putxeta 240 116 50 74
0207 San Pedro 52 19 6 27
0208 Sanfuentes 1,839 809 359 671
Amorebieta-Etxano 19,301 8,570 3,367 7,364
0001 Aldana 104 41 13 50
0002 Amorebieta 17,606 7,760 3,087 6,759
0003 Astepe 227 129 27 71
0004 Autzagana 125 53 15 57
0005 Bernagoitia 88 47 13 28
0006 Boroa 189 76 35 78
0007 Etxano 211 84 35 92
0008 Euba 534 278 98 158
0009 Oromiño 33 17 5 11
0010 Dudea 184 85 39 60
Amoroto 385 185 58 142
0001 Elexalde 175 85 23 67
0002 Odiaga 65 20 12 33
0003 Ugaran 63 38 9 16
0004 Urrutia 82 42 14 26
Arakaldo 175 60 45 70
0001 Arakaldo 175 60 45 70
Arantzazu 418 165 79 174
0001 Zelaia 316 135 53 128
0002 Olarra 51 14 10 27
0003 Arantzazugoiti 51 16 16 19
MunitibarArbatzegi Gerrikaitz- 466 201 89 176
0001 Munitibar 309 132 57 120
0002 Berreño 50 26 7 17
0003 Gerrika 10 5 1 4
0004 Gerrikaitz 79 32 23 24
0005 Totorika 18 6 1 11
Artzentales 726 293 177 256
0001 Gorgolas 52 23 14 15
0002 San Miguel de Linares 211 71 52 88
0003 Santa Cruz 85 34 23 28
0004 Traslaviña 292 125 70 97
0005 Traslosheros 86 40 18 28
Arrankudiaga-Zollo 1,028 410 182 436
0101 Arene 659 264 113 282
0102 Uribarri 115 39 19 57
0103 Zuloaga 125 59 21 45
0201 Aspiuntza 48 23 5 20
0202 Zollo-Elexalde 81 25 24 32
Arrieta 568 208 96 264
0001 Agirre 76 32 7 37
0002 Jainko-Oleaga 103 38 23 42
0003 Libao 287 94 47 146
0004 Olatxua-Olabarri 102 44 19 39
Arrigorriaga 11,716 5,381 2,330 4,005
0001 Agirre 47 24 9 14
0002 Arrigorriaga 8,094 3,325 1,661 3,108
0003 Martiartu 186 107 33 46
0004 Abusu/La Peña 3,389 1,925 627 837
Bakio 2,828 992 503 1,333
0001 Artzalde 35 16 5 14
0002 Elexalde 381 159 54 168
0004 Goitisoloalde 271 121 54 96
0005 Gibelorratzagako San Pelaio 994 294 175 525
0006 Urkitzaur 495 180 108 207
0007 Zubiaur 652 222 107 323
Barakaldo 99,551 48,708 18,495 32,348
0003 Errekatxo/El Regato 742 285 137 320
0004 San Vicente de Barakaldo 98,809 48,423 18,358 32,028
Barrika 1,599 538 278 783
0001 Elexalde 920 320 156 444
0002 Goierri 679 218 122 339
Basauri 40,449 21,450 7,427 11,572
0001 Arizgoiti 33,991 18,065 6,183 9,743
0002 Elexalde 4,511 2,220 919 1,372
0003 Urbi 1,947 1,165 325 457
Berango 7,820 2,977 1,408 3,435
0001 Baserri-Santa Ana 3,083 1,226 546 1,311
0002 Berango 4,737 1,751 862 2,124
Bermeo 17,053 8,276 2,886 5,891
0001 Agirre 72 40 15 17
0002 Almika 62 26 11 25
0004 Arranotegi 25 15 4 6
0005 Artika 122 51 15 56
0006 Bermeo 16,300 7,948 2,758 5,594
0007 Demiku 40 20 5 15
0008 Mañu 83 39 15 29
0009 San Andres 49 22 10 17
0010 San Migel 69 33 14 22
0012 Arane-Gibelortzaga 231 82 39 110
Berriatua 1,254 685 192 377
0001 Asterrika 104 50 23 31
0002 Magdalena 88 49 13 26
0003 Merelludi 95 56 20 19
0004 Erribera 967 530 136 301
Berriz 4,595 2,328 833 1,434
0001 Andikoa 127 56 18 53
0002 Berriz-Olakueta 3,797 1,969 715 1,113
0003 Eitua 175 86 26 63
0004 Murgoitio 42 19 8 15
0005 Okango 157 75 24 58
0006 Sallobente 189 74 29 86
0007 Sarria 108 49 13 46
Bilbao 344,408 143,329 55,168 145,911
0001 Bilbao 344,408 143,329 55,168 145,911
Busturia 1,666 728 271 667
0001 Altamira-San Kristobal 855 415 132 308
0002 Axpe-San Bartolome 811 313 139 359
Karrantza Harana/Valle de Carranza 2,737 1,501 532 704
0001 Ahedo 193 95 46 52
0002 Aldeacueva 85 41 16 28
0003 Ambasaguas 447 238 91 118
0004 Bernales 35 21 7 7
0005 Biañez 128 63 28 37
0006 La Calera del Prado 16 13 1 2
0007 El Callejo 78 35 17 26
0008 La Cerca 13 8 . 5
0009 Concha 562 290 109 163
0010 Herboso 15 11 1 3
0011 Lanzas Agudas 68 42 10 16
0012 Manzaneda de Biañez 43 23 7 13
0013 Matienzo 71 42 14 15
0014 Molinar 28 16 4 8
0015 Pando 45 31 3 11
0016 Paules 31 20 6 5
0017 Presa 54 32 10 12
0018 Ranero 34 19 4 11
0019 Rioseco 40 19 7 14
0020 San Cipriano 40 18 10 12
0021 San Esteban 160 96 28 36
0022 Sangrices 84 60 13 11
0023 Santecilla 37 27 7 3
0024 Sierra 80 47 15 18
0025 Soscaño 289 151 67 71
0026 El Suceso 61 43 11 7
Artea 758 270 147 341
0001 Elexabeitia 47 14 10 23
0002 Esparta 67 22 17 28
0003 Herriko Plaza 472 174 84 214
0004 Sarasola 47 16 9 22
0005 Ugarte 71 21 14 36
0006 Bildosola 54 23 13 18
Zeanuri 1,239 435 234 570
0001 Altzusta 173 54 32 87
0002 Altzuaga 35 11 11 13
0003 Asterria 92 32 13 47
0004 Plaza 540 202 102 236
0005 Ibarguen 74 28 9 37
0006 Ipiñaburu 101 30 21 50
0007 Otzerinmendi 60 22 13 25
0008 Undurraga 70 23 11 36
0009 Uribe 94 33 22 39
Zeberio 1,076 420 199 457
0001 Ametzola 21 3 7 11
0002 Arkulanda 142 65 20 57
0003 Aresandiaga 122 58 25 39
0004 Argiñao 45 18 7 20
0005 Areiltza-Olatzar 92 44 14 34
0006 Ermitabarri-Ibarra 125 49 17 59
0007 Gezala 23 7 2 14
0008 Solatxi 25 6 4 15
0009 Uriondo 35 9 5 21
0010 Zubialde 446 161 98 187
Dima 1,504 540 263 701
0001 Aroztegieta 67 17 12 38
0002 Bargondia 170 58 23 89
0003 Intxaurbizkar 13 10 1 2
0004 Indusi 104 48 19 37
0005 Lamindao 107 38 20 49
0006 Oba 48 18 7 23
0007 Olazabal 209 68 35 106
0008 Ugarana 538 205 100 233
0009 Bikarregi 248 78 46 124
Durango 29,906 12,229 5,230 12,447
0001 Durango 29,906 12,229 5,230 12,447
Ea 872 321 142 409
0001 Bedaroa 129 50 19 60
0002 Ea 466 168 72 226
0003 Natxitua 277 103 51 123
Etxebarri 11,820 5,697 2,149 3,974
0001 Kukullaga 5,672 3,024 1,087 1,561
0002 Doneztebe 5,701 2,452 987 2,262
0003 Legizamon 447 221 75 151
Etxebarria 686 365 127 194
0001 Altzaa 115 52 30 33
0002 Aulesti 29 14 7 8
0003 Galartza 110 55 23 32
0004 Erbera /San Andres 388 220 57 111
0005 Unamuntzaga 44 24 10 10
Elantxobe 352 140 59 153
0001 Elantxobe 352 140 59 153
Elorrio 7,388 3,497 1,296 2,595
0001 Berrio-Aldape 115 52 19 44
0002 Berriozabaleta-Aramiño 37 12 8 17
0003 Elorrio 6,779 3,251 1,194 2,334
0004 Gazeta 74 33 10 31
0005 Gaztañeta 25 11 2 12
0006 Iguria 86 35 10 41
0007 Leiz-Miñota 73 35 18 20
0008 Lekeriketa 62 27 9 26
0009 Mendraka 58 18 15 25
0010 San Agustin 79 23 11 45
Ereño 279 110 40 129
0001 Akorda-Bollar 39 19 5 15
0002 Basetxeta-Atxoste 63 19 8 36
0003 Elexalde-Zeeta 110 44 19 47
0004 Gabika 67 28 8 31
Ermua 15,627 7,842 2,270 5,515
0001 Ermua 15,627 7,842 2,270 5,515
Fruiz 576 232 114 230
0001 Aldai 306 124 54 128
0002 Botiola 64 29 12 23
0004 Mandaluiz 38 15 9 14
0005 Andeko 64 26 21 17
0006 Olalde 22 10 3 9
0007 Plakonalde 17 6 2 9
0008 Batiz 39 14 9 16
0009 Lotina 11 5 1 5
0010 Ugane 15 3 3 9
Galdakao 24,804 11,140 4,595 9,069
0001 Agirre-Aperribai 2,301 1,210 492 599
0002 Bekea 161 87 19 55
0003 Kurtzea 21,602 9,505 3,955 8,142
0004 Elexalde 572 254 97 221
0005 Gumuzio 168 84 32 52
Galdames 827 334 163 330
0001 La Aceña/Atxuriaga 56 24 13 19
0002 Txabarri 96 38 23 35
0003 Montellano 92 24 25 43
0004 San Esteban Galdames 258 109 39 110
0005 San Pedro Galdames 325 139 63 123
Gamiz-Fika 1,375 523 235 617
0001 Elexalde 298 115 58 125
0002 Ergoien 639 270 93 276
0003 Ibarra 287 93 59 135
0004 Mendotza 151 45 25 81
Garai 331 118 56 157
0001 Garai (San Migel) 162 57 26 79
0002 Momoitio 97 33 22 42
0003 Goierri 72 28 8 36
Gatika 1,631 621 341 669
0001 Butroe 52 19 7 26
0003 Gorordo 147 56 38 53
0004 Igartua 102 42 23 37
0005 Libaroa 36 22 4 10
0006 Ugarte 169 67 33 69
0007 Urresti 35 14 7 14
0008 Zurbao 149 48 24 77
0009 Garai 177 68 34 75
0010 Sertutxa 764 285 171 308
Gautegiz Arteaga 900 255 191 454
0001 Basetxeta 42 12 7 23
0002 Kanala 73 12 10 51
0003 Zelaieta 700 201 160 339
0004 Isla 65 20 10 35
0005 Errekalde 20 10 4 6
Gordexola 1,701 672 341 688
0002 Iratzagorria 120 51 22 47
0006 Sandamendi 988 350 213 425
0007 Zaldu 162 75 26 61
0008 Zubiete 431 196 80 155
Gorliz 6,071 1,979 1,100 2,992
0003 Elexalde 3,890 1,266 720 1,904
0004 Gandia 364 115 52 197
0005 Urezarantza 524 190 108 226
0006 Agirre-Areantza-Guzurmendi 1,293 408 220 665
Getxo 75,306 22,983 13,459 38,864
0001 Algorta 37,340 11,311 6,724 19,305
0002 Areeta/Las Arenas 24,999 7,868 4,447 12,684
0003 Andra Mari 12,967 3,804 2,288 6,875
Güeñes 6,692 3,248 1,311 2,133
0001 Güeñes 1,831 829 372 630
0002 La Quadra 268 128 45 95
0004 Sodupe 4,193 2,068 811 1,314
0005 Zaramillo 400 223 83 94
Gernika-Lumo 16,831 7,679 2,983 6,169
0501 Arana 1,549 613 248 688
0503 Gernika-Lumo 12,560 5,679 2,237 4,644
0504 Errenteria 2,493 1,281 449 763
0505 Lumo 180 76 42 62
0506 Zallo 49 30 7 12
Gizaburuaga 205 83 33 89
0001 Eguen 124 56 17 51
0002 Lariz 26 8 6 12
0003 Laxier 21 8 4 9
0004 Okamika 34 11 6 17
Ibarrangelu 697 190 105 402
0001 Akorda 93 34 14 45
0002 Elexalde 604 156 91 357
Ispaster 723 309 147 267
0001 Barainka 22 11 6 5
0002 Kurtziaga-Arropain 103 42 20 41
0003 Gardata-Artika 104 62 16 26
0004 Ispaster-Elexalde 382 147 70 165
0005 Mendazoa 26 9 7 10
0006 Solarte-Gallete 69 32 23 14
0007 Soloaran 17 6 5 6
Izurtza 243 108 51 84
0001 Izurtza 243 108 51 84
Lanestosa 269 136 51 82
0001 Lanestosa 269 136 51 82
Larrabetzu 2,070 796 354 920
0002 Goikoelexalde/Elexalde 331 140 64 127
0003 Uria 1,739 656 290 793
Laukiz 1,253 408 228 617
0001 Agirre 110 47 16 47
0002 Aurrekoetxea 151 49 28 74
0003 Mentxaketa 168 61 31 76
0004 Mendiondo 601 168 113 320
0005 Elexalde 223 83 40 100
Leioa 32,448 12,988 5,812 13,648
0001 Artatza 7,581 2,518 1,282 3,781
0002 Elexalde 19,809 8,181 3,639 7,989
0003 Lamiako 5,058 2,289 891 1,878
Lemoa 3,619 1,700 704 1,215
0006 Lemoa 3,619 1,700 704 1,215
Lemoiz 1,362 454 248 660
0001 Andraka 213 67 38 108
0002 Armintza 706 242 129 335
0003 Gure Mendi 53 18 11 24
0004 Urizar 390 127 70 193
Lekeitio 7,130 3,090 1,206 2,834
0001 Lekeitio 7,130 3,090 1,206 2,834
Mallabia 1,161 569 203 389
0001 Areitio 64 34 8 22
0002 Goita 114 60 15 39
0003 Gerea 78 31 15 32
0004 Osma 102 56 8 38
0005 Berano Nagusia 74 43 9 22
0006 Mallabia 652 312 131 209
0007 Arandoño 46 16 10 20
0008 Berano Txikia 31 17 7 7
Mañaria 534 257 84 193
0001 Mañaria 534 257 84 193
Markina-Xemein 5,058 2,495 930 1,633
0101 Larruskain-Amalloa 138 81 23 34
0102 Barinaga 131 72 20 39
0103 Iluntzar 88 40 17 31
0104 Iturreta 97 48 18 31
0105 Markina-Xemein 4,454 2,188 820 1,446
0106 Meabe 66 24 17 25
0107 Ubilla-Urberuaga 84 42 15 27
Maruri-Jatabe 1,045 340 195 510
0001 Erbera 308 93 67 148
0002 Ergoien 737 247 128 362
Mendata 401 158 57 186
0001 Albiz 63 20 10 33
0002 Elexalde 163 72 21 70
0003 Marmiz 82 27 12 43
0004 Olabe 93 39 14 40
Mendexa 449 157 101 191
0001 Zelaia 170 60 44 66
0002 Iturreta 56 22 9 25
0003 Leagi 69 31 13 25
0004 Likoa 154 44 35 75
Meñaka 751 295 141 315
0001 Meñakabarrena 258 113 38 107
0002 Mesterika 263 80 59 124
0003 Emerando 114 48 19 47
0004 Ametzaga 116 54 25 37
Ugao-Miraballes 4,145 2,092 805 1,248
0002 Markio 31 14 5 12
0003 Ugao-Miraballes 4,114 2,078 800 1,236
Morga 425 172 94 159
0001 Andra Mari 140 52 34 54
0002 Eskerika 60 25 9 26
0003 Meaka 38 17 8 13
0004 Meakaur 28 14 7 7
0005 Morgaondo 32 17 8 7
0006 Oñarte 39 17 9 13
0007 Ganbe 88 30 19 39
Muxika 1,538 712 249 577
0001 Gorozika 145 63 26 56
0002 Ibarruri 259 136 41 82
0003 San Roman 283 132 40 111
0004 Ugarte 665 316 107 242
0005 Usparitxa 186 65 35 86
Mundaka 1,850 702 328 820
0001 Arketa-Aranburu 35 14 6 15
0002 Mundaka 1,660 629 284 747
0003 Portuondo-Basaran 155 59 38 58
Mungia 17,654 7,217 3,229 7,208
0004 Emerando 131 50 25 56
0101 Atxuri 270 104 63 103
0102 Billela 365 144 73 148
0103 Mungia 12,722 5,618 2,306 4,798
0104 Trobika 345 127 57 161
0201 Atela 161 56 39 66
0202 Iturribaltzaga 145 63 23 59
0203 Llona 163 67 27 69
0301 Larrauri 412 163 69 180
0302 Markaida 343 126 52 165
0401 Basozabal 276 102 60 114
0402 Berreagamendi 1,964 460 355 1,149
0403 Elgezabal 160 55 33 72
0404 Maurola 14 5 4 5
0405 Zabalondo 183 77 43 63
Aulesti 641 293 136 212
0001 Aulesti 371 160 92 119
0002 Ibarrola 86 39 14 33
0003 Narea 48 25 7 16
0004 San Anton 23 14 3 6
0005 Zubero 26 9 7 10
0006 Goierri 19 10 3 6
0007 Malats 22 14 5 3
0008 Urriola 46 22 5 19
Muskiz 7,190 3,209 1,452 2,529
0001 Cobaron 114 58 19 37
0002 Pobeña 189 76 34 79
0003 La Rigada 413 165 74 174
0004 San Juan de Muskiz 5,979 2,700 1,223 2,056
0005 San Julian de Muskiz 237 85 55 97
0006 Santelices 258 125 47 86
Otxandio 1,338 673 212 453
0001 Andaparaluzeta 25 11 5 9
0002 Mekoleta 15 9 . 6
0003 Otxandio 1,298 653 207 438
Ondarroa 8,195 4,246 1,419 2,530
0001 Ondarroa 8,195 4,246 1,419 2,530
Urduña-Orduña 4,191 2,012 882 1,297
0001 Belandia 40 21 7 12
0002 Lendoñobeiti/Lendoño de Abajo 31 20 3 8
0003 Lendoño Goikoa/Lendoño de Arriba 9 6 3 .
0004 Mendeika 19 9 3 7
0005 Urduña/Orduña 4,092 1,956 866 1,270
Orozko 2,738 1,135 548 1,055
0001 Arbaitza 51 25 9 17
0002 Bengoetxea 98 37 23 38
0003 Gallartu 36 11 11 14
0004 Ibarra 179 102 19 58
0005 Murueta 91 47 19 25
0006 Albizuelexaga 134 50 29 55
0007 Urigoiti 53 20 11 22
0008 Zubiaur 2,096 843 427 826
Sukarrieta 365 90 69 206
0001 Kanala 44 6 6 32
0002 Sukarrieta 321 84 63 174
Plentzia 4,493 1,409 901 2,183
0001 Txipio 622 249 136 237
0002 Isuskitza 1,019 278 206 535
0003 Plentzia 2,748 843 530 1,375
0004 Saratxaga 104 39 29 36
Portugalete 45,108 21,687 8,170 15,251
0001 Portugalete 45,108 21,687 8,170 15,251
Errigoiti 509 208 104 197
0001 Atxika-Errekalde 50 21 9 20
0002 Elexalde-Olabarri 165 54 37 74
0003 Metxika 110 45 22 43
0004 Errigoiti 184 88 36 60
Valle de Trapaga-Trapagaran 11,747 5,621 2,335 3,791
0001 La Arboleda/Zugaztieta 472 272 90 110
0002 Durañona 21 9 9 3
0003 Elguero 111 57 20 34
0004 Galindo-Salcedillo 209 119 40 50
0006 Parkotxa-Barrionuevo 43 31 5 7
0007 Larreineta 224 121 44 59
0008 Valle de Trapaga/Trapagaran 9,996 4,700 1,958 3,338
0010 Ugarte 671 312 169 190
Lezama 2,402 955 425 1,022
0001 Goitioltza 262 124 46 92
0003 Aretxalde 850 387 158 305
0004 Garaioltza 1,290 444 221 625
Santurtzi 45,891 22,649 8,580 14,662
0001 Balparda 21 18 1 2
0002 Santurtzi 45,805 22,582 8,572 14,651
0003 El Villar 65 49 7 9
Ortuella 8,542 4,276 1,671 2,595
0001 Cadegal 35 22 7 6
0002 Nocedal 192 76 36 80
0003 La Orconera 49 27 14 8
0004 Ortuella 7,372 3,745 1,454 2,173
0005 Triano 9 5 1 3
0006 Urioste 885 401 159 325
Sestao 27,775 15,544 5,272 6,959
0001 Sestao 27,775 15,544 5,272 6,959
Sopela 13,917 4,668 1,521 7,728
0001 Moreaga 9,222 3,027 1,068 5,127
0002 Ugeraga 4,695 1,641 453 2,601
Sopuerta 2,768 1,193 528 1,047
0001 Alen 10 2 1 7
0002 Arenao 7 3 2 2
0003 Avellaneda 62 29 12 21
0004 Labarrieta/Olabarrieta 58 26 16 16
0005 Bezi 105 45 21 39
0006 El Castaño 281 134 63 84
0007 Jarralta 40 11 8 21
0008 Mercadillo 886 357 172 357
0009 Las Muñecas 96 40 20 36
0010 Las Ribas 95 36 20 39
0011 La Baluga 932 411 160 361
0012 San Martin de Carral 158 80 25 53
0013 El Alisal 38 19 8 11
Trucios-Turtzioz 525 264 104 157
0002 Cueto 46 26 10 10
0003 Gordon 22 11 4 7
0004 La Iglesia 322 162 62 98
0005 Pando 135 65 28 42
Ubide 172 59 36 77
0001 San Juan 53 21 14 18
0002 Magdalena 119 38 22 59
Urduliz 5,626 2,046 884 2,696
0001 Landa 3,632 1,340 555 1,737
0002 Dobaran 84 32 11 41
0003 Elortza 1,666 598 266 802
0004 Mendiondo 142 39 29 74
0005 Zalbidea 102 37 23 42
Balmaseda 7,704 3,905 1,527 2,272
0001 Balmaseda 7,581 3,824 1,510 2,247
0002 Pandozales 107 74 11 22
0003 Peñueco 16 7 6 3
Atxondo 1,361 666 266 429
0001 Apatamonasterio 981 498 189 294
0002 Arrazola 128 53 30 45
0101 Marzana 20 7 5 8
0102 Olazabal 52 28 2 22
0103 San Juan 126 55 28 43
0104 Santiago 54 25 12 17
Bedia 1,115 502 214 399
0001 Barroeta 24 11 6 7
0002 Ereño 27 9 10 8
0003 Eroso-Ugarte 75 31 9 35
0004 Elexalde 333 139 59 135
0005 Asteitza 45 26 4 15
0006 Bidekoetxea 41 15 7 19
0007 Ibarra 183 62 48 73
0008 Jauregi 144 73 35 36
0009 Murtatza 243 136 36 71
Areatza 1,276 572 252 452
0001 Launtzain 22 6 6 10
0002 Uparan 25 12 3 10
0003 Areatza 1,229 554 243 432
Igorre 4,240 2,165 711 1,364
0001 Basauntz 114 51 20 43
0002 Elexalde 2,392 1,245 398 749
0003 San Juan 287 154 46 87
0004 Santa Lutzia 131 57 29 45
0005 Urkizu 193 98 30 65
0006 Sabino Arana 577 292 89 196
0007 Olabarri 546 268 99 179
Zaldibar 3,022 1,582 532 908
0001 Eitzaga 76 47 8 21
0002 Gazaga 50 16 13 21
0003 Goierri 54 18 11 25
0004 Zaldibar 2,842 1,501 500 841
Zalla 8,229 3,833 1,762 2,634
0001 Aranguren 1,894 978 381 535
0002 Herrera 239 124 47 68
0003 Mimetiz 5,228 2,370 1,143 1,715
0004 Otxaran 218 93 43 82
0005 Sollano-Llantada 650 268 148 234
Zaratamo 1,616 808 314 494
0001 Arkotxa 926 540 174 212
0002 Burbustu-Altamira 35 16 6 13
0003 Gutiolo 26 15 4 7
0004 Moiordin-Barrondo 142 73 31 38
0005 Zaratamo 487 164 99 224
Derio 7,405 3,304 1,288 2,813
0001 Arteaga Derio 3,983 2,011 734 1,238
0002 Aranoltza (San Antolin) 32 9 7 16
0003 Elexalde Derio 811 307 111 393
0004 San Esteban Derio 1,945 764 311 870
0005 Aldekona (San Isidro) 598 201 115 282
0006 Ugaldeguren (Santimami) 36 12 10 14
Erandio 24,194 12,307 4,651 7,236
0001 Altzaga 10,427 5,236 2,100 3,091
0002 Arriaga 504 271 90 143
0003 Astrabudua 10,120 5,414 1,906 2,800
0004 Asua-Lauroeta 343 147 74 122
0005 Erandiogoikoa 1,648 691 285 672
0006 Goierri 494 228 88 178
0007 Lutxana-Enekuri 658 320 108 230
Loiu 2,243 838 404 1,001
0001 Elotxelerri 503 218 83 202
0002 Lauroeta 414 157 76 181
0003 Zangroiz 48 16 10 22
0004 Zabaloetxe 1,278 447 235 596
Sondika 4,554 1,791 889 1,874
0001 Basozabal 3,772 1,517 729 1,526
0002 Landa 35 11 7 17
0003 Izartza 599 195 127 277
0004 Zangroiz 148 68 26 54
Zamudio 3,247 1,617 582 1,048
0001 Geldo 114 48 24 42
0002 Aranoltza (San Antolin) 182 91 27 64
0003 Ugaldeguren (Santimami) 258 119 50 89
0004 Arteaga (San Martin) 2,693 1,359 481 853
Forua 964 400 181 383
0001 Baldatika 50 27 6 17
0002 Elexalde Forua 502 206 107 189
0003 Armotxerria 60 21 8 31
0004 Atxondoa 128 49 21 58
0005 Gaitoka 47 16 11 20
0006 Landaberde 121 58 22 41
0007 Urberuaga 56 23 6 27
Kortezubi 457 195 77 185
0001 Basondo 32 13 6 13
0002 Elorriaga-Santa Ana 69 26 17 26
0003 Kortezubi 331 143 51 137
0004 Oma 25 13 3 9
Murueta 318 95 64 159
0001 Murueta 318 95 64 159
Nabarniz 270 120 58 92
0001 Elexalde 116 47 24 45
0002 Ikazurieta 17 8 5 4
0003 Intxaurraga 35 18 9 8
0004 Lekerika 29 18 1 10
0005 Merika 33 13 8 12
0006 Uribarri-Zabaleta 40 16 11 13
Iurreta 3,811 2,031 629 1,151
0101 Bakixa 22 12 2 8
0102 Fauste 149 84 24 41
0201 Goiuria 45 17 10 18
0202 Mañariku 40 14 6 20
0301 Aita San Migel 190 90 17 83
0302 Amatza 48 25 6 17
0303 Arandia 14 6 4 4
0304 Garaizar 21 6 8 7
0305 Iturburu 67 38 13 16
0306 Iurreta 2,854 1,570 469 815
0307 Mallabiena 4 . 2 2
0401 Orozketa 66 19 16 31
0402 San Andres 31 20 3 8
0403 Santa Apolonia 32 17 4 11
0501 Artatza 12 7 . 5
0502 Oromiño 22 12 5 5
0503 San Marko 37 16 7 14
0601 Arriandi 91 41 22 28
0602 Gaztañatza 22 14 3 5
0603 Santa Maña 44 23 8 13
Ajangiz 462 176 82 204
0001 Kanpantxu 185 74 32 79
0002 Mendieta 277 102 50 125
Alonsotegi 3,036 1,508 583 945
0001 Alonsotegi 1,868 829 363 676
0002 Irauregi 921 525 175 221
0003 Arbuio 247 154 45 48
Zierbena 1,488 564 296 628
0001 La Arena 340 111 82 147
0002 La Cuesta 352 126 62 164
0003 Kardeo 77 24 21 32
0004 El Puerto 276 115 58 103
0005 San Mames 321 136 43 142
0006 Valle 122 52 30 40
Arratzu 407 166 62 179
0001 Barroeta 25 12 6 7
0002 Barrutia 30 8 4 18
0003 Elexalde 20 12 4 4
0004 Gorozika 48 13 11 24
0005 Loiola 132 52 13 67
0007 Uarka 56 22 8 26
0008 Zabala-Belendiz 61 26 12 23
0009 Zubiate 35 21 4 10
Ziortza-Bolibar 426 195 86 145
0001 Arta 57 20 17 20
0002 Bolibar 194 94 30 70
0003 Zeinka-Zearregi 90 37 24 29
0004 Goierria Ziortza 38 18 7 13
0005 Iruzubieta 47 26 8 13
Usansolo 4,576 2,103 814 1,659
0001 Gorosibai 4,576 2,103 814 1,659

Note: The information of some population entities has been grouped by geographical proximity criteria to preserve statistical secrecy.

Date September 30, 2025

Source: Eustat. Population and housing census. Education

Inglés
Product data
Product data

Population of the Basque Country by population entities of Bizkaia, according to level of education. 01/01/2024

Operation : 
Population and housing census. Education
Código operación : 
040606
Frequency : 
Yearly
Timeframe : 
01/01/2024
Last updated : 
09/30/2025
Next update : 
Type of operation : 
Censo
Available formats : 
ExcelCsv format
Licence : 
Creative Commons
Permalink : 
https://en.eustat.eus/elementos/tbl0021295_i.html
Metodologia : 
Methodology file
Body responsible : 

Your feedback.  Help us to make our web better

How would you rate the information on the site?
Very useful
Useful
Barely useful
Not useful at all
Would you like to make a suggestion?
Yes, I would
Send
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat is the public organization that develops, produces and distributes official statistical information of the Basque Country

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus