Summary of Local Municipal and Supra-municipal bodies consolidated with small local entities. Expenditure (euros). 2023

Share linkedin Share facebook Share twitter share bluesky Share email Excel csv Use central area of the screen Use all available width
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística
Product list
    BASQUE COUNTRY ARABA/ALAVA BIZKAIA GIPUZKOA
    DEFINITIVE PROVISION LIQUID OBLIGATIONS FINAL PAYMENTS DEFINITIVE PROVISION LIQUID OBLIGATIONS FINAL PAYMENTS DEFINITIVE PROVISION LIQUID OBLIGATIONS FINAL PAYMENTS DEFINITIVE PROVISION LIQUID OBLIGATIONS FINAL PAYMENTS
 
  TOTAL 5,087,780,394 3,919,566,030 3,656,539,015 777,027,188 617,306,061 575,576,377 2,418,008,508 1,956,945,422 1,813,853,986 1,892,744,698 1,345,314,547 1,267,108,652
 
1. EXPENDITURES ON PERSONNEL 1,305,000,384 1,248,234,861 1,238,443,111 225,039,803 221,462,775 220,559,551 657,579,113 622,860,568 615,947,571 422,381,468 403,911,518 401,935,989
  10. HIGH POSITIONS. : 29,418,073 27,911,568 27,778,644 3,635,397 3,630,775 3,610,058 14,788,263 13,919,767 13,845,495 10,994,413 10,361,026 10,323,091
  11. TEMPORARY CABINET PERSONNEL. : 10,492,054 10,428,017 10,423,414 2,495,806 2,202,642 2,202,642 5,927,247 5,834,332 5,834,216 2,069,001 2,391,043 2,386,556
  12. PUBLIC AND STATUTARY SERVANTS. : 726,580,572 705,531,914 704,731,344 120,425,177 118,271,256 118,234,355 351,377,999 339,138,543 338,998,727 254,777,396 248,122,115 247,498,262
  13. WORKING PERSONNEL. : 195,056,725 185,941,346 185,095,014 17,885,752 17,511,291 17,456,306 126,888,567 120,292,653 120,113,689 50,282,406 48,137,402 47,525,019
  14. OTHER PERSONNEL. : 25,046,415 23,246,249 23,244,535 23,012,198 23,194,786 23,194,786 0 0 0 2,034,217 51,463 49,749
  . : 318,406,545 295,175,767 287,170,160 57,585,473 56,652,025 55,861,404 158,597,037 143,675,273 137,155,444 102,224,035 94,848,469 94,153,312
 
2. EXPENSES IN GOODS AND SERVICES 1,735,416,680 1,510,200,740 1,347,462,239 261,482,575 230,842,281 202,608,137 880,676,461 772,731,803 684,534,280 593,257,644 506,626,656 460,319,822
  20. LEASEHOLDS. : 25,122,101 21,839,691 19,685,462 5,544,252 5,171,625 4,675,603 11,210,844 9,654,781 8,429,666 8,367,005 7,013,285 6,580,193
  21. REPAIRS, MAINTENANCE AND PRESERVATION. : 171,314,660 147,830,338 131,669,333 24,713,459 20,879,162 18,223,573 102,540,714 90,999,711 81,023,346 44,060,487 35,951,465 32,422,414
  22. MATERIAL, SUPPLIES AND OTHERS. : 1,530,052,715 1,333,284,198 1,189,344,875 229,764,123 203,534,511 178,542,829 762,013,598 668,060,374 591,344,462 538,274,994 461,689,313 419,457,584
  23. DOMPENSATION BY NATURE OF SERVICE. : 8,927,204 7,246,513 6,762,569 1,460,741 1,256,983 1,166,132 4,911,305 4,016,937 3,736,806 2,555,158 1,972,593 1,859,631
 
3. FINANCIAL COSTS 10,024,225 9,120,792 9,018,148 3,226,809 3,074,483 3,041,275 2,174,590 1,621,302 1,615,524 4,622,826 4,425,007 4,361,349
  30. OF SHORT TERM DEBT. : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31. OF LONG TERM DEBT. : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32. OF SHORT TERM LOANS. : 114,196 414 414 62,005 0 0 50,951 414 414 1,240 0 0
  33. OF LONG TERM LOANS. : 7,836,833 8,008,459 7,948,886 2,723,635 2,774,926 2,774,208 1,259,005 1,257,167 1,257,167 3,854,193 3,976,366 3,917,511
  36. FROM DEPOSITS, SURETIES, GUARANTEES AND OTHERS. : 2,073,196 1,111,919 1,068,848 441,169 299,557 267,067 864,634 363,721 357,943 767,393 448,641 443,838
 
4. CURRENT TRANSFERS 497,392,487 436,223,172 417,213,405 58,737,959 52,031,962 49,598,776 237,746,408 222,090,908 213,190,752 200,908,120 162,100,302 154,423,877
  40. TO THE STATE. : 438,879 336,280 336,280 132,050 128,136 128,136 301,729 203,250 203,250 5,100 4,894 4,894
  41. TO THE BASQUE COUNTRY. : 1,870,446 1,730,788 1,655,518 963,277 883,559 870,423 645,477 608,197 547,258 261,692 239,032 237,837
  420. To the Provincial Council and its bodies 3,760,314 2,794,960 1,998,545 38,698 34,605 34,605 3,499,697 2,654,699 1,858,826 221,919 105,656 105,114
  42199. To Consortiums 4,031,332 4,000,624 3,978,124 719,049 721,686 706,475 2,589,450 2,578,818 2,571,829 722,833 700,120 699,820
  432. Public Business Entities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  433. To public companies belonging to the organization 183,319,737 165,327,420 164,871,223 20,981,553 20,064,000 20,064,000 73,945,969 73,142,758 73,086,356 88,392,215 72,120,662 71,720,867
  435. To other dependet entities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  436. To other entities 9,858,661 9,725,762 9,657,220 0 0 0 7,693,793 7,628,310 7,628,310 2,164,868 2,097,452 2,028,910
  47. TO BUSINESSES. : 82,870,828 75,336,839 72,058,677 774,733 588,831 400,156 52,297,502 49,689,136 49,277,046 29,798,593 25,058,872 22,381,475
  48. TO FAMILIES AND INSTITUTIONS WITHOUT LUCRATIVE ENDS. : 209,314,161 175,428,178 161,189,775 34,901,999 29,431,957 27,257,944 95,385,252 84,500,602 76,948,721 79,026,910 61,495,619 56,983,110
  49. TO THE EXTERIOR. : 1,928,129 1,542,321 1,468,043 226,600 179,188 137,037 1,387,539 1,085,138 1,069,156 313,990 277,995 261,850
 
5. CONTINGENCY FUNDS AND OTHER UNFORESEEN 6,035,167 0 0 51,887 0 0 4,127,174 0 0 1,856,106 0 0
  50. COMPLEMENT TO THE CONTINGENCY FUND OF BUDGET IMPLEMENTATION. : 6,035,167 0 0 51,887 0 0 4,127,174 0 0 1,856,106 0 0
 
6. TANGIBLE INVESTMENT 1,316,961,805 601,581,905 536,228,077 187,514,875 89,055,404 80,088,063 582,927,165 298,201,523 261,809,137 546,519,765 214,324,978 194,330,877
  60. INVESTMENT IN INFRASTRUCTURE AND GOODS DESTINED FOR GENERAL NON-PRODUCTIVE USE. : 688,862,808 309,010,842 278,196,763 98,677,151 45,976,806 41,965,512 312,270,021 169,010,473 151,311,260 277,915,636 94,023,563 84,919,991
  62. INVESTMENT ASSOCIATED WITH OPERATION OF THE SERVICES. : 535,222,257 250,620,699 220,514,101 76,148,469 36,332,467 31,682,507 222,301,196 107,156,543 91,044,130 236,772,592 107,131,689 97,787,464
  64. EXPENDITURE ON IMMATERIAL INVESTMENTS. : 50,274,139 18,990,201 16,366,881 6,642,256 4,380,968 4,183,466 21,844,756 7,093,599 5,624,241 21,787,127 7,515,634 6,559,174
  65. INVESTMENT MANAGED FOR OTHER PUBLIC ENTITIES. : 1,356,738 64,122 64,007 0 0 0 1,356,738 64,122 64,007 0 0 0
  68. EXPENDITURE ON PATRIMONIAL GOODS INVESTMENT. : 33,677,288 19,552,904 17,873,583 3,839,446 1,722,468 1,656,721 24,670,371 14,584,482 13,494,793 5,167,471 3,245,954 2,722,069
  69. INVESTMENT IN TOWN GOODS 7,568,575 3,343,137 3,212,742 2,207,553 642,695 599,857 484,083 292,304 270,706 4,876,939 2,408,138 2,342,179
 
7. CAPITAL TRANSFERS 165,399,930 66,128,402 60,275,688 25,353,318 5,365,545 4,259,240 39,927,125 28,775,672 26,150,806 100,119,487 31,987,185 29,865,642
  70. TO THE STATE. : 19,303,401 12,162,948 12,150,658 0 0 0 823,013 123,013 112,728 18,480,388 12,039,935 12,037,930
  71. TO THE BASQUE COUNTRY. : 5,300,656 4,163,084 4,099,564 2,242,515 2,242,515 2,187,245 20,774 8,294 8,294 3,037,367 1,912,275 1,904,025
  720. To the Provincial Council and its bodies 2,006,573 260,305 22,502 332,983 231,850 0 1,281,985 0 0 391,605 28,455 22,502
  72199. To Consortiums 2,270,563 2,209,148 2,172,110 0 0 0 320,378 315,300 315,300 1,950,185 1,893,848 1,856,810
  732. Public Business Entities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  733. To public companies belonging to the organization 78,769,070 27,313,698 24,894,186 19,500,082 2,550,380 1,772,585 17,539,426 16,688,298 16,552,749 41,729,562 8,075,020 6,568,852
  735. To other dependet entities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  736. To other entitites 1,065,814 713,140 713,140 0 0 0 1,065,814 713,140 713,140 0 0 0
  77. TO BUSINESSES. : 13,136,719 6,462,186 6,424,618 96,467 5,872 4,844 3,424,216 3,171,156 3,141,661 9,616,036 3,285,158 3,278,113
  78. TO FAMILIES AND INSTITUTIONS WITHOUT LUCRATIVE ENDS. : 43,535,859 12,833,118 9,790,135 3,173,996 327,653 287,291 15,447,519 7,752,971 5,305,434 24,914,344 4,752,494 4,197,410
  79. TO THE EXTERIOR. : 11,275 10,775 8,775 7,275 7,275 7,275 4,000 3,500 1,500 0 0 0
 
8. FINANCIAL ASSETS 4,014,113 2,088,071 1,951,995 229,455 115,454 77,634 2,265,605 961,383 907,349 1,519,053 1,011,234 967,012
  80. ACQUISITION OF SHORT TERM DEBT. : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  81. ACQUISITION OF SHORT LONG DEBT. : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  82. CONCESSION OF SHORT TERM ADVANCES AND LOANS. : 855,590 352,959 352,959 72,800 0 0 551,105 261,005 261,005 231,685 91,954 91,954
  83. CONCESSION OF LONG TERM ADVANCES AND LOANS. : 1,736,468 687,278 687,278 58,418 22,236 22,236 1,205,146 507,684 507,684 472,904 157,358 157,358
  85. ACQUISITION OF SHORT. : 518,646 513,622 431,580 77,304 72,285 34,465 0 0 0 441,342 441,337 397,115
  86. DEPOSIT AND SECURITY LODGEMENTS. : 824,487 509,245 455,211 2,929 2,929 2,929 448,436 185,731 131,697 373,122 320,585 320,585
  87. ECONOMIC CONTRIBUTIONS. : 78,922 24,967 24,967 18,004 18,004 18,004 60,918 6,963 6,963 0 0 0
 
9. PASSIVE FINANCING 47,535,603 45,988,087 45,946,352 15,390,507 15,358,157 15,343,701 10,584,867 9,702,263 9,698,567 21,560,229 20,927,667 20,904,084
  90. AMORTIZATION OF SHORT TERM DEBT. : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  91. LONG TERM DEBT AMORTIZATION. : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  92. AMORTIZATION OF SHORT TERM LOANS. : 674,735 671,040 671,040 70,747 67,066 67,066 603,988 603,974 603,974 0 0 0
  93. AMORTIZATION OF LONG TERM LOANS. : 46,860,868 45,317,047 45,275,312 15,319,760 15,291,091 15,276,635 9,980,879 9,098,289 9,094,593 21,560,229 20,927,667 20,904,084

Date June 25, 2025

Source: Eustat. Public sector budgetary statistics

Inglés
Product data
Product data

Summary of Local Municipal and Supra-municipal bodies consolidated with small local entities. Expenditure (euros). 2023

Operation : 
Public sector budgetary statistics
Código operación : 
153011
Frequency : 
Yearly
Timeframe : 
2024
Last updated : 
06/25/2025
Next update : 
Type of operation : 
Censo
Available formats : 
ExcelCsv format
Licence : 
Creative Commons
Permalink : 
https://en.eustat.eus/elementos/tbl0016036_i.html
Metodologia : 
Methodology file
Body responsible : 

Other statistical products

Your feedback.  Help us to make our web better

How would you rate the information on the site?
Very useful
Useful
Barely useful
Not useful at all
Would you like to make a suggestion?
Yes, I would
Send
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat is the public organization that develops, produces and distributes official statistical information of the Basque Country

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus