Percentage of personal income of the population aged 18 and over in the territorial areas of the Basque Country by sex. 2023

Share linkedin Share facebook Share twitter share bluesky Share email Excel csv Use central area of the screen Use all available width
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística
Product list
  Total Men Women
  25 50 75 95 25 50 75 95 25 50 75 95
Basque Country 8,690 21,577 37,121 64,154 13,527 27,184 42,027 72,100 4,453 16,751 30,649 56,185
Historic Territories                        
Araba/Álava 8,567 21,158 35,737 59,291 13,528 26,626 40,792 65,801 4,316 16,560 29,256 52,510
Bizkaia 7,583 20,672 36,651 64,999 12,750 26,140 41,697 73,410 3,479 15,981 30,159 57,016
Gipuzkoa 10,383 23,258 38,298 64,930 15,191 29,074 42,823 72,821 5,966 18,212 32,026 56,390
Districts                        
Añana 7,731 20,470 34,251 57,769 11,909 25,214 38,425 64,076 2,922 15,142 26,944 50,535
Arabako Errioxa / Rioja Alavesa 4,749 15,526 27,545 48,684 7,883 18,366 30,498 52,063 1,818 12,723 23,635 44,727
Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa 7,021 20,863 35,790 58,619 15,162 27,998 42,686 64,449 1,498 14,521 26,591 50,406
Arabako Lautada / Llanada Alavesa 8,958 21,417 35,992 59,565 13,731 26,858 40,954 66,270 4,858 16,905 29,741 52,965
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 10,963 20,247 32,405 54,606 13,527 23,327 35,567 58,062 8,407 16,693 27,990 49,684
Arratia-Nerbioi / Arratia-Nervión 9,080 22,065 36,980 58,696 14,155 27,414 41,063 63,910 4,409 16,624 30,960 53,543
Bidasoa Behea / Bajo Bidasoa 7,193 20,408 34,542 59,888 12,464 25,967 39,533 67,563 3,840 15,684 28,343 52,579
Bilbo Handia / Gran Bilbao 7,122 20,261 36,160 65,746 12,335 25,621 41,387 74,609 3,192 15,762 29,748 57,531
Debabarrena / Bajo Deba 9,937 22,942 37,436 61,259 16,078 29,767 42,418 68,730 4,833 16,886 29,968 53,360
Debagoiena / Alto Deba 12,013 26,400 40,024 61,614 18,863 31,542 43,321 67,132 7,748 21,117 34,406 55,123
Donostialdea 10,406 22,829 38,125 67,744 14,012 27,644 42,512 76,928 7,021 18,847 32,983 59,131
Durangaldea / Duranguesado 9,206 22,898 38,027 61,637 16,494 29,701 42,823 68,237 3,467 16,427 30,498 53,820
Enkartazioak / Encartaciones 7,458 18,790 32,610 56,152 12,450 24,327 38,276 61,213 2,832 14,448 25,741 49,847
Gernika-Bermeo 8,832 20,773 36,750 59,930 12,570 25,269 40,625 67,800 5,475 16,648 31,689 53,945
Goierri 9,720 24,535 40,588 65,323 18,317 33,216 45,158 71,834 2,643 16,842 30,851 53,962
Gorbeialdea / Estribaciones del Gorbea 10,662 24,101 39,419 70,410 15,088 28,796 42,823 78,192 6,204 19,073 34,012 59,524
Markina-Ondarroa 9,623 20,635 36,116 57,152 13,235 25,376 39,735 61,588 5,760 16,258 29,996 52,258
Plentzia-Mungia 9,448 24,121 42,414 77,210 13,664 29,676 45,287 88,930 5,560 19,249 37,383 65,852
Tolosaldea 10,757 24,068 38,521 62,211 16,607 30,590 43,037 69,666 6,205 18,181 31,002 52,979
Urola Kosta 10,734 24,537 39,332 65,648 17,294 30,999 43,110 73,978 5,750 18,132 32,463 56,794
Municipalities                        
Abadiño 9,982 23,621 37,271 57,445 19,088 30,534 42,823 62,301 3,502 15,927 29,669 49,667
Abaltzisketa 10,625 23,171 37,280 66,239 16,171 30,427 45,141 76,560 5,626 15,095 26,741 42,493
Abanto y Ciervana-Abanto Zierbena 7,479 20,052 33,056 56,956 13,487 26,338 39,937 63,704 2,640 14,432 25,450 48,440
Aduna 14,653 27,245 42,253 67,984 20,654 34,057 48,295 77,454 10,406 20,242 36,072 58,650
Agurain/Salvatierra 9,950 21,317 32,144 48,104 15,446 26,856 36,285 52,613 5,588 15,692 25,991 43,447
Aia 10,963 22,936 36,958 59,969 14,874 28,539 42,231 70,982 8,411 17,973 30,783 50,825
Aizarnazabal 10,963 23,994 37,196 56,006 16,490 30,266 42,056 59,302 5,958 17,066 28,503 50,120
Ajangiz 11,823 26,185 40,755 66,769 17,456 29,201 40,864 89,292 10,413 20,022 39,840 61,117
Albiztur 12,181 27,571 42,903 70,987 23,700 35,298 50,218 77,796 6,921 19,908 32,345 49,603
Alegia 7,260 22,182 35,362 55,525 15,214 28,496 40,496 62,510 2,224 14,613 27,740 46,129
Alegría-Dulantzi 8,432 20,970 35,011 59,549 13,569 26,304 39,222 65,788 2,792 15,841 28,842 50,118
Alkiza 10,406 22,101 36,039 58,307 16,612 31,455 43,528 68,916 3,914 14,428 26,535 48,259
Alonsotegi 7,082 18,832 31,835 52,555 11,528 24,683 36,667 58,544 3,487 14,690 24,711 48,834
Altzaga 8,905 20,500 40,317 74,022 10,903 24,190 53,024 81,408 4,647 17,999 32,692 51,760
Altzo 10,406 28,485 41,714 66,439 15,385 35,251 46,325 75,914 5,088 17,284 33,100 47,325
Amezketa 10,406 24,379 39,551 63,058 18,952 34,227 46,047 66,491 3,753 14,750 26,385 43,687
Amorebieta-Etxano 9,757 23,082 38,523 62,402 16,366 29,957 42,867 69,331 4,005 17,140 31,152 54,625
Amoroto 10,985 21,437 38,990 57,603 16,031 28,376 43,453 59,669 9,022 15,588 26,605 48,537
Amurrio 7,503 21,556 36,936 60,368 15,797 29,343 42,823 67,085 1,495 14,824 27,188 50,221
Andoain 10,406 22,486 35,727 56,631 16,797 29,292 41,154 62,705 5,040 16,587 27,592 48,392
Anoeta 10,777 24,691 38,089 59,118 18,879 31,339 43,358 67,594 5,267 17,842 29,467 48,018
Antzuola 13,053 29,174 43,759 69,855 24,155 37,024 50,443 79,512 7,021 20,269 35,916 55,996
Añana 13,080 22,148 34,373 59,741 15,693 25,368 36,868 60,938 11,190 18,513 26,074 56,176
Arakaldo 8,919 22,746 41,363 67,864 10,448 26,498 44,253 67,864 8,327 19,372 37,911 70,408
Arama 8,559 23,950 44,925 103,220 14,123 32,825 57,022 136,573 6,895 20,400 37,308 68,089
Aramaio 13,611 23,886 38,496 58,160 16,508 28,568 42,564 63,920 10,521 20,563 33,462 49,507
Arantzazu 10,511 27,328 41,741 52,788 17,453 30,740 42,823 55,714 2,677 20,226 38,790 51,557
Areatza 7,506 21,685 34,033 54,649 14,202 25,846 39,134 61,464 2,520 16,974 30,956 48,591
Aretxabaleta 13,664 27,778 40,430 61,043 20,524 32,212 43,729 66,720 10,406 23,087 36,405 56,063
Armiñon 6,558 20,584 34,399 60,711 12,086 28,593 43,771 67,648 1,433 15,857 25,485 43,379
Arraia-Maeztu 11,107 21,720 33,848 62,917 13,980 24,770 37,992 67,227 9,469 17,613 28,762 54,734
Arrankudiaga 10,963 23,193 40,219 65,546 17,354 29,308 43,012 73,711 6,204 17,466 34,910 57,215
Arrasate/Mondragon 11,142 24,700 37,540 59,403 17,270 29,197 41,688 63,961 7,021 20,215 32,142 53,469
Arratzu 13,898 26,246 41,752 64,950 20,634 34,255 44,777 73,487 10,963 20,850 37,792 58,588
Arratzua-Ubarrundia 12,423 25,766 42,823 81,517 16,802 31,474 46,018 93,333 10,183 20,798 37,203 57,555
Arrieta 11,233 21,755 40,169 69,293 12,818 25,236 42,706 64,949 10,406 19,760 38,214 70,493
Arrigorriaga 8,891 20,790 35,608 59,234 13,676 26,131 40,011 64,726 4,592 15,756 29,050 54,682
Artea 10,406 26,204 41,814 65,733 12,729 30,132 42,823 71,628 8,045 20,912 38,688 60,554
Artzentales 9,570 18,295 33,957 53,503 13,527 25,274 40,879 58,059 5,949 14,264 25,132 44,290
Artziniega 4,840 19,111 36,012 60,552 10,688 27,154 42,540 65,167 1,042 13,596 26,352 53,678
Asparrena 10,224 21,964 33,135 51,352 14,350 26,350 35,689 52,841 6,450 17,882 28,788 49,805
Asteasu 10,407 23,430 38,468 63,373 14,669 29,373 41,972 72,536 5,116 17,608 31,073 54,340
Astigarraga 13,714 26,582 40,626 63,793 19,524 31,210 44,480 71,957 10,403 21,667 34,416 54,421
Ataun 10,406 25,409 41,914 65,419 16,940 33,165 45,997 71,879 5,278 18,110 33,493 53,087
Atxondo 10,678 24,149 38,317 59,788 20,485 31,643 43,041 65,139 3,985 15,728 28,928 48,693
Aulesti 8,846 20,790 35,110 58,067 13,354 26,536 38,909 66,541 3,505 15,823 27,846 51,121
Ayala/Aiara 9,543 21,255 37,420 63,218 14,439 28,232 43,091 68,962 3,760 16,024 27,846 52,702
Azkoitia 10,232 24,783 38,669 62,689 18,659 31,615 42,656 69,874 3,217 16,925 30,756 54,732
Azpeitia 10,677 24,583 38,053 61,823 17,992 30,590 42,517 68,738 5,142 17,566 32,010 54,340
Bakio 10,134 24,128 43,156 78,409 12,743 28,079 46,937 91,084 6,785 20,194 40,045 67,916
Baliarrain 15,559 30,382 45,266 69,014 15,559 33,737 45,352 69,014 15,648 20,940 44,906 76,892
Balmaseda 6,613 17,354 29,715 53,897 11,959 22,493 36,343 59,182 1,601 13,408 23,375 47,356
Baños de Ebro/Mañueta 0 10,325 18,546 44,630 0 10,928 18,752 46,259 0 8,747 17,638 38,860
Barakaldo 7,021 19,384 32,348 54,184 12,898 24,966 38,131 60,070 2,400 14,930 25,666 47,845
Barrika 7,545 22,726 42,823 88,665 10,800 28,299 45,855 96,115 4,423 18,506 37,433 76,722
Barrundia 10,482 23,501 39,632 68,707 13,490 27,236 42,182 69,861 6,687 17,447 34,875 62,425
Basauri 6,743 19,012 31,244 52,176 13,347 25,355 37,321 56,833 1,604 13,858 23,827 46,261
Beasain 8,511 24,602 42,068 70,073 18,293 33,855 47,065 76,551 2,298 16,380 31,206 56,291
Bedia 9,705 21,657 36,556 62,348 15,364 26,606 41,146 67,173 5,279 15,357 28,516 57,596
Beizama 8,324 19,170 34,141 69,924 13,138 21,543 34,386 63,407 864 12,510 33,896 111,546
Belauntza 10,407 22,094 35,822 76,165 11,131 27,473 42,181 83,896 10,406 18,886 29,723 47,945
Berango 7,206 24,060 42,836 88,975 14,955 30,910 47,338 106,712 3,197 17,509 36,982 73,277
Berantevilla 5,463 19,817 32,818 59,183 11,204 25,221 41,269 66,542 1,018 14,493 24,147 46,685
Berastegi 13,976 26,826 40,402 59,055 21,393 34,765 44,893 65,905 9,459 20,277 30,903 50,442
Bergara 11,060 26,030 40,327 63,633 18,231 31,759 43,549 69,849 6,325 20,252 33,849 55,951
Bermeo 7,333 18,520 33,137 56,524 10,563 22,558 37,966 63,984 5,113 15,532 27,749 50,040
Bernedo 11,397 21,304 32,955 56,866 11,580 23,279 35,637 56,866 10,993 20,113 28,955 51,515
Berriatua 10,368 20,318 34,903 57,984 13,019 24,365 38,575 60,429 7,938 16,677 27,778 55,464
Berriz 7,666 22,428 36,102 56,617 16,461 28,940 41,543 63,399 1,900 14,640 28,226 50,529
Berrobi 10,963 24,034 38,075 60,205 18,701 32,697 44,564 70,597 3,955 16,753 26,008 50,751
Bidania-Goiatz 13,398 24,821 35,052 52,484 16,691 28,854 37,164 56,078 10,790 20,408 30,672 49,311
Bilbao 7,021 20,000 37,215 70,812 10,904 24,237 41,658 79,652 4,097 16,360 32,374 62,620
Busturia 9,512 21,214 34,651 60,634 12,787 24,726 39,728 69,969 6,732 17,212 29,901 54,100
Campezo/Kanpezu 10,406 19,489 30,151 50,498 13,488 22,227 33,598 57,701 5,840 15,702 27,274 45,135
Deba 10,861 24,478 39,490 66,199 17,936 31,207 43,059 74,190 5,569 17,305 31,650 57,066
Derio 10,424 22,784 37,034 62,042 15,866 28,793 42,823 69,612 7,143 18,036 30,148 53,716
Dima 10,843 24,846 40,643 60,243 14,623 28,671 42,823 65,004 7,837 19,436 37,845 55,413
Donostia / San Sebastian 10,406 23,943 41,529 79,251 13,170 28,103 43,981 91,091 7,933 20,614 37,526 67,818
Durango 8,783 23,694 40,587 67,862 15,304 30,357 44,155 75,939 4,162 18,049 34,098 59,272
Ea 8,853 22,324 39,268 62,440 13,551 26,880 41,977 85,131 5,180 17,927 34,478 51,333
Eibar 9,671 22,613 36,995 61,658 15,319 29,115 42,304 69,503 5,063 17,290 30,176 53,470
Elantxobe 7,808 19,185 36,622 53,114 14,962 26,974 42,236 63,509 1,376 12,629 26,423 44,384
Elburgo/Burgelu 10,406 24,364 42,275 71,199 16,125 31,107 45,740 78,309 5,947 17,801 37,715 61,567
Elciego 4,930 17,121 31,072 51,338 9,279 23,571 36,692 59,263 1,710 12,968 23,480 46,439
Elduain 12,741 24,990 44,289 70,456 20,355 36,799 52,422 90,405 9,938 18,749 33,082 50,025
Elgeta 12,401 26,209 39,754 62,102 20,901 32,102 44,320 66,929 6,925 19,255 34,480 53,231
Elgoibar 9,673 23,629 38,444 63,229 17,721 31,427 43,112 72,629 2,611 16,523 29,783 54,272
Elorrio 10,406 23,564 38,265 62,556 16,787 29,031 42,349 71,396 5,132 18,083 32,429 54,470
Elvillar/Bilar 7,843 14,006 22,687 41,810 7,843 15,219 25,764 46,387 7,667 12,699 20,074 37,727
Erandio 6,785 18,451 30,434 51,525 13,078 24,070 35,958 56,282 2,180 13,935 23,890 46,034
Ereño 11,609 25,293 42,823 61,530 16,169 26,843 42,823 68,496 10,406 21,543 42,428 59,741
Ermua 8,007 21,173 34,456 54,929 16,793 28,623 40,212 61,571 1,553 13,889 25,446 47,606
Errenteria 9,543 20,335 32,137 52,203 13,981 25,568 36,974 58,474 5,376 16,086 26,256 46,221
Errezil 9,927 22,535 33,569 58,243 13,699 29,604 38,051 63,040 3,836 14,548 26,177 45,948
Erriberagoitia/Ribera Alta 10,934 23,031 36,813 59,542 14,371 28,006 39,766 64,076 8,141 18,349 29,786 54,860
Errigoiti 10,662 21,299 37,775 59,337 12,568 24,058 40,132 72,254 7,021 16,782 34,194 54,632
Eskoriatza 12,087 25,617 38,313 56,471 18,362 29,683 41,467 59,051 7,021 21,066 32,767 52,453
Etxebarri 10,558 22,811 37,739 64,686 17,043 29,210 43,045 72,849 5,556 17,083 30,199 56,652
Etxebarria 12,043 23,965 37,845 56,449 14,077 26,671 41,147 63,440 10,963 20,971 35,138 49,892
Ezkio-Itsaso 11,040 25,579 40,025 66,241 19,927 33,277 43,784 73,336 7,249 17,024 32,467 57,353
Forua 9,682 21,317 35,539 60,623 13,562 24,720 37,377 61,106 6,091 17,090 33,374 55,938
Fruiz 8,852 24,032 42,724 71,538 13,392 30,817 44,001 80,035 4,615 18,997 36,912 66,062
Gabiria 12,222 27,734 42,904 71,767 19,460 33,423 45,720 79,010 7,618 19,199 35,289 58,602
Gaintza 11,311 28,546 46,570 73,182 17,176 36,700 56,419 85,220 4,907 18,710 32,118 57,655
Galdakao 9,933 23,211 38,912 61,393 16,911 29,924 42,823 68,515 4,100 17,360 31,109 53,811
Galdames 9,787 21,052 37,587 60,795 14,621 27,014 40,722 63,991 5,760 14,730 29,588 55,789
Gamiz-Fika 10,954 25,194 42,829 80,709 15,097 32,068 46,636 85,930 9,066 19,739 38,610 72,523
Garai 11,959 29,336 46,961 95,927 23,737 40,369 54,429 100,718 6,652 20,807 39,791 79,216
Gatika 10,167 23,887 41,722 67,010 14,086 29,565 45,121 76,022 5,928 17,776 35,607 60,218
Gautegiz Arteaga 11,801 26,450 42,823 75,588 14,579 30,167 45,993 85,214 9,790 21,676 39,838 66,013
Gaztelu 12,523 26,099 38,928 64,551 15,183 29,055 43,579 64,282 10,685 20,420 32,821 64,832
Gernika-Lumo 8,655 21,445 37,601 59,761 13,508 26,366 41,051 66,306 4,400 16,827 33,120 55,055
Getaria 12,160 24,376 41,007 68,051 18,317 31,018 44,865 73,671 9,595 18,435 33,557 60,476
Getxo 7,195 24,850 44,206 97,655 12,315 31,680 48,656 118,777 3,961 19,717 40,495 80,316
Gizaburuaga 12,164 25,110 40,014 60,145 13,814 25,730 39,933 54,129 10,406 20,793 41,489 63,312
Gordexola 9,196 21,634 41,111 72,919 12,605 27,095 43,741 79,035 5,531 17,614 34,925 70,606
Gorliz 8,261 23,425 42,531 78,166 12,623 28,378 44,972 93,705 4,527 19,625 37,401 64,816
Güeñes 7,947 19,719 33,316 55,557 13,869 25,736 38,492 60,338 3,327 15,120 25,961 49,706
Harana/Valle de Arana 10,780 17,298 25,190 44,065 12,146 19,245 28,927 45,125 7,251 15,396 20,860 38,685
Hernani 10,406 21,950 35,399 57,415 14,522 26,982 39,615 63,699 6,974 17,453 29,619 50,451
Hernialde 10,004 22,602 38,233 62,559 13,286 29,852 41,079 66,092 6,972 17,962 34,627 50,388
Hondarribia 9,322 23,647 40,675 75,069 14,130 28,664 43,450 89,321 5,760 18,755 35,589 62,089
Ibarra 10,640 22,598 36,052 56,436 17,364 30,010 41,704 61,369 5,280 16,998 27,891 48,644
Ibarrangelu 11,245 27,448 42,855 66,349 14,170 30,363 43,837 75,635 10,366 24,900 39,540 57,165
Idiazabal 11,595 28,490 44,047 71,204 21,255 37,436 51,428 77,952 4,858 19,191 35,534 55,791
Igorre 8,256 22,110 35,974 56,167 15,629 27,638 40,005 61,440 2,570 15,841 29,954 52,020
Ikaztegieta 9,668 19,465 33,762 57,665 13,006 27,788 40,263 59,799 3,910 13,467 26,012 46,853
Irun 7,004 19,613 32,972 56,350 12,090 25,286 38,090 62,613 3,328 15,120 26,712 49,273
Iruña Oka/Iruña de Oca 7,140 20,897 34,655 54,648 9,354 25,865 39,972 61,123 5,456 16,882 28,128 45,845
Irura 12,331 26,113 40,441 64,757 18,770 32,411 45,895 73,245 9,028 20,000 32,807 54,735
Iruraiz-Gauna 13,410 23,921 38,648 63,000 13,942 26,036 41,670 70,474 12,235 21,933 34,541 53,981
Ispaster 7,860 21,728 38,063 56,618 12,032 25,644 40,666 60,633 3,200 17,437 32,986 52,060
Itsasondo 6,108 21,891 35,904 60,796 14,508 28,565 42,823 65,374 1,052 15,788 29,096 47,628
Iurreta 7,398 21,039 34,984 56,615 15,782 28,132 41,241 61,984 1,714 14,594 26,584 49,627
Izurtza 6,586 23,417 37,982 80,972 15,129 26,965 42,380 85,789 3,597 15,586 32,275 75,338
Karrantza Harana/Valle de Carranza 5,760 14,589 26,543 47,550 9,578 17,195 31,192 50,365 1,647 12,403 21,739 44,214
Kortezubi 10,908 23,726 41,910 62,467 14,674 28,032 42,890 65,100 5,733 17,897 37,189 55,845
Kripan 3,648 15,131 28,242 42,695 6,923 17,117 28,678 43,894 746 10,963 24,643 40,037
Kuartango 10,871 22,859 33,532 58,908 18,067 26,339 36,635 56,670 6,876 13,696 28,859 62,937
Labastida/Bastida 6,000 16,464 30,458 50,927 9,709 20,200 34,260 58,251 2,300 12,876 24,625 47,890
Lagran 12,343 19,937 33,271 57,730 13,527 23,061 34,979 58,758 10,963 17,917 29,239 49,184
Laguardia 6,423 18,103 31,651 54,219 7,778 21,082 33,814 56,332 4,441 14,187 28,519 50,274
Lanciego/Lantziego 3,006 13,232 24,224 42,829 7,638 14,751 25,561 45,174 87 10,920 22,020 42,215
Lanestosa 8,474 14,375 25,225 43,702 8,823 16,725 25,869 48,319 8,012 14,072 23,101 37,417
Lantaron 2,545 18,131 32,157 54,042 10,548 24,323 37,101 59,610 0 11,761 21,764 48,765
Lapuebla de Labarca 5,064 14,102 24,674 43,241 6,010 15,986 26,574 47,616 4,152 12,871 21,399 40,564
Larrabetzu 11,129 26,126 42,692 63,862 15,168 28,988 43,148 64,172 9,624 22,820 40,880 62,544
Larraul 9,860 21,514 36,777 58,324 9,428 26,613 37,966 69,463 10,048 17,414 30,122 53,208
Lasarte-Oria 9,826 22,172 35,675 56,086 16,191 29,035 41,294 61,785 4,386 16,635 27,949 48,628
Laudio/Llodio 6,932 20,770 34,940 57,151 15,521 27,477 41,707 62,440 1,200 14,347 26,250 49,866
Laukiz 7,710 28,152 47,601 102,235 13,108 35,221 52,401 109,627 4,695 22,269 44,282 98,430
Lazkao 10,641 26,353 42,749 67,991 21,265 34,989 49,175 72,913 2,800 17,612 30,911 56,857
Leaburu 10,554 21,137 35,746 59,281 14,903 30,595 42,171 62,082 3,825 15,393 23,630 46,894
Legazpi 10,128 24,444 39,924 59,087 18,768 33,807 43,325 62,999 2,496 16,471 30,189 52,579
Legorreta 10,925 24,235 38,114 61,003 15,806 29,608 42,870 66,399 5,665 18,299 30,541 53,064
Legutio 8,939 22,648 37,131 65,320 14,589 28,257 40,763 74,345 2,985 16,988 30,053 56,842
Leintz Gatzaga 15,218 26,850 39,953 70,111 20,324 30,271 44,990 74,371 7,493 18,434 32,318 55,067
Leioa 8,764 22,570 39,500 72,465 13,808 28,120 43,330 83,574 4,384 17,325 33,254 61,864
Lekeitio 8,136 20,390 37,811 60,498 12,840 25,869 41,938 66,431 4,778 15,650 31,612 54,792
Lemoa 9,334 21,980 36,420 57,035 16,911 29,194 42,823 62,802 3,383 15,269 26,939 49,995
Lemoiz 9,590 24,639 41,779 67,828 13,627 29,481 45,116 81,620 5,933 19,765 37,860 55,996
Leza 5,964 16,675 30,063 47,088 7,126 18,722 30,746 46,036 979 16,210 28,721 47,571
Lezama 10,695 24,492 41,925 73,191 15,039 29,827 44,253 83,671 7,326 19,127 37,109 62,770
Lezo 10,963 21,927 33,785 52,787 16,281 27,148 37,944 58,026 6,982 17,307 28,260 46,984
Lizartza 10,406 22,494 35,552 56,158 18,405 29,351 41,296 60,978 4,880 15,845 25,155 48,383
Loiu 10,963 24,415 41,846 86,674 14,552 31,335 45,510 95,135 8,039 19,375 33,940 72,120
Mallabia 11,369 24,379 39,295 62,109 17,912 31,552 42,858 69,114 4,034 16,991 32,287 52,122
Mañaria 11,416 25,576 40,586 62,871 17,117 30,685 43,991 72,424 9,727 19,937 35,348 56,200
Markina-Xemein 10,433 22,482 38,425 58,585 14,222 26,618 41,313 62,710 6,850 18,140 35,108 54,189
Maruri-Jatabe 11,785 28,501 45,256 82,775 17,789 33,819 49,551 97,520 8,956 20,824 41,505 69,626
Mendaro 8,872 24,333 39,205 64,769 17,142 32,255 43,675 69,939 4,122 15,691 29,804 53,466
Mendata 9,531 22,259 38,145 58,156 16,582 29,109 42,823 62,787 3,516 17,082 34,311 51,315
Mendexa 9,942 20,822 39,396 61,247 12,061 26,558 41,407 61,296 5,617 15,876 33,247 60,673
Meñaka 10,963 24,636 40,461 65,142 13,898 29,310 42,794 61,154 9,654 19,794 37,849 67,059
Moreda de Alava/Moreda Araba 8,151 15,013 27,405 46,337 10,406 19,823 32,436 46,337 3,358 11,485 21,652 46,394
Morga 10,406 21,951 36,815 65,203 16,755 28,654 42,313 69,089 6,556 15,520 27,746 50,895
Mundaka 10,406 22,671 40,874 67,245 13,730 26,807 43,064 81,096 7,021 19,081 36,830 56,675
Mungia 8,820 23,196 41,276 78,339 13,789 29,012 44,383 91,580 4,898 18,091 35,750 66,075
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 10,065 19,631 31,324 51,686 10,963 22,272 33,826 54,298 6,785 16,375 26,423 49,120
Murueta 11,659 24,995 42,823 66,055 17,050 32,266 43,947 76,261 10,406 19,698 39,898 54,444
Muskiz 8,586 20,529 34,776 63,186 14,568 27,618 42,054 77,305 2,888 14,806 25,608 48,315
Mutiloa 14,503 28,110 41,451 75,175 19,679 34,870 47,905 80,119 11,061 20,058 33,307 49,654
Mutriku 10,900 22,614 35,950 56,442 16,020 28,232 39,849 59,131 8,211 17,158 29,681 49,995
Muxika 10,963 23,706 39,375 61,536 14,283 26,838 41,652 69,986 9,086 20,452 36,383 54,929
Nabarniz 10,944 21,729 36,000 55,766 14,403 27,653 37,783 64,821 7,190 17,323 27,230 51,809
Navaridas 0 9,130 17,398 38,066 0 10,963 17,690 37,275 0 6,291 15,826 46,949
Oiartzun 11,733 24,145 38,022 61,217 16,614 28,830 41,597 67,542 8,499 19,400 33,931 55,061
Okondo 7,021 18,518 32,996 56,561 13,079 25,068 39,994 62,495 1,801 13,726 23,670 48,802
Olaberria 7,707 22,747 41,210 72,538 17,142 32,637 47,683 78,550 1,490 15,274 26,416 54,177
Ondarroa 9,597 19,411 32,767 52,717 13,178 24,487 37,237 57,276 5,760 15,247 25,793 48,643
Oñati 13,825 29,843 42,823 64,016 21,833 35,411 46,057 71,036 10,406 23,602 38,499 56,769
Ordizia 6,933 22,984 40,822 66,073 15,315 31,790 45,989 72,304 1,691 16,382 31,070 54,153
Orendain 14,244 28,422 45,954 73,586 19,957 36,873 50,661 85,260 11,593 20,568 39,407 56,301
Orexa 9,112 24,801 34,219 51,697 16,172 28,898 37,757 59,274 5,760 17,852 28,851 49,718
Orio 11,420 24,082 38,661 62,909 17,505 29,350 43,108 71,619 7,125 18,619 33,027 54,961
Ormaiztegi 8,513 25,879 40,169 65,881 20,667 33,874 46,284 70,901 2,400 16,261 30,955 52,375
Orozko 9,035 21,905 38,116 64,357 13,026 26,681 42,816 70,491 5,029 17,099 32,028 54,701
Ortuella 6,785 18,845 31,490 52,575 13,710 25,478 37,654 58,667 1,456 13,341 23,703 44,701
Otxandio 10,406 23,817 36,838 56,901 17,588 29,382 39,863 61,359 4,643 16,606 30,716 53,636
Oyón-Oion 3,936 16,691 27,673 50,076 9,015 20,194 31,231 54,059 544 12,788 23,597 44,698
Pasaia 8,917 19,502 30,518 50,459 12,032 23,879 34,759 55,829 5,793 16,084 25,792 44,567
Peñacerrada-Urizaharra 11,318 22,408 38,057 54,675 15,327 26,126 39,841 56,255 7,021 16,500 33,627 52,849
Plentzia 6,842 22,608 41,766 74,613 11,557 26,969 43,706 86,565 3,209 18,594 37,452 63,658
Portugalete 6,398 19,195 33,512 56,764 13,365 25,834 39,627 64,283 1,255 14,202 25,657 48,749
Ribera Baja/Erribera Beitia 5,040 21,310 34,672 66,365 9,029 25,137 39,751 80,065 1,345 15,501 29,123 53,841
Samaniego 6,981 17,361 26,720 48,677 8,015 15,803 26,024 47,191 6,485 18,403 28,059 53,686
San Millan/Donemiliaga 12,578 23,054 35,038 59,539 13,566 25,349 36,980 62,379 10,963 20,018 31,997 52,095
Santurtzi 7,021 19,081 32,871 56,214 13,255 25,394 39,006 63,388 1,899 14,152 25,358 49,391
Segura 12,639 29,229 43,267 65,659 21,841 34,849 47,964 68,779 6,328 21,756 35,629 59,565
Sestao 4,798 16,984 28,681 47,812 11,146 23,020 34,468 52,601 375 12,635 21,927 42,827
Sondika 9,612 22,541 39,883 71,718 15,420 28,469 45,019 83,230 4,800 17,836 32,225 59,387
Sopela 9,570 24,950 42,823 80,251 14,090 31,323 46,536 93,227 5,954 19,961 37,846 66,235
Sopuerta 9,441 20,345 34,662 57,934 12,927 25,370 40,346 62,079 5,450 16,209 28,492 48,023
Soraluze-Placencia de las Armas 7,961 21,391 34,802 54,930 13,642 28,903 38,719 61,003 3,884 14,589 26,701 49,952
Sukarrieta 8,215 24,885 45,801 90,545 12,922 32,590 49,624 114,551 2,673 21,391 43,755 57,581
Tolosa 10,889 24,932 40,476 65,400 15,890 30,908 44,182 74,087 7,465 19,863 33,895 56,379
Trucios-Turtzioz 5,821 16,685 30,030 53,728 10,868 23,428 35,365 63,245 2,160 11,003 21,214 43,423
Ubide 10,591 21,737 35,511 47,420 17,390 26,258 38,052 48,784 316 17,141 32,777 46,945
Ugao-Miraballes 9,080 21,255 33,973 55,885 14,756 26,587 38,752 59,865 3,743 15,498 26,531 50,674
Urduliz 10,963 25,687 41,440 67,934 17,287 31,071 44,568 74,323 5,905 19,988 36,191 58,682
Urduña/Orduña 6,864 19,737 33,722 57,767 12,174 25,443 39,951 62,852 2,699 14,681 26,007 48,329
